Таблица бомбардиров: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа A
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нуржанулы Азамат | FC CYPHER | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 17 | |||
2 | Сабыров Диас | MFC IMRAN | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 13 | |||
3 | Капасов Нариман | QazAvtoJol | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | ||
4 | Рашит Алмаз | АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||
5 | Рахимтаев Бекзат | MFC IMRAN | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||
6 | Сайденов Берекет | Департамент полиции | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
7 | Аскарулы Ерасыл | Департамент полиции | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
8 | Канаткали Диас | FC CYPHER | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
9 | Карымов Фархат | Ertis Tokyo Coworking | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
10 | Меке Темирлан | MFC IMRAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
11 | Сапабек Аслан | QazAvtoJol | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||
12 | Бельгибаев Адиль | QazAvtoJol | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
13 | Досов Рамазан | АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" | 1 | 3 | 4 | ||||||
14 | Орынбасаров Сапарбек | MFC IMRAN | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
15 | Шураханов Санжар | FC CYPHER | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
16 | Абдрахманов Абдикарим | Казаэронавигация | 2 | 1 | 3 | ||||||
17 | Асташкин Александр | Департамент полиции | 1 | 2 | 3 | ||||||
18 | Бакытбеков Рахат | АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
19 | Бекетов Бауыржан | Казаэронавигация | 2 | 1 | 3 | ||||||
20 | Ергазин Анвар | Ertis Tokyo Coworking | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
21 | Касымхан Алмас | Казаэронавигация | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
22 | Лубенцов Роман | MFC IMRAN | 1 | 2 | 3 | ||||||
23 | Мазной Денис | MFC IMRAN | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
24 | Батталов Райымбек | Ertis Tokyo Coworking | 1 | 1 | 2 | ||||||
25 | Жабыкбаев Айбек | FC CYPHER | 2 | 2 | |||||||
26 | Закария Даниял | Ertis Tokyo Coworking | 2 | 2 | |||||||
27 | Кадыржанов Данияр | Департамент полиции | 1 | 1 | 2 | ||||||
28 | Кауал Абылайхан | Департамент полиции | 1 | 1 | 2 | ||||||
29 | Киргизбаев Даулет | АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" | 1 | 1 | 2 | ||||||
30 | Мусабеков Жумажан | Департамент полиции | 1 | 1 | 2 | ||||||
31 | Салкимбаев Тимур | QazAvtoJol | 1 | 1 | 2 | ||||||
32 | Танирберген Калмырза | Департамент полиции | 1 | 1 | 2 | ||||||
33 | Тулакбаев Ерлан | Ertis Tokyo Coworking | 1 | 1 | 2 | ||||||
34 | Абдихалык Байдибек | Департамент полиции | 1 | 1 | |||||||
35 | Абенов Ильяс | FC CYPHER | 1 | 1 | |||||||
36 | Аргынбаев Данияр | Департамент полиции | 1 | 1 | |||||||
37 | Бойко Анатолий | MFC IMRAN | 1 | 1 | |||||||
38 | Дюсембаев Адильжан | FC CYPHER | 1 | 1 | |||||||
39 | Ергазин Ильяс | Ertis Tokyo Coworking | 1 | 1 | |||||||
40 | Ерехан Ильяс | MFC IMRAN | 1 | 1 | |||||||
41 | Жабай Файзулла | Ertis Tokyo Coworking | 1 | 1 | |||||||
42 | Жаксылыков Бекзат | FC CYPHER | 1 | 1 | |||||||
43 | Исмагамбетов Тимур | Казаэронавигация | 1 | 1 | |||||||
44 | Камбилов Багжан | Департамент полиции | 1 | 1 | |||||||
45 | Куанов Арыстан | FC CYPHER | 1 | 1 | |||||||
46 | Кудияров Руслан | Департамент полиции | 1 | 1 | |||||||
47 | Лес Ерулан | QazAvtoJol | 1 | 1 | |||||||
48 | Мерекеев Ергазы | Казаэронавигация | 1 | 1 | |||||||
49 | Налибаев Куттыбай | Департамент полиции | 1 | 1 | |||||||
50 | Сагандыков Али | АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" | 1 | 1 | |||||||
51 | Сейилхан Бейбарыс | Департамент полиции | 1 | 1 | |||||||
52 | Турмагамбет Бегарыс | FC CYPHER | 1 | 1 | |||||||
53 | Умаралиев Сарварбек | Казаэронавигация | 1 | 1 | |||||||
54 | Хумарбек Азат | QazAvtoJol | 1 | 1 | |||||||
55 | Попов Сергей | MFC IMRAN | -1 | -1 |
Таблица бомбардиров: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа B
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МАРАТОВ МАДИЯР | NOMAD | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 14 | ||
2 | Ахметзаки Бекзат | Қырағы | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | |||
3 | ТУРСЫНБАЕВ САБИТ | NOMAD | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | |||
4 | Сексимбаев Куат | Профсоюз Образования Астаны | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||
5 | Абдулов Ильяс | Казахтелеком | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||
6 | Сагатов Али | Казахтелеком | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||
7 | ХАЙЫТДЖАНОВ ЕРГАЛИ | ENBEK | 1 | 5 | 6 | ||||||
8 | Алтай Ақсұңқар | Қырағы | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
9 | Мохаммади Мохаммад | 12 ИГРОК | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
10 | Аскаров Санжар | Қырағы | 4 | 4 | |||||||
11 | Бегалин Асылбек | Профсоюз Образования Астаны | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
12 | Каракубенов Амирбек | Казахтелеком | 4 | 4 | |||||||
13 | КУРМАНОВ МЕЙРЖАН | NOMAD | 1 | 3 | 4 | ||||||
14 | Тилеубаев Нуржан | Казахтелеком | 2 | 2 | 4 | ||||||
15 | Акперов Азар | FC RAYYAN | 2 | 1 | 3 | ||||||
16 | Бисмагамбетов Валерий | Казахтелеком | 2 | 1 | 3 | ||||||
17 | Болатхан Кайрлыс | Профсоюз Образования Астаны | 2 | 1 | 3 | ||||||
18 | Ерболұлы Нұртай | Қырағы | 1 | 2 | 3 | ||||||
19 | Зарлык Магжан | 12 ИГРОК | 1 | 2 | 3 | ||||||
20 | Курманбаев Дастан | 12 ИГРОК | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
21 | МАМРАИМОВ БЕЙБИТЖАН | NOMAD | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
22 | САКАУОВ ЖАМБЫЛ | ENBEK | 1 | 2 | 3 | ||||||
23 | Сатымбеков Айдос | FC RAYYAN | 3 | 3 | |||||||
24 | Тюлеубаев Айдын | FC RAYYAN | 2 | 1 | 3 | ||||||
25 | Файзуллин Мухаммедали | Профсоюз Образования Астаны | 1 | 2 | 3 | ||||||
26 | Әлі Нурлы | FC RAYYAN | 2 | 1 | 3 | ||||||
27 | АДИЛЬГЕРЕЕВ АБУБАКИР | NOMAD | 2 | 2 | |||||||
28 | Аманов Данияр | Профсоюз Образования Астаны | 1 | 1 | 2 | ||||||
29 | Бойко Вадим | Профсоюз Образования Астаны | 2 | 2 | |||||||
30 | Буралкиев Алишер | 12 ИГРОК | 1 | 1 | 2 | ||||||
31 | ГИЛАЖЕВ АКЕДИЛ | ENBEK | 2 | 2 | |||||||
32 | Жукетаев Дінмұхаммедали | Қырағы | 1 | 1 | 2 | ||||||
33 | Закирьянов Нурбек | 12 ИГРОК | 1 | 1-1 | 2-1 | ||||||
34 | ИСКАЗИН ДАСТАН | NOMAD | 2 | 2 | |||||||
35 | Искалиев Азамат | Казахтелеком | 2 | 2 | |||||||
36 | Козганбай Еркын | FC RAYYAN | 2 | 2 | |||||||
37 | Матаев Руслан | Профсоюз Образования Астаны | 2 | 2 | |||||||
38 | МИЗАН САРДАР | NOMAD | 1 | 1-1 | 2-1 | ||||||
39 | Мурзайкин Руслан | 12 ИГРОК | 1 | 1 | 2 | ||||||
40 | Нурумов Арсен | Профсоюз Образования Астаны | 2 | 2 | |||||||
41 | Оспанов Мади | 12 ИГРОК | 2 | 2 | |||||||
42 | Поздняк Николай | Казахтелеком | 1 | 1 | 2 | ||||||
43 | Сарсенбай Азат | FC RAYYAN | 1 | 1 | 2 | ||||||
44 | Серик Алмас | FC RAYYAN | 2 | 2 | |||||||
45 | Тактарбеков Арын | Казахтелеком | 2 | 2 | |||||||
46 | ТУЛЕППОВ АБЫЛАЙ | NOMAD | 1 | 1 | 2 | ||||||
47 | Хамзин Дархан | Казахтелеком | 1 | 1 | 2 | ||||||
48 | Шаходжаев Шерали | FC RAYYAN | 2 | 2 | |||||||
49 | Абдрахманов Сапи | 12 ИГРОК | 1 | 1 | |||||||
50 | АБЖАН АБЗАЛ | ENBEK | 1 | 1 | |||||||
51 | Абильхасенов Адиль | 12 ИГРОК | 1 | 1 | |||||||
52 | АЗАМАТУЛЫ МЕЙРБОЛАТ | ENBEK | 1 | 1 | |||||||
53 | АСХАТ ЕДИГЕ | ENBEK | 1 | 1 | |||||||
54 | АХМЕТ ГАЗИЗ | NOMAD | 1 | 1 | |||||||
55 | Бақытжан Нұрболат | Қырағы | 1 | 1 | |||||||
56 | Бейсенбек Ерислам | FC RAYYAN | 1 | 1 | |||||||
57 | Болатхан Бакарыс | Профсоюз Образования Астаны | 1 | 1 | |||||||
58 | Елемес Алишер | 12 ИГРОК | 1 | 1 | |||||||
59 | ЕРГАЛИ ШЕРХАН | ENBEK | 1 | 1 | |||||||
60 | Жанабай Камильхан | 12 ИГРОК | 1 | 1 | |||||||
61 | Жардемов Алибек | FC RAYYAN | 1 | 1 | |||||||
62 | ЖЕКЕБАЕВ ИЛЬЯС | NOMAD | 1 | 1 | |||||||
63 | Жумагул Ернур | Профсоюз Образования Астаны | 1 | 1 | |||||||
64 | Искаков Даурен | FC RAYYAN | 1 | 1 | |||||||
65 | Кудабаев Данияр | Профсоюз Образования Астаны | 1 | 1 | |||||||
66 | Махамбетов Алиайдар | FC RAYYAN | 1 | 1 | |||||||
67 | Нурахметов Данияр | FC RAYYAN | 1 | 1 | |||||||
68 | Нургазинов Чингиз | 12 ИГРОК | 1 | 1 | |||||||
69 | НУРГАЛИ ИБРАХИМ | NOMAD | 1 | 1 | |||||||
70 | Нурумов Асхат | Казахтелеком | 1 | 1 | |||||||
71 | Османов Нуржан | 12 ИГРОК | 1 | 1 | |||||||
72 | Рамазан Айтжан | 12 ИГРОК | 1 | 1 | |||||||
73 | СИХЫМБАЕВ РИНАТ | NOMAD | 1 | 1 | |||||||
74 | Сламбеков Айбек | Казахтелеком | 1 | 1 | |||||||
75 | Төлеубай Сабыржан | Қырағы | 1 | 1 | |||||||
76 | Шалбеков Нурбек | 12 ИГРОК | 1 | 1 | |||||||
77 | Шугай Еркеш | Казахтелеком | 1 | 1 |
Таблица бомбардиров: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа C
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хавдуали Нурбол | Транстелеком | 1 | 8 | 2 | 11 | |||||
2 | Ишмухамедов Абдуали | RED MACHINE | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
3 | Когамбаев Булат | FC.IPN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||
4 | Холбоев Дониёрбек | Fc Arzu | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
5 | Мумиов Улугбек | Fc Arzu | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||||
6 | Кудайбергенов Алдияр | ЛФК Актобе | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
7 | Надточей Сергей | RED MACHINE | 2-1 | 2 | 2 | 6-1 | |||||
8 | Жетписбай Жарас | Аякс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
9 | Слисковский Владислав | RED MACHINE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
10 | Турлубеков Мадияр | Аякс | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
11 | Айтмагамбет Алим | ЛФК Актобе | 2 | 2 | 4 | ||||||
12 | Аканов Мади | Аякс | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
13 | Ибраев Жоламан | RED MACHINE | 4 | 4 | |||||||
14 | Калдыбаев Темирлан | ЛФК Актобе | 2-1 | 1 | 1 | 4-1 | |||||
15 | Канапиев Даниер | RED MACHINE | 3 | 1 | 4 | ||||||
16 | Назаров Алишер | ЛФК Актобе | 2 | 2 | 4 | ||||||
17 | Сабитов Досжан | ЛФК Актобе | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
18 | Серик Азамат | ЛФК Актобе | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
19 | Черниязов Ерсайын | Аякс | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
20 | Алжан Осман | FC.IPN | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
21 | Асанов Айдос | Fc Arzu | 1 | 2 | 3 | ||||||
22 | Ауганбек Ернур | Аякс | 1 | 2 | 3 | ||||||
23 | Дюсекеев Бахтияр | Prosport Qosshy | 1 | 2-1 | 3-1 | ||||||
24 | Кунхожаев Ислам | FC.IPN | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
25 | Онайбеков Ерзат | Prosport Qosshy | 1 | 2 | 3 | ||||||
26 | Санатхан Береке | FC.IPN | 2 | 1 | 3 | ||||||
27 | Темирхан Рустам | ЛФК Актобе | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
28 | Чернияз Бекзат | Аякс | 3 | 3 | |||||||
29 | Абеусейт Мурагер | Аякс | 1 | 1 | 2 | ||||||
30 | Амирхан Аман | FC.IPN | 1 | 1 | 2 | ||||||
31 | Атамбаев Жарас | Prosport Qosshy | 1 | 1 | 2 | ||||||
32 | Жалгасов Азамат | ЛФК Актобе | 1 | 1 | 2 | ||||||
33 | Женысканов Санжар | Аякс | 2 | 2 | |||||||
34 | Жубатов Мейрбек | ЛФК Актобе | 1 | 1 | 2 | ||||||
35 | Куанышбаев Жанарыс | ЛФК Актобе | 2 | 2 | |||||||
36 | Ниязов Кыдырали | Prosport Qosshy | 1 | 1 | 2 | ||||||
37 | Сагындыков Берик | Транстелеком | 1-1 | 1 | 2-1 | ||||||
38 | Аукенов Аман | Транстелеком | 1 | 1 | |||||||
39 | Бактыгалиев Саят | FC.IPN | 1 | 1 | |||||||
40 | Бактыгалиев Темирлан | FC.IPN | 1 | 1 | |||||||
41 | Бапсанов Адильбек | Транстелеком | 1 | 1 | |||||||
42 | Бимагамбедов Бауыржан | Fc Arzu | 1 | 1 | |||||||
43 | Бимурзаев Нурсултан | Транстелеком | 1 | 1 | |||||||
44 | Габитулы Аймухаммед | Prosport Qosshy | 1 | 1 | |||||||
45 | Гантимуров Дмитрий | RED MACHINE | 1 | 1 | |||||||
46 | Досниязов Арнур | Prosport Qosshy | 1 | 1 | |||||||
47 | Жанабаев Айдар | FC.IPN | 1 | 1 | |||||||
48 | Женисхан Алмат | Аякс | 1 | 1 | |||||||
49 | Жолдасбаев Дулат | ЛФК Актобе | 1 | 1 | |||||||
50 | Ишмухамедов Жангир | RED MACHINE | 1 | 1 | |||||||
51 | Кабылдин Шынгысхан | Prosport Qosshy | 1 | 1 | |||||||
52 | Күзембай Батырхан | Транстелеком | 1 | 1 | |||||||
53 | Махметов Диас | Транстелеком | 1 | 1 | |||||||
54 | Мекенбай Ансар | Prosport Qosshy | 1 | 1 | |||||||
55 | Мухамеджан Санжар | Транстелеком | 1 | 1 | |||||||
56 | Наурызбек Ералы | Prosport Qosshy | 1 | 1 | |||||||
57 | Нургалиев Алибек | Prosport Qosshy | 1 | 1 | |||||||
58 | Омаров Нурлан | Аякс | 1 | 1 | |||||||
59 | Ордашов Асхат | Транстелеком | 1 | 1 | |||||||
60 | Перов Евгений | RED MACHINE | 1 | 1 | |||||||
61 | Самарбаев Есенгелды | ЛФК Актобе | 1 | 1 | |||||||
62 | Сансызбай Данияр | Prosport Qosshy | 1 | 1 | |||||||
63 | Тангирбердиев Бекмурат | Fc Arzu | 1 | 1 | |||||||
64 | Туганбаев Акбар | Prosport Qosshy | 1 | 1 | |||||||
65 | Хавдуали Нурбол | Транстелеком | 1 | 1 | |||||||
66 | Хамидуллин Нурсейл | ЛФК Актобе | 1 | 1 | |||||||
67 | Шамелев Айберген | ЛФК Актобе | 1 | 1 | |||||||
68 | Шорманов Ерсiн | Транстелеком | 1 | 1 |
Таблица бомбардиров: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа D
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гайсин Нұржан | НОСТАЛЬГИЯ | 2 | 1-1 | 3 | 3 | 9-1 | ||||
2 | Рамазанов Бекжан | K1-Центр | 3 | 2 | 4 | 9 | |||||
3 | Циколия Звиади | SARYTORGAI | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | ||||
4 | Ермекбай Бекзат | Тәңір Тау | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||
5 | Караматов Рамазан | SARYTORGAI | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
6 | Омарбек Өміржан | FORWARD | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||
7 | Абдиханов Темирлан | Investudy | 2 | 3 | 5 | ||||||
8 | Балтабай Аскар | SARYTORGAI | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
9 | Валиев Даниэль | НОСТАЛЬГИЯ | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
10 | Елубаев Дамир | FORWARD | 4 | 1 | 5 | ||||||
11 | Тлеуханов Мурат | Investudy | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
12 | Төленді Данияр | FORWARD | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
13 | Шамгунов Диас | НОСТАЛЬГИЯ | 1 | 4 | 5 | ||||||
14 | Алексей Нагай | FORWARD | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
15 | Байконырулы Махамбет | НОСТАЛЬГИЯ | 3 | 1 | 4 | ||||||
16 | Бердімұрат Жоламан | Тәңір Тау | 4-1 | 4-1 | |||||||
17 | Жуматаев Дамир | SARYTORGAI | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
18 | Абуов Тамерлан | FORWARD | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
19 | Балтабай Әлібек | Investudy | 2 | 1 | 3 | ||||||
20 | Диханов Аслан | Мини футбольный клуб Достык | 1 | 1 | 1-1 | 3-1 | |||||
21 | Конкаев Тимур | FORWARD | 2 | 1 | 3 | ||||||
22 | Муратов Азат | SARYTORGAI | 2 | 1-1 | 3-1 | ||||||
23 | Мухамедин Ержан | FORWARD | 3 | 3 | |||||||
24 | Халдаров Жанболат | НОСТАЛЬГИЯ | 1 | 2 | 3 | ||||||
25 | Айтжанов Данияр | Мини футбольный клуб Достык | 1 | 1 | 2 | ||||||
26 | Баянды Арман | Investudy | 1 | 1 | 2 | ||||||
27 | Жаксыбаев Еркебулан | SARYTORGAI | 2 | 2 | |||||||
28 | Жаксылыков Алишер | Investudy | 2 | 2 | |||||||
29 | Жарылқасын Әмір | НОСТАЛЬГИЯ | 1 | 1 | 2 | ||||||
30 | Зарубаев Аманжан | Тәңір Тау | 1 | 1 | 2 | ||||||
31 | Ильясов Бекнур | SARYTORGAI | 1 | 1 | 2 | ||||||
32 | Кази Рамазан | Мини футбольный клуб Достык | 2-1 | 2-1 | |||||||
33 | Кайырханов Бейбарыс | FORWARD | 1 | 1 | 2 | ||||||
34 | Какенов Алибек | Тәңір Тау | 2 | 2 | |||||||
35 | Киргетов Руслан | SARYTORGAI | 2 | 2 | |||||||
36 | Княз Жақсылық | Тәңір Тау | 1 | 1 | 2 | ||||||
37 | Тигумбаев Мейрам | Тәңір Тау | 1 | 1-1 | 2-1 | ||||||
38 | Қабдуахит Дарын | Investudy | 2 | 2 | |||||||
39 | Мусин Нурбек | FORWARD | 1 | 1 | 2 | ||||||
40 | Абдраманов Нурсултан | K1-Центр | 1 | 1 | |||||||
41 | Акпаров Аслан | Investudy | 1 | 1 | |||||||
42 | Амангелды Алишер | Мини футбольный клуб Достык | 1 | 1 | |||||||
43 | Буланбай Алмат | Мини футбольный клуб Достык | 1-1 | 1-1 | |||||||
44 | Горский Даниил | Investudy | 1 | 1 | |||||||
45 | Жагипар Наби | SARYTORGAI | 1 | 1 | |||||||
46 | Жумадилдин Ернар | Мини футбольный клуб Достык | 1 | 1 | |||||||
47 | Жунісов Ақжол | НОСТАЛЬГИЯ | 1-1 | 1-1 | |||||||
48 | Ибраев Алихан | Investudy | 1 | 1 | |||||||
49 | Исатай Әділ | Investudy | 1 | 1 | |||||||
50 | Калиаскар Жомарт | Investudy | 1 | 1 | |||||||
51 | Кенже Нұрсұлтан | Тәңір Тау | 1 | 1 | |||||||
52 | Кенжебек Аян | Тәңір Тау | 1 | 1 | |||||||
53 | Малгаздаров Жаснур | НОСТАЛЬГИЯ | 1 | 1 | |||||||
54 | Нурмак Бекарыс | FORWARD | 1 | 1 | |||||||
55 | Нуртазаев Адилет | K1-Центр | 1 | 1 | |||||||
56 | Нұраханов Күмісбек | Тәңір Тау | 1 | 1 | |||||||
57 | Олмескулов Тилек | SARYTORGAI | 1 | 1 | |||||||
58 | Отай Еларыс | НОСТАЛЬГИЯ | 1 | 1 | |||||||
59 | Рзиев Нурлан | Investudy | 1 | 1 | |||||||
60 | Сакенов Бахтияр | Мини футбольный клуб Достык | 1 | 1 | |||||||
61 | Сламбеков Ақсұлтан | K1-Центр | 1 | 1 | |||||||
62 | Тулекбергенов Шынгыс | FORWARD | 1 | 1 | |||||||
63 | Хусаинов Куаныш | SARYTORGAI | 1 | 1 | |||||||
64 | Әшім Бағлан | Investudy | 1 | 1 | |||||||
65 | Амангельдинов Рахимжан | FORWARD | 1 | 1 |
Таблица бомбардиров: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа E
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Голы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Турсынбай Еркебулан | JAS JAUYNGERLER (Bol Bol food) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||
2 | ЕСКЕНОВ АРДАК | ARQALYQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||
3 | Кабылбеков Нурсултан | MFC QYRAN | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||
4 | Мейрамбек Ерсултан | ARQALYQ | 4-1 | 1 | 2 | 7-1 | |||||
5 | Жолдыбаев Турсынбек | Korkem 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||
6 | Нышанов Аман | JAS JAUYNGERLER (Bol Bol food) | 2 | 2 | 2-1 | 6-1 | |||||
7 | Чамелев Батыр | Kaspi.kz | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||
8 | Авутов Абрасул | MFC QYRAN | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
9 | Исекенов Дамир | MFC QYRAN | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
10 | Найзабекулы Назар | MFC QYRAN | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
11 | Абилькай Алибек | Футбольный клуб GYDRON (Гидрон) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
12 | Баймулдаев Аскат | TOO BARAKAT SAUDA GROUP 2022 | 1 | 1-1 | 2-1 | 4-2 | |||||
13 | Ерарысов Ерсултан | JAS JAUYNGERLER (Bol Bol food) | 1 | 1 | 1-1 | 1 | 4-1 | ||||
14 | Косымбаев Куандык | Kaspi.kz | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
15 | Махатов Ренат | TOO BARAKAT SAUDA GROUP 2022 | 3 | 1 | 4 | ||||||
16 | Оразгалиев Амир | MFC QYRAN | 1 | 2-1 | 1 | 4-1 | |||||
17 | ІЗБАСТЫ АЙБАР | ARQALYQ | 1 | 2 | 3 | ||||||
18 | Адал Акжол | Футбольный клуб GYDRON (Гидрон) | 2 | 1 | 3 | ||||||
19 | Атабаев Акылбай | TOO BARAKAT SAUDA GROUP 2022 | 3 | 3 | |||||||
20 | Бахтыбаев Дархан | JAS JAUYNGERLER (Bol Bol food) | 1 | 2 | 3 | ||||||
21 | Бекмурзин Марат | Korkem 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
22 | Заманбеков Дастан | MFC QYRAN | 2 | 1-1 | 3-1 | ||||||
23 | Заматаев Мади | TOO BARAKAT SAUDA GROUP 2022 | 1 | 2 | 3 | ||||||
24 | Орынбасар Нуркен | JAS JAUYNGERLER (Bol Bol food) | 2 | 1 | 3 | ||||||
25 | Рахимов Нурислам | MFC QYRAN | 2 | 1 | 3 | ||||||
26 | Рысбеков Ануар | Korkem 2 | 3 | 3 | |||||||
27 | Утебаев Назар | Kaspi.kz | 2 | 1 | 3 | ||||||
28 | Қалтай Нұрсұлтан | ARQALYQ | 1 | 2 | 3 | ||||||
29 | Асетов Алихан | Korkem 2 | 2-1 | 2-1 | |||||||
30 | Аскаров Руслан | TOO BARAKAT SAUDA GROUP 2022 | 2 | 2 | |||||||
31 | Ауезхан Алишер | Футбольный клуб GYDRON (Гидрон) | 1 | 1 | 2 | ||||||
32 | Бердалиев Санжар | Футбольный клуб GYDRON (Гидрон) | 1-1 | 1 | 2-1 | ||||||
33 | Есенбаев Серик | TOO BARAKAT SAUDA GROUP 2022 | 1 | 1 | 2 | ||||||
34 | Жолдыбаев Алмас | Kaspi.kz | 2 | 2 | |||||||
35 | Искаков Алмас | MFC QYRAN | 1-1 | 1 | 2-1 | ||||||
36 | Калиев Алибек | TOO BARAKAT SAUDA GROUP 2022 | 1 | 1-1 | 2-1 | ||||||
37 | КЫДЫРАЛИН НҰРЖАН | ARQALYQ | 1-1 | 1 | 2-1 | ||||||
38 | Рахманов Адиль | JAS JAUYNGERLER (Bol Bol food) | 1 | 1 | 2 | ||||||
39 | Рахмет Бауыржан | JAS JAUYNGERLER (Bol Bol food) | 1 | 1 | 2 | ||||||
40 | Темірбаев Мұрат | TOO BARAKAT SAUDA GROUP 2022 | 1 | 1 | 2 | ||||||
41 | Тлегенов Алишер | Kaspi.kz | 2 | 2 | |||||||
42 | Шарапатов Бигелди | JAS JAUYNGERLER (Bol Bol food) | 1 | 1 | 2 | ||||||
43 | Адахманов Айболат | TOO BARAKAT SAUDA GROUP 2022 | 1 | 1 | |||||||
44 | Айтказин Иманбек | ARQALYQ | 1 | 1 | |||||||
45 | Айтмагамбетов Аслан | Kaspi.kz | 1 | 1 | |||||||
46 | Аханов Юрий | TOO BARAKAT SAUDA GROUP 2022 | 1 | 1 | |||||||
47 | Беркинбай Али | ARQALYQ | 1 | 1 | |||||||
48 | Дегтярёв Владимир | MFC QYRAN | 1 | 1 | |||||||
49 | Жакенов Нургельды | TOO BARAKAT SAUDA GROUP 2022 | 1 | 1 | |||||||
50 | Жарылкасын Санжар | Футбольный клуб GYDRON (Гидрон) | 1 | 1 | |||||||
51 | Жұмаділләұлы Мадияр | Футбольный клуб GYDRON (Гидрон) | 1 | 1 | |||||||
52 | ИМАНБЕК АДАЙ | ARQALYQ | 1 | 1 | |||||||
53 | Ислам Бекзат | Korkem 2 | 1-1 | 1-1 | |||||||
54 | Исраилов Талгат | JAS JAUYNGERLER (Bol Bol food) | 1 | 1 | |||||||
55 | Каиркенов Жаслан | Футбольный клуб GYDRON (Гидрон) | 1 | 1 | |||||||
56 | Капенов Нурмухамбет | ARQALYQ | 1 | 1 | |||||||
57 | Кенеспеков Ермек | Kaspi.kz | 1 | 1 | |||||||
58 | Кокумбаев Серик | Kaspi.kz | 1 | 1 | |||||||
