Таблица нарушителей: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа A
Таблица нарушителей: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа B
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Буралкиев Алишер | 12 ИГРОК | ||||||||
2 | Жанабай Камильхан | 12 ИГРОК | ||||||||
3 | Закирьянов Нурбек | 12 ИГРОК | ||||||||
4 | Зарлык Магжан | 12 ИГРОК | ||||||||
5 | Нургазинов Чингиз | 12 ИГРОК | ||||||||
6 | КУАНДЫК БАГДАТ | ENBEK | X | |||||||
7 | МОЛДАХМЕТОВ ЕЛЖАС | ENBEK | X | |||||||
8 | САДЫКОВ ТЕМИРЛАН | ENBEK | ||||||||
9 | ХАЙЫТДЖАНОВ ЕРГАЛИ | ENBEK | ||||||||
10 | Акперов Азар | FC RAYYAN | ||||||||
11 | Ерланулы Нуржан | FC RAYYAN | ||||||||
12 | Жардемов Алибек | FC RAYYAN | ||||||||
13 | Какенов Жанибек | FC RAYYAN | ||||||||
14 | Әлі Нурлы | FC RAYYAN | ||||||||
15 | ЖЕКЕБАЕВ ИЛЬЯС | NOMAD | ||||||||
16 | МАМРАИМОВ БЕЙБИТЖАН | NOMAD | ||||||||
17 | МАРАТОВ МАДИЯР | NOMAD | ||||||||
18 | МИЗАН САРДАР | NOMAD | ||||||||
19 | СИХЫМБАЕВ РИНАТ | NOMAD | ||||||||
20 | ТУРСЫНБАЕВ САБИТ | NOMAD | ||||||||
21 | Каракубенов Амирбек | Казахтелеком | ||||||||
22 | Сагатов Али | Казахтелеком | ||||||||
23 | Сламбеков Айбек | Казахтелеком | ||||||||
24 | Хамзин Дархан | Казахтелеком | ||||||||
25 | Бойко Вадим | Профсоюз Образования Астаны | ||||||||
26 | Алтай Ақсұңқар | Қырағы | ||||||||
27 | Ерболұлы Нұртай | Қырағы | ||||||||
28 | Жукетаев Дінмұхаммедали | Қырағы |
Таблица нарушителей: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа C
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бимагамбедов Бауыржан | Fc Arzu | ||||||||
2 | Мумиов Улугбек | Fc Arzu | ||||||||
3 | Тангирбердиев Бекмурат | Fc Arzu | ||||||||
4 | Амирхан Аман | FC.IPN | ||||||||
5 | Бактыгалиев Саят | FC.IPN | ||||||||
6 | Бактыгалиев Темирлан | FC.IPN | ||||||||
7 | Жанай Абай | FC.IPN | ||||||||
8 | Когамбаев Булат | FC.IPN | ||||||||
9 | Санатхан Береке | FC.IPN | ||||||||
10 | Байдыбек Нурислам | Prosport Qosshy | ||||||||
11 | Габитулы Аймухаммед | Prosport Qosshy | ||||||||
12 | Дюсекеев Бахтияр | Prosport Qosshy | ||||||||
13 | Кабылдин Шынгысхан | Prosport Qosshy | ||||||||
14 | Нуртаев Адиль | Prosport Qosshy | ||||||||
15 | Сансызбай Данияр | Prosport Qosshy | ||||||||
16 | Сулейменов Кадырхан | Prosport Qosshy | ||||||||
17 | Ишмухамедов Жангир | RED MACHINE | ||||||||
18 | Капашев Асхат | RED MACHINE | ||||||||
19 | Омаров Ислам | RED MACHINE | X | |||||||
20 | Слисковский Владислав | RED MACHINE | ||||||||
21 | Абеусейт Мурагер | Аякс | ||||||||
22 | Аканов Мади | Аякс | ||||||||
23 | Ауганбек Ернур | Аякс | ||||||||
24 | Женысканов Санжар | Аякс | ||||||||
25 | Малшыбаев Мурат | Аякс | X | |||||||
26 | Омаров Нурлан | Аякс | X | |||||||
27 | Турлубеков Мадияр | Аякс | ||||||||
28 | Айтмагамбет Алим | ЛФК Актобе | ||||||||
29 | Жалгасов Азамат | ЛФК Актобе | ||||||||
30 | Кудайбергенов Алдияр | ЛФК Актобе | X | |||||||
31 | Сабитов Досжан | ЛФК Актобе | ||||||||
32 | Утегенов Нуржан | ЛФК Актобе | ||||||||
33 | Махметов Диас | Транстелеком | ||||||||
34 | Ордашов Асхат | Транстелеком | ||||||||
35 | Шорманов Ерсiн | Транстелеком |
Таблица нарушителей: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа D
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гельманов Тлеухан | FORWARD | ||||||||
2 | Мизанов Кайрат | FORWARD | ||||||||
3 | Нурмак Бекарыс | FORWARD | ||||||||
4 | Омарбек Өміржан | FORWARD | X | |||||||
5 | Төленді Данияр | FORWARD | ||||||||
6 | Амангельдинов Рахимжан | FORWARD | ||||||||
7 | Тажин Марлен | FORWARD | ||||||||
8 | Айбеков Фазылбек | K1-Центр | ||||||||
9 | Алихан Мейржан | K1-Центр | ||||||||
10 | Нуртазаев Адилет | K1-Центр | ||||||||
11 | Жуматаев Дамир | SARYTORGAI | ||||||||
12 | Муратов Азат | SARYTORGAI | ||||||||
13 | Айтжанов Куаныш | Мини футбольный клуб Достык | ||||||||
14 | Амангелды Алишер | Мини футбольный клуб Достык | ||||||||
15 | Диханов Талгат | Мини футбольный клуб Достык | ||||||||
16 | Галиев Тулеген | НОСТАЛЬГИЯ | ||||||||
17 | Есболатулы Ерболат | НОСТАЛЬГИЯ | ||||||||
18 | Жарылқасын Әмір | НОСТАЛЬГИЯ | ||||||||
19 | Отай Еларыс | НОСТАЛЬГИЯ | ||||||||
20 | Шамгунов Диас | НОСТАЛЬГИЯ | ||||||||
21 | Қадаш Нариман | НОСТАЛЬГИЯ | ||||||||
22 | Байметов Нурболат | Тәңір Тау | ||||||||
23 | Бердімұрат Жоламан | Тәңір Тау | X | |||||||
24 | Зарубаев Аманжан | Тәңір Тау | ||||||||
25 | Кенжебек Аян | Тәңір Тау |
Таблица нарушителей: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа E
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ІЗБАСТЫ АЙБАР | ARQALYQ | ||||||||
2 | Айтқазы Асар | ARQALYQ | X | |||||||
3 | ЖАНБЫРШЫ ЖӘНІБЕК | ARQALYQ | ||||||||
4 | Бахтыбаев Дархан | JAS JAUYNGERLER (Bol Bol food) | ||||||||
5 | Жумаев Жанарыс | JAS JAUYNGERLER (Bol Bol food) | ||||||||
6 | Исраилов Талгат | JAS JAUYNGERLER (Bol Bol food) | ||||||||
7 | Нышанов Аман | JAS JAUYNGERLER (Bol Bol food) | ||||||||
8 | Турсынбай Еркебулан | JAS JAUYNGERLER (Bol Bol food) | ||||||||
9 | Шарапатов Бигелди | JAS JAUYNGERLER (Bol Bol food) | ||||||||
10 | Жексенбаев Нурасыл | Kaspi.kz | ||||||||
11 | Когилов Мейірбек | Kaspi.kz | ||||||||
12 | Косымбаев Куандык | Kaspi.kz | ||||||||
13 | Утебаев Назар | Kaspi.kz | ||||||||
14 | Чамелев Батыр | Kaspi.kz | ||||||||
15 | Жолдыбаев Турсынбек | Korkem 2 | ||||||||
16 | Жунусов Серик | Korkem 2 | ||||||||
17 | Оспанов Ганижан | Korkem 2 | ||||||||
18 | Ульмесеков Асланбек | Korkem 2 | ||||||||
19 | Заманбеков Дастан | MFC QYRAN | ||||||||
20 | Кабылбеков Нурсултан | MFC QYRAN | ||||||||
21 | Оразгалиев Амир | MFC QYRAN | ||||||||
22 | Есенбаев Серик | TOO BARAKAT SAUDA GROUP 2022 | ||||||||
23 | Абилькай Алибек | Футбольный клуб GYDRON (Гидрон) | ||||||||
24 | Адал Акжол | Футбольный клуб GYDRON (Гидрон) | ||||||||
25 | Жұмаділләұлы Мадияр | Футбольный клуб GYDRON (Гидрон) | ||||||||
26 | Мухамедкаримов Алмас | Футбольный клуб GYDRON (Гидрон) | ||||||||
27 | Қабылда Алихан | Футбольный клуб GYDRON (Гидрон) |
Таблица нарушителей: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа F
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бегалы Даниял | ARLAN | ||||||||
2 | Елеуке Али | ARLAN | ||||||||
3 | Амангелды Шыңғысхан | Atlant | ||||||||
4 | Мадьяров Мадияр | Atlant | ||||||||
5 | Темирбеков Азамат | Atlant | ||||||||
6 | Токтаев Максат | Atlant | ||||||||
7 | Асалов Атабек | BOKENTAU KNAUF | ||||||||
8 | Бизак Еркин | BOKENTAU KNAUF | ||||||||
9 | Картбай Асылбек | BOKENTAU KNAUF | ||||||||
10 | Кемелбек Мағжан | BOKENTAU KNAUF | ||||||||
11 | Мейрамов Рүстем | BOKENTAU KNAUF | ||||||||
12 | Мустафаев Даулет | BOKENTAU KNAUF | ||||||||
13 | Нуралы Алибек | BOKENTAU KNAUF | ||||||||
14 | Саят Али | BOKENTAU KNAUF | ||||||||
15 | Дюсембеков Азамат | FC Nika | ||||||||
16 | Мухаметжанов Руслан | FC Nika | ||||||||
17 | Насриддинов Хусниддин (в) | FC Nika | X | |||||||
18 | Нағимулданов Нуртас | FC Nika | X | |||||||
19 | Слямбек Дильшат | FC Nika | ||||||||
20 | Сейдегалиев Ернур | Goleador.kz | ||||||||
21 | Ахметов Кайрат | YOU PLAY | ||||||||
22 | Иса Нуридин | YOU PLAY | ||||||||
23 | Егинжанов Диас | «Торговый дом Есиль | ||||||||
24 | Фахрутдинов Зариф | «Торговый дом Есиль | ||||||||
25 | Цуров Алисхан | «Торговый дом Есиль |
Таблица нарушителей: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа G
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдрахманов Нурдос | BOKENTAU NURTAY | ||||||||
2 | Адилов Темирлан | BOKENTAU NURTAY | ||||||||
3 | Асылбек Нұртай | BOKENTAU NURTAY | ||||||||
4 | Бертай Жалгас | Business Expo | ||||||||
5 | Ержан Аян | Business Expo | ||||||||
6 | Калабаев Куат | Business Expo | ||||||||
7 | Путинцев Александр | Business Expo | ||||||||
8 | Темірбек Шейхисмаил | Business Expo | ||||||||
9 | Шаталин Никита | Business Expo | X | |||||||
10 | Абдикулов Батыржан | EcoMedServis | ||||||||
11 | Амантаев Нурдаулет | EcoMedServis | ||||||||
12 | Жаксылык Оналбек | EcoMedServis | ||||||||
13 | РАХЫМҒАЛИ Темірлан | FC JAGUAR | ||||||||
14 | Ермухамбет Еламан | КАЖсервис | ||||||||
15 | Зинченко Владимир | КАЖсервис | ||||||||
16 | Саргазин Азамат | КАЖсервис | ||||||||
17 | Талас Әлішер | КАЖсервис | ||||||||
18 | Тулигенов Азамат | КАЖсервис | ||||||||
19 | Абдиханов Адлет | МИКО | ||||||||
20 | Асетулы Жомарт | МИКО | ||||||||
21 | Ахаев Бауыржан | МИКО | ||||||||
22 | Жиганбеков Асхат | МИКО | ||||||||
23 | Кабипов Санжар | МИКО | ||||||||
24 | Темирболат Акылхан | МИКО | X | |||||||
25 | Абдыгалым Нурасыл | ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ | ||||||||
26 | АЙТУГАН КАЖМАГАНБЕТ | ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ | ||||||||
27 | БЕНДО АЛЕКСАНДР | ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ | X | |||||||
28 | БОШЫМАНОВ БЕКАЙДАР | ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ | ||||||||
29 | ДИАС РУСТЕМ | ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ |
Таблица нарушителей: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа H
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кабышев Саят | FC DOSTYQ | ||||||||
2 | Нұрсағат Нұржан | FC DOSTYQ | ||||||||
3 | Тогайбеков Қуат | FC DOSTYQ | ||||||||
4 | Турдалиев Абзал | FC DOSTYQ | ||||||||
5 | Ғалымжан Нұрби | FC DOSTYQ | ||||||||
6 | Кульманов Алишер | MFC HOLZ-CHEMPION | ||||||||
7 | Кумакбай Макшат | MFC HOLZ-CHEMPION | ||||||||
8 | Мадеш Шерхан | MFC HOLZ-CHEMPION | ||||||||
9 | Маханов Асанхан | MFC HOLZ-CHEMPION | ||||||||
10 | Мынжасаров Ерсаин | MFC HOLZ-CHEMPION | ||||||||
11 | Базғали Арслан | QAZAQ KIDS | ||||||||
12 | Муксынов Мирас | QAZAQ KIDS | ||||||||
13 | Якубов Абдужалил | QAZAQ KIDS | X | |||||||
14 | Дәрмен Темірхан | Еңбек MFC | ||||||||
15 | Жұмабеков Әділхан | Еңбек MFC | ||||||||
16 | Оразғали Темірлан | Еңбек MFC | ||||||||
17 | ЕРМЕКОВ Казез | Мини-футбольная команда АЛАШ | X | |||||||
18 | ЖУЛДЫБАЕВ Руслан | Мини-футбольная команда АЛАШ | ||||||||
19 | КАМАЛ Еркебулан | Мини-футбольная команда АЛАШ | ||||||||
20 | КУДАЙБЕРГЕН Бекет | Мини-футбольная команда АЛАШ | ||||||||
21 | ХУАН Нурбек | Мини-футбольная команда АЛАШ | X | |||||||
22 | Бидебаев Нуржан | Тумар Мунай Ресурс | ||||||||
23 | Жанбаев Дамир | Тумар Мунай Ресурс | ||||||||
24 | Иманов Алихан | Тумар Мунай Ресурс | ||||||||
25 | Садуакасов Нургали | Тумар Мунай Ресурс | ||||||||
26 | Салыков Оралхан | Тумар Мунай Ресурс | ||||||||
27 | Ыбырай Самат | Тумар Мунай Ресурс | ||||||||
28 | Алькеев Абылайхан | ТУРАР | ||||||||
29 | Елемесов Арсен | ТУРАР | ||||||||
30 | Жақыбай Али | ТУРАР | X | |||||||
31 | Курманбаев Ильяс | ТУРАР | ||||||||
32 | Сагнаев Султан | ТУРАР | ||||||||
33 | Сагнаев Толеген | ТУРАР | X | |||||||
34 | Торгауытов Алибек | ТУРАР |