Таблица нарушителей: Жастар арасындағы IX-ҚР Чемпионаты, Группа A
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жиршибаев Бахтияр | ![]() | FC BUMAKOL (Борили ауданы) | |||
2 | Исаев Тамерлан | ![]() | FC BUMAKOL (Борили ауданы) | |||
3 | Сұлтанғазы Ернат | ![]() | Zhangiz Mesa (ВКО) | |||
4 | Бура Евгений | ![]() | ТЧЭ-14 (Караганда) | |||
5 | Куандык Думан | ![]() | ТЧЭ-14 (Караганда) | |||
6 | Манабаев Еркинбай | ![]() | ТЧЭ-14 (Караганда) | |||
7 | Нурсултанов Алдияр | ![]() | ТЧЭ-14 (Караганда) |
Таблица нарушителей: Жастар арасындағы IX-ҚР Чемпионаты, Группа B
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нургалиев Мейрам | ![]() | INTER Shanyraq (Караганда) | |||
2 | Петрунин Артем | ![]() | INTER Shanyraq (Караганда) | |||
3 | Бейбітұлы Еркебұлан | ![]() | LOKOMOTIV (Атырау) | |||
4 | Орынғалиев Исланбек | ![]() | LOKOMOTIV (Атырау) | |||
5 | Давыдов Дмитрий | ![]() | Savor Taldyqorgan (Талдыкорган) | |||
6 | Есимханов Алишер | ![]() | Savor Taldyqorgan (Талдыкорган) | |||
7 | Жумажанов Нургали | ![]() | Savor Taldyqorgan (Талдыкорган) | |||
8 | Исанов Медет | ![]() | Savor Taldyqorgan (Талдыкорган) | |||
9 | Саркыт Имангазы | ![]() | Savor Taldyqorgan (Талдыкорган) | |||
10 | Калиякбаров Дархан | ![]() | Сандыктау Балкашино (Акм.обл) | |||
11 | Кнак Михаил | ![]() | Сандыктау Балкашино (Акм.обл) | |||
12 | Плотников Данияр | ![]() | Сандыктау Балкашино (Акм.обл) | X | ||
13 | Проказин Михаил | ![]() | Сандыктау Балкашино (Акм.обл) |
Таблица нарушителей: Жастар арасындағы IX-ҚР Чемпионаты, Группа C
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бекеш Елжас | ![]() | ALASH-ҚАРАЖАЛ (Караганда) | |||
2 | Тоқсанбаев Ансаған | ![]() | ALASH-ҚАРАЖАЛ (Караганда) | |||
3 | Азат Хумарбек | ![]() | BOKENTAU (Астана) | |||
4 | Шорманов Ерсін | ![]() | BOKENTAU (Астана) | |||
5 | Жақыбай Али | ![]() | Fortuna Gorod (Туркестан) | |||
6 | Алимханов Дамир | ![]() | ФАТИХ (Экибастуз) | |||
7 | Нартбаев Ислам | ![]() | ФАТИХ (Экибастуз) | X |
Таблица нарушителей: Жастар арасындағы IX-ҚР Чемпионаты, Группа D
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бердимурат Жоламан | ![]() | Business Expo (Атбасар) | |||
2 | Маженов Елдос | ![]() | Business Expo (Атбасар) | |||
3 | Сагындыков Берик | ![]() | Business Expo (Атбасар) | |||
4 | Тайлакбаев Алмаз | ![]() | Business Expo (Атбасар) | |||
5 | Витершпан Давид | ![]() | FC RSB Базис-СК (Петропавловск) | |||
6 | Касенов Арман | ![]() | FC RSB Базис-СК (Петропавловск) | |||
7 | Лестенко Денис | ![]() | FC RSB Базис-СК (Петропавловск) | |||
8 | Асқаров Серік | ![]() | Жігер (Жезказган) | |||
9 | Жұмағалиұлы Нұржан | ![]() | Жігер (Жезказган) | |||
10 | Сақтаған Нұрсұлтан | ![]() | Жігер (Жезказган) | |||
11 | Спатаев Абылайхан | ![]() | Жігер (Жезказган) | X | ||
12 | Тілеуқабылов Асхат | ![]() | Жігер (Жезказган) | |||
13 | Әбеев Саламат | ![]() | Жігер (Жезказган) | |||
14 | Идиресов Алишер | ![]() | Метталлург (Актобе) | |||
15 | Кобландин Назарбай | ![]() | Метталлург (Актобе) |
Таблица нарушителей: Жастар арасындағы IX-ҚР Чемпионаты, Группа E
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | АХАЕВ БАУЫРЖАН | ![]() | МИКО (Астана) | |||
2 | КУРМАНГАЗЫ СУЛТАН | ![]() | МИКО (Астана) | |||
3 | МЕНДЫБАЕВ АДИЛЬ | ![]() | МИКО (Астана) | |||
4 | Жакыпов Жоламан | ![]() | МФК PETRO-UNIT (Уральск) | |||
5 | Максотов Рауль | ![]() | МФК PETRO-UNIT (Уральск) | |||
6 | Мурат Арман | ![]() | МФК PETRO-UNIT (Уральск) | |||
7 | Сальман Серик | ![]() | СК Металлург (Аксу) |
Таблица нарушителей: Жастар арасындағы IX-ҚР Чемпионаты, Группа F
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мустафин Жасулан | ![]() | AFC ESIL (Астана) | |||
2 | Асқарұлы Ерасыл | ![]() | FC QARASHYQ (Сауран, Түркістан облысы) | |||
3 | Данияр Уулу Абдурахим | ![]() | FC QARASHYQ (Сауран, Түркістан облысы) | |||
4 | Амержанов Ержан | ![]() | MFC BEK-SULTAN (Алматы) | |||
5 | Бекбосынов Ерназар | ![]() | MFC BEK-SULTAN (Алматы) | |||
6 | Дүйсембі Әділет | ![]() | ПРОГРЕСС (Караганда) | |||
7 | Иткарин Нариман | ![]() | ПРОГРЕСС (Караганда) | |||
8 | Орынбасар Аманжан | ![]() | ПРОГРЕСС (Караганда) | |||
9 | Рысбеков Шынгысхан | ![]() | ПРОГРЕСС (Караганда) |
Таблица нарушителей: Жастар арасындағы IX-ҚР Чемпионаты, Группа G
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Айтмухан Абзал | ![]() | Qulager FootZone (Көкшетау) | |||
2 | Жумабаев Жамшыт | ![]() | Qulager FootZone (Көкшетау) | |||
3 | Сакабай Арман | ![]() | Qulager FootZone (Көкшетау) | |||
4 | Абдирахман Аюп | ![]() | Жезказганский медеплавильный завод (Жезказган) | |||
5 | Муразимов Рустам | ![]() | Жезказганский медеплавильный завод (Жезказган) | |||
6 | Аққойшиев Нұрлыбек | ![]() | Мақат (Атырау) | |||
7 | Бағытжанов Бекнияз | ![]() | Мақат (Атырау) | |||
8 | Қосекен Алтынбек | ![]() | Мақат (Атырау) | |||
9 | Кузьмин Петр | ![]() | МФК АРЛАН (Павлодар) |
Таблица нарушителей: Жастар арасындағы IX-ҚР Чемпионаты, Группа H
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арпабаев Алмас | ![]() | FC KZYLTU (Петропавловск) | |||
2 | Даиров Ерлан | ![]() | FC KZYLTU (Петропавловск) | |||
3 | Фахрутдинов Мансур | ![]() | FC KZYLTU (Петропавловск) | |||
4 | Алиханов Досым | ![]() | IT-Kazakhmys (Жезказган) | |||
5 | Касымхан Алмас | ![]() | Казаэронавигация (Астана) |
Таблица нарушителей: Жастар арасындағы IX-ҚР Чемпионаты, Группа I
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Омаров Сергей | ![]() | Saryarqa NAN (Караганда обл) | |||
2 | Калинин Руслан | ![]() | ЛФК Металлист (Петропавловск) | |||
3 | Зинченко Владимир | ![]() | Мади Строй (Кокшетау) | |||
4 | Кокан Мерген | ![]() | Мади Строй (Кокшетау) | |||
5 | Хамитов Еламан | ![]() | Мади Строй (Кокшетау) | |||
6 | Мурат Мирас | ![]() | ӨзенМұнайГаз (Жанаозен) |
Таблица нарушителей: Жастар арасындағы IX-ҚР Чемпионаты, Группа J
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авутов Абдрасул | ![]() | Elim-ai (Кокшетау) | |||
2 | Балтабаев Тимур | ![]() | Elim-ai (Кокшетау) | |||
3 | Назаров Алишер | ![]() | Elim-ai (Кокшетау) | |||
4 | Салык Оралхан | ![]() | Elim-ai (Кокшетау) | X | ||
5 | Аманжол Нұржан | ![]() | QALQAN (Тараз) | |||
6 | Муратов Азат | ![]() | QALQAN (Тараз) | |||
7 | Салыков Аскер | ![]() | QALQAN (Тараз) | X | ||
8 | Қабылбеков Нұрсұлтан | ![]() | QALQAN (Тараз) | |||
9 | Бейсеев Султан | ![]() | RAYYAN ORANGAI (Сауран ауданы) | X | ||
10 | Ерланулы Нуржан | ![]() | RAYYAN ORANGAI (Сауран ауданы) | |||
11 | Шаходжаев Шерали | ![]() | RAYYAN ORANGAI (Сауран ауданы) | |||
12 | Әлі Нурлы | ![]() | RAYYAN ORANGAI (Сауран ауданы) | |||
13 | Жандаулетов Нуржан | ![]() | БАРАКАТ (Улытауская область) |
Таблица нарушителей: Жастар арасындағы IX-ҚР Чемпионаты, Группа K
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Булатов Руслан | ![]() | MunaiFieldService (Жанаозен) | |||
2 | Кудайбергенов Азат | ![]() | MunaiFieldService (Жанаозен) | |||
3 | Нурмуқанов Қайрат | ![]() | MunaiFieldService (Жанаозен) | |||
4 | Сергеев Арман | ![]() | MunaiFieldService (Жанаозен) | |||
5 | Ишмухамедов Абдуали | ![]() | RED MACHINE (Астана) | |||
6 | Тажимуканов Ерсултан | ![]() | RED MACHINE (Астана) | |||
7 | Текеев Рахимжан | ![]() | RED MACHINE (Астана) | |||
8 | Шакен Нургельды | ![]() | RED MACHINE (Астана) | |||
9 | КАСИМОВ ЕРСАЙЫН | ![]() | ЖасАқ (Караганда обл) | |||
10 | Карсакпаев Асылхан | ![]() | РАЗРЕЗ ВОСТОЧНЫЙ (Экибастуз) | |||
11 | Сулеев Жомарт | ![]() | РАЗРЕЗ ВОСТОЧНЫЙ (Экибастуз) |
Таблица нарушителей: Жастар арасындағы IX-ҚР Чемпионаты, Группа L
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Байгазы Канагат | ![]() | SHANYRAQ (Ақтөбе) | |||
2 | Сабитов Досжан | ![]() | SHANYRAQ (Ақтөбе) | |||
3 | Ғазизулы Бекзат | ![]() | SHANYRAQ (Ақтөбе) | |||
4 | Абдрашитов Нурасыл | ![]() | ZHOF (Караганда обл) | |||
5 | Алмукан Алдияр | ![]() | ZHOF (Караганда обл) | |||
6 | Болат Ануар | ![]() | ZHOF (Караганда обл) | X | ||
7 | Зайрбеков Алмаз | ![]() | ZHOF (Караганда обл) | |||
8 | Макибай Бактыгельды | ![]() | ZHOF (Караганда обл) | |||
9 | Мынбаев Канагат | ![]() | ZHOF (Караганда обл) | |||
10 | Сандыбай Алмас | ![]() | ZHOF (Караганда обл) | |||
11 | КЕНЕС КУАНЫШБЕК | ![]() | ТМР (Астана) | |||
12 | СИХЫМБАЕВ РИНАТ | ![]() | ТМР (Астана) | |||
13 | ТУРСЫНБАЕВ САБИТ | ![]() | ТМР (Астана) | |||
14 | Денисов Данил | ![]() | Энергетик Электростанция АО ЕЭК (г.Аксу) | |||
15 | Краюшкин Владимир | ![]() | Энергетик Электростанция АО ЕЭК (г.Аксу) | |||
16 | Курманбеков Тимур | ![]() | Энергетик Электростанция АО ЕЭК (г.Аксу) |
Таблица нарушителей: Жастар арасындағы IX-ҚР Чемпионаты, Группа M
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Габдрашев Алмат | ![]() | MFK ISKANDER (г.Хромтау) | |||
2 | Ерахмет Досымхан | ![]() | MFK ISKANDER (г.Хромтау) | |||
3 | Куанышбаев Жанарыс | ![]() | MFK ISKANDER (г.Хромтау) | |||
4 | Айтказин Иманбек | ![]() | Аркалык (Аркалык) | |||
5 | Базғали Арслан | ![]() | Аркалык (Аркалык) | |||
6 | Беркинбай Али | ![]() | Аркалык (Аркалык) | |||
7 | Ескенов Ардак | ![]() | Аркалык (Аркалык) | |||
8 | Иманбек Адай | ![]() | Аркалык (Аркалык) | |||
9 | Қошанов Нұрсұлтан | ![]() | Аркалык (Аркалык) | |||
10 | Идрисов Сабит | ![]() | КМА (ТЕМИРТАУ) | |||
11 | Калменов Динислам | ![]() | КМА (ТЕМИРТАУ) | |||
12 | Садыков Нурбол | ![]() | КМА (ТЕМИРТАУ) | |||
13 | Смаилов Бекзат | ![]() | КМА (ТЕМИРТАУ) | |||
14 | Елемесов Арсен | ![]() | ТУРАР (Астана) | |||
15 | Исмаилов Абылхаир | ![]() | ТУРАР (Астана) | |||
16 | Кабиденов Файзулла | ![]() | ТУРАР (Астана) | |||
17 | Нурбай Адильжан | ![]() | ТУРАР (Астана) | |||
18 | Сагнаев Султан | ![]() | ТУРАР (Астана) | |||
19 | Сагнаев Толеген | ![]() | ТУРАР (Астана) |
Таблица нарушителей: Жастар арасындағы IX-ҚР Чемпионаты, Группа N
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мизанов Кайрат | ![]() | FORWORD (Астана) | X | ||
2 | Нурмак Бекарыс | ![]() | FORWORD (Астана) | |||
3 | Турсынбай Еркебулан | ![]() | FORWORD (Астана) | X | ||
4 | Төленді Данияр | ![]() | FORWORD (Астана) | |||
5 | Апсалямов Бекежан | ![]() | MFC ADIL BALQASH (Караганда обл) | |||
6 | Багдат Онгар | ![]() | MFC ADIL BALQASH (Караганда обл) | |||
7 | Гребонос Александр | ![]() | MFC ADIL BALQASH (Караганда обл) | |||
8 | Куанышбек Бақытжан | ![]() | MFC ADIL BALQASH (Караганда обл) | |||
9 | Тохтаганы Нариман | ![]() | MFC ADIL BALQASH (Караганда обл) | |||
10 | Амандықов Абдрахман | ![]() | Медина (Кульсары) | X | ||
11 | Амандықов Әлібек | ![]() | Медина (Кульсары) | |||
12 | Аралбай Мейіржан | ![]() | Медина (Кульсары) | |||
13 | Марат Қадыржан | ![]() | Медина (Кульсары) | |||
14 | Қайыржанов Азат | ![]() | Медина (Кульсары) | |||
15 | Азимов Азим | ![]() | Пионер (Алматы) | |||
16 | Омаров Талгат | ![]() | Пионер (Алматы) | |||
17 | Смадияр Бахтияр | ![]() | Пионер (Алматы) | |||
18 | Советов Куаныш | ![]() | Пионер (Алматы) | |||
19 | Тураров Айдар | ![]() | Пионер (Алматы) |
Таблица нарушителей: Жастар арасындағы IX-ҚР Чемпионаты, Группа O
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Төлебай Мейірхан | ![]() | Динамо NQDC (Петропавловск) | |||
2 | Абдулов Ильяс | ![]() | Казахтелеком (Астана) | |||
3 | Сагатов Али | ![]() | Казахтелеком (Астана) | |||
4 | Жұмабеков Нұрбек | ![]() | МФК БАРАКАТ (Уральск) | |||
5 | Балымбетов Самат | ![]() | Отбасы банк (Кызылорда) | |||
6 | Набиев Жандосбек | ![]() | Отбасы банк (Кызылорда) | |||
7 | Оразбек Мадияр | ![]() | Отбасы банк (Кызылорда) | |||
8 | Әбдіғаниев Бағлан | ![]() | Отбасы банк (Кызылорда) |
Таблица нарушителей: Жастар арасындағы IX-ҚР Чемпионаты, Группа P
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кальжанов Алишер | ![]() | Disney Dent (Кокшетау) | |||
2 | Кислицын Александр | ![]() | Disney Dent (Кокшетау) | |||
3 | Қолдхожа Жақсылық | ![]() | Disney Dent (Кокшетау) | |||
4 | Айтмаганбетов Аман | ![]() | ГОРНЯК (г.Хромтау) | |||
5 | Достаев Дархан | ![]() | ГОРНЯК (г.Хромтау) | |||
6 | Махманов Марат | ![]() | ГОРНЯК (г.Хромтау) | |||
7 | Ерехан Ілияс | ![]() | ОбоиLand Aktau (Aktau) | |||
8 | Оналбай Адилет | ![]() | ОбоиLand Aktau (Aktau) | |||
9 | Ізбасар Абай | ![]() | ФК Шиелі (Қызылорда обл) | |||
10 | Ізбасар Мағжан | ![]() | ФК Шиелі (Қызылорда обл) | |||
11 | Бекбанов Фазылбек | ![]() | ФК Шиелі (Қызылорда обл) | |||
12 | Кушеков Сүйіндік | ![]() | ФК Шиелі (Қызылорда обл) |