Сетка раунда плей-офф, Розыгрыша Кубков, г Астана по мини-футболу (6×6)
Золотой Кубок
Финал
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
Арай парк |
1/2 финала
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
A1:B1 | Арай парк | C1:D1 | ||
E1:F1 | Арай парк | G1:H1 |
1/4 финала
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
A1 | Арай парк | B1 | ||
C1 | Арай парк | D1 | ||
E1 | Арай парк | F1 | ||
G1 | Арай парк | H1 |
Серебряный Кубок
Финал
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
Арай парк |
1/2 финала
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
A2:B2 | Арай парк | C2:D2 | ||
E2:F2 | Арай парк | G2:H2 |
1/4 финала
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
A2 | Арай парк | B2 | ||
C2 | Арай парк | D2 | ||
E2 | Арай парк | F2 | ||
G2 | Арай парк | H2 |
Бронзовый Кубок
Финал
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
Арай парк |
1/2 финала
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
A3:B3 | Арай парк | C3:D3 | ||
E3:F3 | Арай парк | G3:H3 |
1/4 финала
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
A3 | Арай парк | B3 | ||
C3 | Арай парк | D3 | ||
E3 | Арай парк | F3 | ||
G3 | Арай парк | H3 |
Турнирная таблица: г Астана, «Осенний Кубок» 2024, Группа A
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARQALYQ | 5-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 | ||||||
2 | Astana City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||
3 | BOKENTAU-TYTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||
4 | QazAvtoJol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||
5 | Prosport Qosshy | 5-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
Турнирная таблица: г Астана, «Осенний Кубок» 2024, Группа B
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Актобе | 4-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-4 | 3 | ||||||
2 | FC Alpha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||
3 | RED MACHINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||
4 | ТәңірТау | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||
5 | You Рlay | 4-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 0 |
Турнирная таблица: г Астана, «Осенний Кубок» 2024, Группа C
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMRAN-NOVA | 2-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 3 | ||||||
2 | NOMAD | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 1 | ||||||
3 | 12-игрок | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 1 | ||||||
4 | АО Национальный центр экспертизы и сертификации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||
5 | FC Cypher | 2-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
Турнирная таблица: г Астана, «Осенний Кубок» 2024, Группа D
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АО Транстелеком | 1-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 | ||||||
2 | QAZAQ KIDS | 4-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 | ||||||
3 | Департамент полиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||
4 | Fc Arzu | 4-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 | ||||||
5 | BALLON D’OR | 1-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
Турнирная таблица: г Астана, «Осенний Кубок» 2024, Группа E
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOKENTAU-KNAUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||
2 | DOSTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||
3 | FC ADIYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||
4 | RMAORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||
5 | НОСТАЛЬГИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Турнирная таблица: г Астана, «Осенний Кубок» 2024, Группа F
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МФК ЖІГЕР | 4-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 | ||||||
2 | Еңбек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||
3 | МИКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||
4 | МФК RUZAYEVKA-ASTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||
5 | ONM Paritet | 4-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
Турнирная таблица: г Астана, «Осенний Кубок» 2024, Группа G
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Футбольный клуб GYDRON (Гидрон) | 12-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-0 | 3 | ||||||
2 | BOKENTAU-NURTAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||
3 | Toyota City Astana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||
4 | Тұран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||
5 | Частные судебные исполнители г.Астана | 12-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-12 | 0 |
Турнирная таблица: г Астана, «Осенний Кубок» 2024, Группа H
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORWARD | 8-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-0 | 3 | ||||||
2 | Мини-футбольная команда АЛАШ | 4-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | ||||||
3 | Investudy | 4-1 | 2-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | 3 | |||||
4 | FC SUNQAR | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | ||||||
5 | ФК Коноха | 8-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-8 | 0 |