Сетка раунда плей-офф, г Астана
Золотой Кубок
Финал
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
1/2 финала
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
A1:D2/E1:H2 | B1:C2/F1:G2 | |||
C1:B2/G1:F2 | D1:A2/H1:E2 |
1/4 финала
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
A1:D2 | E1:H2 | |||
B1:C2 | F1:G2 | |||
C1:B2 | G1:F2 | |||
D1:A2 | H1:E2 |
1/8 финала
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
A1 | D2 | |||
E1 | H2 | |||
B1 | C2 | |||
F1 | G2 | |||
C1 | B2 | |||
G1 | F2 | |||
D1 | A2 | |||
H1 | E2 |
Серебряный Кубок
Финал
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
1/2 финала
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
A3:D4/E3:H4 | B3:C4/F3:G4 | |||
C3:B4/G3:F4 | D3:A4/H3:E4 |
1/4 финала
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
A3:D4 | E3:H4 | |||
B3:C4 | F3:G4 | |||
C3:B4 | G3:F4 | |||
D3:A4 | H3:E4 |
1/8 финала
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
A3 | D4 | |||
E3 | H4 | |||
B3 | C4 | |||
F3 | G4 | |||
C3 | B4 | |||
G3 | F4 | |||
D3 | A4 | |||
H3 | E4 |
Бронзовый Кубок
Финал
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
1/2 финала
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
A5:D6/E5:H6 | B5:C6/F5:G6 | |||
C5:B6/G5:F6 | D5:A6/H5:E6 |
1/4 финала
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
A5:D6 | E5:H6 | |||
B5:C6 | F5:G6 | |||
C5:B6 | G5:F6 | |||
D5:A6 | H5:E6 |
1/8 финала
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
A5 | D6 | |||
E5 | H6 | |||
B5 | C6 | |||
F5 | G6 | |||
C5 | B6 | |||
G5 | F6 | |||
D5 | A6 | |||
H5 | E6 |
Турнирная таблица: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа A
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFC IMRAN | 6 | 5 | 0 | 1 | 36-22 | 15 | ||
2 | Департамент полиции | 6 | 4 | 1 | 1 | 28-18 | 13 | ||
3 | FC CYPHER | 6 | 3 | 1 | 2 | 33-27 | 10 | ||
4 | Казаэронавигация | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-16 | 7 | ||
5 | QazAvtoJol | 6 | 1 | 3 | 2 | 25-29 | 6 | ||
6 | Ertis Tokyo Coworking | 6 | 1 | 1 | 4 | 17-26 | 4 | ||
7 | АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" | 6 | 0 | 3 | 3 | 17-30 | 3 |
Турнирная таблица: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа B
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOMAD | 6 | 5 | 1 | 0 | 44-17 | 16 | ||
2 | Казахтелеком | 6 | 4 | 1 | 1 | 34-18 | 13 | ||
3 | 12 ИГРОК | 6 | 3 | 0 | 3 | 26-24 | 9 | ||
4 | FC RAYYAN | 6 | 2 | 1 | 3 | 25-36 | 7 | ||
5 | Профсоюз Образования Астаны | 6 | 2 | 1 | 3 | 28-32 | 7 | ||
6 | Қырағы | 6 | 2 | 1 | 3 | 29-33 | 7 | ||
7 | ENBEK | 6 | 0 | 1 | 5 | 16-42 | 1 |
Турнирная таблица: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа C
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛФК Актобе | 6 | 6 | 0 | 0 | 40-12 | 18 | ||
2 | Аякс | 6 | 5 | 0 | 1 | 30-19 | 15 | ||
3 | RED MACHINE | 6 | 4 | 0 | 2 | 30-18 | 12 | ||
4 | Транстелеком | 6 | 1 | 1 | 4 | 21-25 | 4 | ||
5 | Prosport Qosshy | 6 | 1 | 1 | 4 | 17-33 | 4 | ||
6 | Fc Arzu | 6 | 1 | 1 | 4 | 20-36 | 4 | ||
7 | FC.IPN | 6 | 1 | 1 | 4 | 23-38 | 4 |
Турнирная таблица: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа D
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORWARD | 6 | 6 | 0 | 0 | 37-9 | 18 | ||
2 | НОСТАЛЬГИЯ | 6 | 4 | 0 | 2 | 31-16 | 12 | ||
3 | SARYTORGAI | 6 | 4 | 0 | 2 | 38-17 | 12 | ||
4 | Investudy | 6 | 3 | 0 | 3 | 27-13 | 9 | ||
5 | K1-Центр | 6 | 2 | 0 | 4 | 12-37 | 6 | ||
6 | Тәңір Тау | 6 | 2 | 0 | 4 | 20-27 | 6 | ||
7 | Мини футбольный клуб Достык | 6 | 0 | 0 | 6 | 8-54 | 0 |
Турнирная таблица: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа E
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOO BARAKAT SAUDA GROUP 2022 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27-18 | 13 | ||
2 | MFC QYRAN | 6 | 3 | 1 | 2 | 36-17 | 10 | ||
3 | Kaspi.kz | 6 | 3 | 1 | 2 | 23-19 | 10 | ||
4 | JAS JAUYNGERLER (Bol Bol food) | 6 | 2 | 2 | 2 | 33-29 | 8 | ||
5 | ARQALYQ | 6 | 2 | 0 | 4 | 24-37 | 6 | ||
6 | Футбольный клуб GYDRON (Гидрон) | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 5 | ||
7 | Korkem 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14-30 | 4 |
Турнирная таблица: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа F
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOKENTAU KNAUF | 6 | 4 | 2 | 0 | 27-19 | 14 | ||
2 | ARLAN | 6 | 4 | 1 | 1 | 26-21 | 13 | ||
3 | «Торговый дом Есиль | 6 | 4 | 0 | 2 | 47-28 | 12 | ||
4 | FC Nika | 6 | 3 | 0 | 3 | 20-20 | 9 | ||
5 | Goleador.kz | 6 | 2 | 0 | 4 | 33-35 | 6 | ||
6 | YOU PLAY | 6 | 1 | 1 | 4 | 21-39 | 4 | ||
7 | Atlant | 6 | 1 | 0 | 5 | 25-37 | 3 |
Турнирная таблица: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа G
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КАЖсервис | 6 | 3 | 3 | 0 | 23-11 | 12 | ||
2 | МИКО | 6 | 3 | 2 | 1 | 29-15 | 11 | ||
3 | BOKENTAU NURTAY | 6 | 3 | 2 | 1 | 21-13 | 11 | ||
4 | Business Expo | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-12 | 10 | ||
5 | FC JAGUAR | 6 | 2 | 2 | 2 | 23-24 | 8 | ||
6 | ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ | 6 | 2 | 0 | 4 | 16-31 | 6 | ||
7 | EcoMedServis | 6 | 0 | 0 | 6 | 9-29 | 0 |
Турнирная таблица: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа H
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТУРАР | 6 | 5 | 1 | 0 | 34-22 | 16 | ||
2 | Тумар Мунай Ресурс | 6 | 4 | 1 | 1 | 29-16 | 13 | ||
3 | Мини-футбольная команда АЛАШ | 6 | 3 | 1 | 2 | 31-25 | 10 | ||
4 | QAZAQ KIDS | 6 | 3 | 1 | 2 | 34-21 | 10 | ||
5 | MFC HOLZ-CHEMPION | 6 | 2 | 2 | 2 | 27-25 | 8 | ||
6 | Еңбек MFC | 6 | 1 | 0 | 5 | 17-39 | 3 | ||
7 | FC DOSTYQ | 6 | 0 | 0 | 6 | 13-37 | 0 |
Расписание: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа A
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Поле |
---|
Расписание: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа B
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Поле |
---|
Расписание: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа C
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Поле |
---|
Расписание: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа D
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Поле |
---|
Расписание: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа E
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Поле |
---|
Расписание: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа F
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Поле |
---|
Расписание: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа G
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Поле |
---|
Расписание: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа H
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Поле |
---|
Последние новости
-
Протокол решения ДК г. Астана от 29.11.2024 г.
29 ноября 2024 года -
Протокол решения ДК г. Астана от 20.11.2024 г.
21 ноября 2024 года -
Протокол особого решения ДК г. Караганда от 7.11.2024 г.
08 ноября 2024 года -
Протокол решения ДК Туркестанской области от 30.10.2024 г.
30 октября 2024 года -
Протокол решения ДК Туркестанской области от 21.10.2024 г.
21 октября 2024 года -
Протокол решения ДК г. Астана от 17.10.2024 г.
17 октября 2024 года -
Протокол решения ДК Туркестанской области от 13.10.2024 г.
13 октября 2024 года