Клуб
- Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: АНСАР
№ | Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 |
---|---|---|---|---|---|
1-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | БОЛАТ-ТЕМІРТАУ | 3 - 2 | АНСАР |
2-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АНСАР | 2 - 6 | САТУРН |
3-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | ПРОГРЕСС ВЕТЕРАНЫ | 3 - 3 | АНСАР |
4-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АНСАР | 5 - 2 | НИКА ВЕТЕРАНЫ |
5-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | УНИВЕР ВЕТЕРАНЫ | 3 - 8 | АНСАР |
6-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АНСАР | 8 - 4 | НҰРА |
7-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | ТАРЛАН | 5 - 8 | АНСАР |
8-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АНСАР | 5 - 3 | РУБИН |
9-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | VERTEX | 3 - 5 | АНСАР |
10-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АНСАР | 5 - 5 | ЧКАЛОВЕЦ |
11-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | КУВАЛДА | 0 - 1 | АНСАР |
12-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АНСАР | 8 - 4 | АТАМЕКЕН |
13-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | ҰЛАН | 1 - 2 | АНСАР |
14-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АНСАР | 5 - 4 | AKUNA MATATA |
15-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | НҰРА | 4 - 16 | АНСАР |
16-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АНСАР | 3 - 2 | УНИВЕР ВЕТЕРАНЫ |
17-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | ЧКАЛОВЕЦ | 6 - 3 | АНСАР |
18-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | САТУРН | 5 - 9 | АНСАР |
19-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | РУБИН | 4 - 9 | АНСАР |
20-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АНСАР | 3 - 3 | ПРОГРЕСС ВЕТЕРАНЫ |
21-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | AKUNA MATATA | 4 - 3 | АНСАР |
22-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АНСАР | 5 - 0 | БОЛАТ-ТЕМІРТАУ |
Таблица бомбардиров: АНСАР
№ | Игроки | Дата рождения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Голы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жадыков Айым | 11.07.1983 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 | ||||||
2 | Булатов Рашид | 12.09.1970 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 14 | |||||||
3 | Аккизов Ерлан | 09.04.1975 | 11 | |||||||||||||
4 | Данилин Алексей | 24.07.1983 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||
5 | Жушнов Бахтияр | 28.10.1982 | 1 | 6 | 11 | |||||||||||
6 | Залаев Рафаил | 28.10.1973 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
7 | Крюков Алексей | 07.11.1981 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
8 | Заитов Кайрат | 03.12.1977 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
9 | Демидов Иван | 04.10.1982 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
10 | Сериков Мейрам | 01.11.1975 | 2 | 5 | ||||||||||||
11 | Шарипаев Руслан | 18.09.1973 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
12 | Игисинов Мухамедкали | 23.02.1969 | 1 |
Таблица нарушителей: АНСАР
Таблица игроков: АНСАР
№ | Игроки | Дата рождения | Номер |
---|---|---|---|
1 | Заитов Кайрат | 03.12.1977 | 0 |
2 | Аккизов Ерлан | 09.04.1975 | 0 |
3 | Булатов Рашид | 12.09.1970 | 0 |
4 | Данилин Алексей | 24.07.1983 | 0 |
5 | Демидов Иван | 04.10.1982 | 0 |
6 | Дюсембеков Ермек | 31.05.1972 | 0 |
7 | Жадыков Айым | 11.07.1983 | 0 |
8 | Жушнов Бахтияр | 28.10.1982 | 0 |
9 | Заитов Кайрат | 03.12.1977 | 0 |
10 | Залаев Рафаил | 28.10.1973 | 0 |
11 | Игисинов Мухамедкали | 23.02.1969 | 0 |
12 | Касымов Ерлан | 29.05.1968 | 0 |
13 | Крюков Алексей | 07.11.1981 | 0 |
14 | Сериков Мейрам | 01.11.1975 | 0 |
15 | Шарипаев Руслан | 18.09.1973 | 0 |