-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: GENESIS
Таблица бомбардиров: GENESIS
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Голы |
1 | Смаилов Бекзат | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 32 |
2 | Абенов Акжол | | | | 2 | | 2 | | | | | 1 | 15 |
3 | Уакасов Диас | | 1 | | 2 | | | | | | | | 9 |
4 | Акишев Диас | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 7 |
5 | Сакабай Арман | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | 7 |
6 | Санатхан Береке | | 1 | 1 | | | 3 | | | 1 | | | 6 |
7 | Ермек Еламан | | | | | | | | | | | | 2 |
8 | Жансеитов Азамат | | | | | | | | | | | | 2 |
9 | Куатов Коблан | | | | | | | 1 | | 1 | | | 2 |
10 | Утетлеуов Темирлан | | | | | | | | | | | | 2 |
11 | Смаилов Ырысбек | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
12 | Толеубаев Кайрат | | | | | | | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: GENESIS
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 | Абенов Акжол | | | | | | | | | | | |
2 | Акишев Диас | | | | | | | | | | X | |
3 | Ериков Суроджин | | | | | | | | | | | |
4 | Ермек Еламан | | | | | | | | | | | |
5 | Жансеитов Азамат | | | | | | | | | | | |
6 | Идрисов Сабит | | | | | | | | | | | |
7 | Куатов Коблан | | | | | | | | | | | |
8 | Рабаев Рустем | | | | | | | | | | | |
9 | Сакабай Арман | | | | | | | | | | | |
10 | Санатхан Береке | | | | | | | | X | | | |
11 | Смаилов Бекзат | | | | | | | | | | | |
12 | Смаилов Ырысбек | | | | | | | X | | | | |
13 | Толеубаев Кайрат | | | | | | | | | | | |
14 | Утетлеуов Темирлан | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: GENESIS
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Абенов Акжол | | 0 |
2 | Акишев Диас | | 0 |
3 | Бердыбек Есенжол | | 0 |
4 | Дузел Абылай | | 0 |
5 | Ериков Суроджин | | 0 |
6 | Ермек Еламан | | 0 |
7 | Жансеитов Азамат | | 0 |
8 | Идрисов Сабит | | 0 |
9 | Кадыркей Хайдар | | 0 |
10 | Куатов Коблан | | 0 |
11 | Марат Темирлан | | 0 |
12 | Мейрамбекулы Темирлан | | 0 |
13 | Рабаев Рустем | | 0 |
14 | Сакабай Арман | | 0 |
15 | Санатхан Береке | | 0 |
16 | Смаилов Бекзат | | 0 |
17 | Смаилов Ырысбек | | 0 |
18 | Толеубаев Кайрат | | 0 |
19 | Уакасов Диас | | 0 |
20 | Утетлеуов Темирлан | | 0 |