-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: QARASHÝQ JASTARY
Таблица бомбардиров: QARASHÝQ JASTARY
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Голы |
1 | Алимов Атабек | 2001 | | | 2 | 1 | | | 5 | 1 | 2 | | 1 | | 2 | | 15 |
2 | Шакиров Шахрух | 1996 | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 2 | | 1 | 9 |
3 | Алимжанов Дилмурат | 2005 | | 1 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 5 |
4 | Насыриддинов Сұлтан | 2000 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 4 |
5 | Нишанов Мырза | 2005 | 2 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 4 |
6 | Шукуров Худайберген | 1997 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 3 |
7 | Мансуров Шахрух | 2002 | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
8 | Мирзаев Комил | 2000 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
9 | Рахимжанов Самандар | 1995 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
10 | Хамидов Курбанбай | 2000 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
11 | Худайбергенов Нодир | 2001 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
12 | Тажиддинов Искандар | 2001 | | | | -2 | | | | | | | | | | | -2 |
Таблица нарушителей: QARASHÝQ JASTARY
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 | Алимжанов Дилмурат | 2005 | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Мансуров Шахрух | 2002 | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Мирзаев Комил | 2000 | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Насыриддинов Сұлтан | 2000 | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Нишанов Мырза | 2005 | | | | X | | | | | | | | | | |
6 | Хамидов Курбанбай | 2000 | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Шакиров Шахрух | 1996 | | X | | | | | | | | | | | | |
8 | Шукуров Худайберген | 1997 | | | | | | | | | | | | | X | |
Таблица игроков: QARASHÝQ JASTARY
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Абдуваситов Дастан | 2005 | 0 |
2 | Абдугани Иқбол | 2003 | 0 |
3 | Алимжанов Дилмурат | 2005 | 0 |
4 | Алимов Атабек | 2001 | 0 |
5 | Аширметов Дамир | 1993 | 0 |
6 | Иззетов Ғияс | 1997 | 0 |
7 | Мансуров Шахрух | 2002 | 0 |
8 | Мирзаев Комил | 2000 | 0 |
9 | Набишев Сардар | 2001 | 0 |
10 | Насыриддинов Сұлтан | 2000 | 0 |
11 | Нишанов Мырза | 2005 | 0 |
12 | Нишанов Санжар | 2005 | 0 |
13 | Рахимжанов Самандар | 1995 | 0 |
14 | Сайдуллаев Атажан | 2002 | 0 |
15 | Тажиддинов Искандар | 2001 | 0 |
16 | Хамидов Курбанбай | 2000 | 0 |
17 | Худайбергенов Нодир | 2001 | 0 |
18 | Шакиров Шахрух | 1996 | 0 |
19 | Шукуров Худайберген | 1997 | 0 |