-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: ATASU GROUP
Таблица бомбардиров: ATASU GROUP
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Голы |
1 | ҚАРАТАЕВ МАҒЖАН | | | | 1 | | 2 | | | | | | 15 |
2 | СӘКЕНОВ МАДИЯР | | | | | 3 | | | | | 3 | 1 | 14 |
3 | ШЕНГЕЛБАЕВ АРЫСТАНБЕК | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 2 | 13 |
4 | ЕЛЕУСІЗОВ АЗАМАТ | | | | | | 1 | 2 | 1 | | | | 7 |
5 | АБУКАРИМОВ НҰРДАУЛЕТ | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 6 |
6 | ТАБИҒАТ ДАУЛЕТ | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 5 |
7 | ЗАКЕРИЯ АСАНӘЛІ | | | | | 1 | | | | | 1 | | 3 |
8 | ОРАЗЫМБЕТОВ АЛМАС | | | | | | | | | | | | 3 |
9 | Мақсұтов Олжас | | | | | | | | | | | | 2 |
10 | Әділов Жасұлан | | | | | | | | | | | | 2 |
11 | Балықбаев Қуаныш | | | | | | | | | | | | 1 |
12 | ОТАРБАЕВ ҚОБЫЛАН | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
Таблица нарушителей: ATASU GROUP
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 | АБУКАРИМОВ НҰРДАУЛЕТ | | | | | | | X | | | | |
2 | АКБУЛАТОВ АЗАМАТ | | | | | | | | | | | |
3 | Балапан Айтуған | | | | | | | | | | | |
4 | Балықбаев Қуаныш | | | | | | | | | | | |
5 | ЕЛЕУСІЗОВ АЗАМАТ | | | | | X | | | | | | |
6 | ЗАКЕРИЯ АСАНӘЛІ | | | | | | | | | | | |
7 | Мақсұтов Олжас | | | | | | | | | | | |
8 | САПАРОВ ЕРЛАН | | | | | | | | | | | |
9 | СӘКЕНОВ МАДИЯР | | | | | | | | | | | |
10 | ШЕНГЕЛБАЕВ АРЫСТАНБЕК | | | | | | | | | X | | |
11 | ҚАРАТАЕВ МАҒЖАН | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: ATASU GROUP
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | АБУКАРИМОВ НҰРДАУЛЕТ | | 0 |
2 | АБЫЛАЕВ ТОКТАР | | 0 |
3 | АЙТМҰХАМБЕТ НҰРЛЫХАН | | 0 |
4 | АКБУЛАТОВ АЗАМАТ | | 0 |
5 | АМАНГЕЛДІ НҰРАЛИ | | 0 |
6 | Балапан Айтуған | | 0 |
7 | Балықбаев Қуаныш | | 0 |
8 | БҰҚПИЕВ СЕРЖАН | | 0 |
9 | БӨЛЕКБАЕВ ЗАҢҒАР | | 0 |
10 | ЕЛЕУСІЗОВ АЗАМАТ | | 0 |
11 | ЗАКЕРИЯ АСАНӘЛІ | | 0 |
12 | Карбозов Сәкен | | 0 |
13 | Мақсұтов Олжас | | 0 |
14 | НЫҒМАНОВ БЕКЗАТ | | 0 |
15 | ОРАЗЫМБЕТОВ АЛМАС | | 0 |
16 | ОТАРБАЕВ ҚОБЫЛАН | | 0 |
17 | САПАРОВ ЕРЛАН | | 0 |
18 | СӘКЕНОВ МАДИЯР | | 0 |
19 | ТАБИҒАТ ДАУЛЕТ | | 0 |
20 | ШЕНГЕЛБАЕВ АРЫСТАНБЕК | | 0 |
21 | ҚАРАТАЕВ МАҒЖАН | | 0 |
22 | Әділов Жасұлан | | 0 |