-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: Tau Resort
Таблица бомбардиров: Tau Resort
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Голы |
1 | Аскар Кадырбек | 2001 | 1 | | 4 | | | | 4 | | 2 | | | 1 | 4 | 3 | 26 |
2 | Аскар Кадырбек | 2001 | 1 | | 4 | | | | 4 | | 2 | | | 1 | 4 | 3 | 26 |
3 | Жанысбеков Бексултан | 1992 | | 1 | 1 | | | | | | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 20 |
4 | Жанысбеков Бексултан | 1992 | | 1 | 1 | | | | | | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 20 |
5 | Искендиров Абылайхан | 1991 | 2 | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 3 | | | | | 2 | 12 |
6 | Искендиров Абылайхан | 1991 | 2 | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 3 | | | | | 2 | 12 |
7 | Ешентей Бағдат | 2000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 10 |
8 | Ешентей Бағдат | 2000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 10 |
9 | Саменов Шынғыс | 1998 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | | | | | | | 10 |
10 | Еркебұлан Амангелди | 1996 | | | | | | | | | | 3 | 2 | 2 | | | 9 |
11 | Еркебұлан Амангелди | 1996 | | | | | | | | | | 3 | 2 | 2 | | | 9 |
12 | Ергеш Рамазан | 2002 | | 2 | | | 1 | | | 1 | 2 | | | 1 | | | 7 |
13 | Ергеш Рамазан | 2002 | | 2 | | | 1 | | | 1 | 2 | | | 1 | | | 7 |
14 | Мұхтар Райынбек | 1998 | | | | 2 | | | | 1 | | | | | 2 | | 5 |
15 | Рысалиев Алтанбек | 1995 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 3 |
16 | Сванов Алмаз | 1989 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 |
17 | Кенже Сержан | 2000 | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
18 | Косуаков Турар | 1995 | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
19 | Айтөре Еламан | 2000 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
20 | Алтынбек Айбол | 1996 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
21 | Ауесбек Марал | 2000 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
22 | Айтөре Еламан | 2000 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
23 | Алтынбек Айбол | 1996 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
24 | Калыкул Адилет | 1997 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
25 | Ауесбек Марал | 2000 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
26 | Нұрмахан Мұхағали | 2003 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
27 | Калыкул Адилет | 1997 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
28 | Әбихан Мақсат | 1999 | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: Tau Resort
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 | Айтөре Еламан | 2000 | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Алтынбек Айбол | 1996 | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Аскар Кадырбек | 2001 | | | | X | | | | | | | | | | |
4 | Ергеш Рамазан | 2002 | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Еркебұлан Амангелди | 1996 | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Жанысбеков Бексултан | 1992 | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Искендиров Абылайхан | 1991 | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: Tau Resort
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Аскар Кадырбек | 2001 | 17 |
2 | Ауесбек Марал | 2000 | 9 |
3 | Ергеш Рамазан | 2002 | 3 |
4 | Еркебұлан Амангелди | 1996 | 0 |
5 | Жамалхан Фазылхан | 1996 | 7 |
6 | Жанысбеков Бексултан | 1992 | 8 |
7 | Калининченко Владимер | 1991 | 1 |
8 | Калменов Даулет | 1993 | 4 |
9 | Калыкул Адилет | 1997 | 6 |
10 | Косуаков Турар | 1995 | 5 |
11 | Маликов Бақытжан | 2003 | 13 |
12 | Ният Ақтөре | 1994 | 0 |
13 | Сауытбаев Руслан | 1989 | 2 |
14 | Әбдіхан Бағжан | 2000 | 0 |
15 | Әбихан Мақсат | 1999 | 0 |