-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: FC Ceramo Stone
Таблица бомбардиров: FC Ceramo Stone
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Голы |
1 | Курбанов Алхазур | 1994 | | 1 | | | | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | 14 |
2 | Игошин Вячеслав | 1988 | 1 | | 1 | | | | 2 | 2 | | | 1 | | | | 7 |
3 | Рахматуллаев Хамза | 1995 | 2 | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 7 |
4 | Рысбеков Рустам | 1987 | | | | 2 | 1 | | 1 | | | 2 | | 1 | | | 7 |
5 | Оринбеков Сакен | 1990 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 5 |
6 | Худайбергенов Улугбек | 1991 | | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | 5 |
7 | Абдукаримов Хасан | 1990 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 4 |
8 | Панца Юрий | 1988 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
9 | Туткабаев Ермек | 1988 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
10 | Халметов Фарух | 1991 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: FC Ceramo Stone
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 | Абдукаримов Хасан | 1990 | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Атаханов Маруфжан | 1994 | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Игошин Вячеслав | 1988 | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Курбанов Алхазур | 1994 | | | | X | | | | | | | | | | |
5 | Оринбеков Сакен | 1990 | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Рысбеков Рустам | 1987 | | | | | | | | | | | X | | | |
7 | Халметов Фарух | 1991 | | | | | | X | | | | | | | | |
8 | Шамшидин Аблайхан | 2004 | | | | | | | | | | | | X | | |
9 | Эсанходжаев Фозилжан | 1991 | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: FC Ceramo Stone
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Абдукаримов Хасан | 1990 | 90 |
2 | Атаханов Маруфжан | 1994 | 11 |
3 | Ахметов Алишер | 1985 | 10 |
4 | Естемиров Кынабек | 1993 | 5 |
5 | Заставный Сергей | 2006 | 20 |
6 | Игошин Вячеслав | 1988 | 40 |
7 | Курбанов Алхазур | 1994 | 13 |
8 | Курбанов Магамед | 1996 | 30 |
9 | Момын Тілеуберді | 2005 | 85 |
10 | Ниязов Нұрдәулет | 1994 | 12 |
11 | Оринбеков Сакен | 1990 | 6 |
12 | Панца Юрий | 1988 | 1 |
13 | Рахматуллаев Хамза | 1995 | 95 |
14 | Рысбеков Рустам | 1987 | 4 |
15 | Туткабаев Ермек | 1988 | 9 |
16 | Халметов Фарух | 1991 | 77 |
17 | Худайбергенов Улугбек | 1991 | 7 |
18 | Шамшидин Аблайхан | 2004 | 0 |
19 | Эсанходжаев Фозилжан | 1991 | 18 |