-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: FC Shanyrak
Таблица бомбардиров: FC Shanyrak
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Голы |
1 | Киргизбаев Даулет | 10.01.1992 | 1 | | | 4 | 2 | 1 | | | 1 | 4 | 1 | | 1 | | | 15 |
2 | Айтыбаев Асхат | 26.04.1993 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 5 |
3 | Бейсембек Чингизхан | 14.01.1993 | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | 3 |
4 | Бейсембеков Торежан | 24.11.1994 | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 3 |
5 | Маденов Мереке | 20.12.1993 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 2 |
6 | Тулегенов Бауржан | 03.09.1993 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
7 | Адилов Азамат | 18.04.1985 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
8 | Айтжанов Арман | 16.12.1990 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
9 | Канапиянов Берик | 19.11.1994 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
10 | Курмангазин Алмаз | 13.04.1991 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
11 | Такенов Кенжегали | 22.04.1995 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: FC Shanyrak
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 | Адилов Азамат | 18.04.1985 | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
2 | Айтыбаев Асхат | 26.04.1993 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Канапиянов Берик | 19.11.1994 | | | | | | | | | | | | X | | | |
4 | Киргизбаев Даулет | 10.01.1992 | | | X | | | | | | | | | | | | X |
5 | Маденов Мереке | 20.12.1993 | | | | | | | | X | | | | | | | |
6 | Смагулов Дарын | 04.02.1990 | | X | | | | | | | | | | X | | | |
7 | Такенов Кенжегали | 22.04.1995 | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Тулегенов Бауржан | 03.09.1993 | | | | | | | | | | | X | | | | |
Таблица игроков: FC Shanyrak
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Адилов Азамат | 18.04.1985 | 0 |
2 | Айтжанов Арман | 16.12.1990 | 0 |
3 | Айтыбаев Асхат | 26.04.1993 | 0 |
4 | Бейсембек Чингизхан | 14.01.1993 | 0 |
5 | Бейсембеков Торежан | 24.11.1994 | 0 |
6 | Дарменкул Данияр | 23.02.1996 | 0 |
7 | Канапиянов Берик | 19.11.1994 | 0 |
8 | Качканьян Арминак | 02.04.1994 | 0 |
9 | Киргизбаев Даулет | 10.01.1992 | 0 |
10 | Курмангазин Алмаз | 13.04.1991 | 0 |
11 | Маденов Мереке | 20.12.1993 | 0 |
12 | Мухамбетяров Раймбек | 02.07.1994 | 0 |
13 | Сайлауов Айдын | 02.06.1992 | 0 |
14 | Смагулов Дарын | 04.02.1990 | 0 |
15 | Такенов Кенжегали | 22.04.1995 | 0 |
16 | Тулегенов Бауржан | 03.09.1993 | 0 |
17 | Умидбахшбасири Сафарәлі | 15.12.1996 | 0 |
18 | Усенов Ануар | 16.05.1994 | 0 |