-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: АО "Международный аэропорт Астана"
Таблица бомбардиров: АО "Международный аэропорт Астана"
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Голы |
1 | Манашев Малик | 1993 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | 4 |
2 | Нурмагамбетов Данияр Оразович | 29.07.1988 | | 1 | | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | 4 |
3 | Нурмахамбетов Айтжан Жанабергенович | 14.12.1988 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | 4 |
4 | Рустюмов Асет Евгеньевич | 20.08.1984 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 4 |
5 | Суженов Бауржан Ержанович | 01.01.1993 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | 3 |
6 | Исмаилов Асхат Максутович | 26.12.1986 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
7 | Умирзаков Думан Оразгалиевич | 17.08.1987 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
8 | Утегенов Нуржан Еркинович | 20.08.1987 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
9 | Кушкалиев Асан Индербаевич | 28.10.1988 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: АО "Международный аэропорт Астана"
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 | Исмаилов Асхат Максутович | 26.12.1986 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Курманов Руслан Дауренбекович | 22.02.1986 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Кушкалиев Асан Индербаевич | 28.10.1988 | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Манашев Малик | 1993 | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Мукашев Диас | 1991 | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Нурмахамбетов Айтжан Жанабергенович | 14.12.1988 | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Рустюмов Асет Евгеньевич | 20.08.1984 | | X | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Суженов Бауржан Ержанович | 01.01.1993 | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Умирбеков Сакен Мухтарович | 25.06.1985 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: АО "Международный аэропорт Астана"
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Есенберлинов Алмаз Каиратович | 23.02.1991 | 0 |
2 | Исмаилов Асхат Максутович | 26.12.1986 | 0 |
3 | Кумаров Решат | 1988988 | 0 |
4 | Курманов Руслан Дауренбекович | 22.02.1986 | 0 |
5 | Кушкалиев Асан Индербаевич | 28.10.1988 | 0 |
6 | Манашев Малик | 1993 | 0 |
7 | Мукашев Диас | 1991 | 0 |
8 | Мусин Дархан Серикович | 27.07.1993 | 0 |
9 | Нурмагамбетов Данияр Оразович | 29.07.1988 | 0 |
10 | Нурмахамбетов Айтжан Жанабергенович | 14.12.1988 | 0 |
11 | Рустюмов Асет Евгеньевич | 20.08.1984 | 0 |
12 | Суженов Бауржан Ержанович | 01.01.1993 | 0 |
13 | Сулеев Габит Ныгметович | 29.08.1981 | 0 |
14 | Турганбаев Бауржан Базылханович | 28.09.1988 | 0 |
15 | Умирбеков Сакен Мухтарович | 25.06.1985 | 0 |
16 | Умирзаков Думан Оразгалиевич | 17.08.1987 | 0 |
17 | Утегенов Нуржан Еркинович | 20.08.1987 | 0 |