-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: ZHUINEK
Таблица бомбардиров: ZHUINEK
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Голы |
1 | Маммаджан Жасурбек | 2000 | | | 2-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 17-1 |
2 | Абдуравибов Шадмонбек | 2000 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 2 | 2 | | | 2 | 9 |
3 | Кудяров Шахзод | 1999 | | | | | 2 | | | | 1 | | 2 | | | 1 | 6 |
4 | Дайрабай Нұрдәулет | 2001 | | | | | | 1 | | | | 1 | | 3 | | | 5 |
5 | Абдуравибов Отабек | 1994 | 2 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 4 |
6 | Абдуваситов Надир | 1998 | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | 3 |
7 | Жумадуллаев Лазиз | 2000 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 2 |
8 | Алимжанов Камолиддин | 2006 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
9 | Қуандық Ислам | 2000 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
10 | Аманбай Нұрзат | 2001 | | | | | | | | | | | | | | -1 | -1 |
Таблица нарушителей: ZHUINEK
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 | Абдуравибов Ақилжан | 1999 | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Абдуравибов Отабек | 1994 | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Абдуравибов Шадмонбек | 2000 | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Алимжанов Камолиддин | 2006 | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Аманбай Нұрзат | 2001 | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Ашимов Умиджан | 2003 | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Жумадуллаев Лазиз | 2000 | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Кудяров Шахзод | 1999 | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Маммаджан Жасурбек | 2000 | | | | | | | | | | | | X | | |
10 | Убайдулла Хусан | 1995 | | | | | | | | | | | | X | | |
11 | Фазилов Даврон | 1998 | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: ZHUINEK
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Абдуваситов Абдуравиб | 1997 | 0 |
2 | Абдуваситов Надир | 1998 | 0 |
3 | Абдуравибов Ақилжан | 1999 | 0 |
4 | Абдуравибов Отабек | 1994 | 0 |
5 | Абдуравибов Шадмонбек | 2000 | 0 |
6 | Алимжанов Камолиддин | 2006 | 0 |
7 | Аманбай Нұрзат | 2001 | 0 |
8 | Асадуллаев Дильнур | 2004 | 0 |
9 | Атажан Абрам | 2003 | 0 |
10 | Ашимов Умиджан | 2003 | 0 |
11 | Дайрабай Нұрдәулет | 2001 | 0 |
12 | Жумадуллаев Лазиз | 2000 | 0 |
13 | Кенжаев Умиджан | 1990 | 0 |
14 | Кудяров Шахзод | 1999 | 0 |
15 | Маммаджан Жасурбек | 2000 | 0 |
16 | Неметов Санжар | 1996 | 0 |
17 | Палпиев Уринбасар | 1983 | 0 |
18 | Сарыбаев Бейбарыс | 1991 | 0 |
19 | Убайдулла Хусан | 1995 | 0 |
20 | Фазилов Даврон | 1998 | 0 |
21 | Қуандық Ислам | 2000 | 0 |