-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: Казаэронавигация
Таблица бомбардиров: Казаэронавигация
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Голы |
1 | Курманов Алексей | 1987 | | | | | | 3 | 4 | 3 | | | 11 |
2 | Джумабеков Мереке | 1992 | 1 | 1 | 2 | 1-1 | | | 1 | | | | 6-1 |
3 | Алпамысов Акарыс | 1995 | | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | 5 |
4 | Джанмулдаев Бауыржан | 1980 | | | | 1 | | | | | | 3 | 4 |
5 | Баимбетов Бекет | 1986 | | 1 | 2 | | | | | | | | 3 |
6 | Абдикадиров Руслан | 1979 | | | 1 | | | | | | | | 2 |
7 | Альжанов Алмаз | 1990 | | | 1 | | | | | | | | 1 |
8 | Байменов Нурбол | 1980 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
9 | Куанышбаев Канат | 1981 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
10 | Тленшин Кайрат | 1968 | | | | | | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: Казаэронавигация
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 | Абдикадиров Руслан | 1979 | | | | | | | | | | |
2 | Алпамысов Акарыс | 1995 | | | | | | | | | | |
3 | Альжанов Алмаз | 1990 | | | | | | | | | | |
4 | Баимбетов Бекет | 1986 | | | | | | X | | | | |
5 | Байменов Нурбол | 1980 | | | X | | | | | | | |
6 | Джанмулдаев Бауыржан | 1980 | | | | | | | | | | |
7 | Джумабеков Мереке | 1992 | | | | | | | | | | |
8 | Куанышбаев Канат | 1981 | | | X | | | | | | | |
9 | Курманов Алексей | 1987 | | | | | | | | | X | |
10 | Тленшин Кайрат | 1968 | | | | | | | | | | |
11 | Турганбаев Дамиржан | 1991 | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: Казаэронавигация
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Абдикадиров Руслан | 1979 | 0 |
2 | Айнакулов Ерлан | 1985 | 0 |
3 | Алпамысов Акарыс | 1995 | 0 |
4 | Альжанов Алмаз | 1990 | 0 |
5 | Баимбетов Бекет | 1986 | 0 |
6 | Баймахан Талгат | 1982 | 0 |
7 | Байменов Нурбол | 1980 | 0 |
8 | Васильев Михаил | 1990 | 0 |
9 | Джанмулдаев Бауыржан | 1980 | 0 |
10 | Джаримбетов Бауыржан | 1978 | 0 |
11 | Джумабеков Мереке | 1992 | 0 |
12 | Ермуханов Еркинбек | 1986 | 0 |
13 | Куанышбаев Канат | 1981 | 0 |
14 | Курманов Алексей | 1987 | 0 |
15 | Наурызбаев Кайрат | 1982 | 0 |
16 | Отарбаев Даулет | 1994 | 0 |
17 | Тленшин Кайрат | 1968 | 0 |
18 | Турганбаев Дамиржан | 1991 | 0 |
19 | Уали Фекри Мухаммед | 1997 | 0 |