-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: AKUNA MATATA
Таблица бомбардиров: AKUNA MATATA
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Голы |
1 | Лунев Евгений | 26.04.1976 | 1 | 2 | | 1 | 4 | | 3 | | | 1 | | | 1 | 42 |
2 | Карелин Виталий | 10.11.1977 | | 3 | 1 | | 1 | 5 | 1 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 |
3 | Нигмадзянов Марсель | 02.07.1980 | | 1 | 2 | | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | 1 | | 13 |
4 | Кулешов Игорь | 04.01.1966 | | 2 | | | | 3 | 3 | 2 | 1 | | | | | 11 |
5 | Лермонтов Михаил | 07.09.1978 | | | | | | | 1 | 5 | | 2 | | | | 11 |
6 | Коваленок Эдуард | 03.02.1977 | | | | | | 3 | | 1 | | | | | | 6 |
7 | Таширяев Нуржан | 31.12.1981 | | | | 1 | | | 2 | | 3 | | | | | 6 |
8 | Омарханов Габит | 05.10.1965 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 5 |
9 | Маликов Игорь | 25.01.1966 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 4 |
10 | Рахимбеков Берик | 24.06.1968 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
11 | Шокай Аскар | 01.09.1969 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
12 | Ярулин Ильдар | 24.01.1971 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: AKUNA MATATA
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 | Карелин Виталий | 10.11.1977 | | | | | | | | | | | | | |
2 | Лермонтов Михаил | 07.09.1978 | | | | | | | | | | | | | |
3 | Лунев Евгений | 26.04.1976 | | | | | | | | | | | | | |
4 | Маликов Игорь | 25.01.1966 | | | | | | | | | | | | | |
5 | Пышков Валерий | 05.08.1972 | | | | | | | | | | | | | X |
6 | Ярулин Ильдар | 24.01.1971 | | | | | | | | | | | | | |
7 | Коваленок Эдуард | 03.02.1977 | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: AKUNA MATATA
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Батов Максим | 29.09.1980 | 0 |
2 | Болякин Александр | 02.11.1963 | 0 |
3 | Карелин Виталий | 10.11.1977 | 0 |
4 | Кулешов Игорь | 04.01.1966 | 0 |
5 | Лермонтов Михаил | 07.09.1978 | 0 |
6 | Лунев Евгений | 26.04.1976 | 0 |
7 | Маликов Игорь | 25.01.1966 | 0 |
8 | Нигмадзянов Марсель | 02.07.1980 | 0 |
9 | Омарханов Габит | 05.10.1965 | 0 |
10 | Пышков Валерий | 05.08.1972 | 0 |
11 | Рахимбеков Берик | 24.06.1968 | 0 |
12 | Шокай Аскар | 01.09.1969 | 0 |
13 | Шорин Николай | 09.10.1960 | 0 |
14 | Ярулин Ильдар | 24.01.1971 | 0 |
15 | Габит | Представитель | 0 |
16 | Коваленок Эдуард | 03.02.1977 | 0 |
17 | Муканов Амиржан | 26.08.1960 | 0 |
18 | Таширяев Нуржан | 31.12.1981 | 0 |