Зима-2024
Семей
Лето-2023
Узбекистан Ташкент

Расписание: КЕДЕН

Дата Время Команда 1 Счет Команда 2
1-тур 2017-01-14 22:40:00 КЕДЕН 4 - 5 Казаэронавигация
2-тур 2017-01-15 18:30:00 Астана Тазалык 4 - 6 КЕДЕН
3-тур 2017-01-21 19:00:00 КЕДЕН 5 - 6 NOMAD
4-тур 2017-01-22 15:00:00 Сайран 7 - 2 КЕДЕН
5-тур 2017-02-04 14:10:00 КЕДЕН 2 - 3 Аманат
6-тур 2017-02-05 12:30:00 КЕДЕН 0 - 6 Бірлік
7-тур 2017-02-11 18:20:00 Торговый дом «Есиль» 5 - 3 КЕДЕН
8-тур 2017-02-25 19:30:00 КЕДЕН 2 - 11 Торговый дом «Есиль»
9-тур 2017-02-26 12:30:00 Бірлік 3 - 1 КЕДЕН
10-тур 2017-03-04 19:50:00 Аманат 6 - 2 КЕДЕН
11-тур 2017-03-05 17:40:00 КЕДЕН 0 - 7 Сайран
12-тур 2017-03-11 16:40:00 NOMAD 5 - 4 КЕДЕН
13-тур 2017-03-12 18:30:00 КЕДЕН 5 - 4 Астана Тазалык
14-тур 2017-03-18 19:30:00 Казаэронавигация 6 - 2 КЕДЕН

Таблица бомбардиров: КЕДЕН

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 Голы
1 Исатов Асылбек 26.12.1991г 32219
2 Турсынбаев Сабит 07.11.1990г 2129
3 Турсынбаев Габит 28.06.1992г 5
4 Рахматуллаев Руслан 16.07.1988г 14
5 Жанас Нурмухамед 27.03.1992 13
6 Дюсембаев Бекзат 28.06.1994г 12
7 Турлыбаев Бауыржан 14.01.1988г 12
8 Конысбаев Нурболат 04.11.1989г 1
9 Молдыбаев Роллан 15.06.1990г 11
10 Есеркепов Рустам 20.03.1985г -1-1

Таблица нарушителей: КЕДЕН

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6
1 Джумабаев Бекзат 28.05.1990г
2 Дюсембаев Бекзат 28.06.1994г
3 Есеркепов Рустам 20.03.1985г
4 Исатов Асылбек 26.12.1991г
5 Искаков Ержан 21.11.1985г
6 Конысбаев Нурболат 04.11.1989г
7 Молдыбаев Роллан 15.06.1990г
8 Рахматуллаев Руслан 16.07.1988г X
9 Сапин Еркин 01.03.1984г
10 Турлыбаев Бауыржан 14.01.1988г
11 Турсынбаев Габит 28.06.1992г
12 Турсынбаев Сабит 07.11.1990г

Таблица игроков: КЕДЕН

Игроки Дата рождения Номер
1 Абилдаев Нуржан 14.11.1986г 11
2 Алибеков Ерлан 21.09.1978г 78
3 Джумабаев Бекзат 28.05.1990г 3
4 Дюсембаев Бекзат 28.06.1994г 23
5 Есеркепов Амир 17.03.1987г 17
6 Есеркепов Рустам 20.03.1985г 20
7 Жанас Нурмухамед 27.03.1992 22
8 Исатов Асылбек 26.12.1991г 91
9 Искаков Ержан 21.11.1985г 4
10 Камбилов Аршат 1990г 15
11 Конысбаев Нурболат 04.11.1989г 6
12 Кульбараков Нурсултан 1991г 21
13 Курал Елдос 1988г 14
14 Молдыбаев Роллан 15.06.1990г 16
15 Рахматуллаев Руслан 16.07.1988г 2
16 Сапин Еркин 01.03.1984г 1
17 Сеилханов Ерлан 25.08.1978г 13
18 Токшекенов Ермек 07.02.1970г 12
19 Тукеев Мейрамбек 16.12.1993г 9
20 Турлыбаев Бауыржан 14.01.1988г 8
21 Турсынбаев Габит 28.06.1992г 7
22 Турсынбаев Сабит 07.11.1990г 10
23 Ульжабаев Ерболат 16.05.1970г 70

20210303_122223.jpgYouTube

WhatsApp_Image_2024-03-30_at_19.35.04.jpegjpg_20230326_162020_0000.jpgjpg_20220323_132110_0000.jpg20210331_125332.png20201220_110644.png20200604_130838.png20200604_125346.png20200604_132129.png1556864738785.pngbright1

1_20230811_152149_0000_1.jpgpng_20220924_132458_0000.pngpng_20220924_132529_0000.png

20230908_230731_0000.pngllfsgop.gif

png_20220907_101720_0000.png0001-7746823192_20210913_100909_0000.jpg20200922_160251.png20200604_124814.png20200604_134254.png20200604_131330.png20200604_134006.png20200604_134214.png20200604_133440.png20200604_133450_1.png