-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: Милан (Көкше)
Таблица бомбардиров: Милан (Көкше)
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Голы |
1 | Гопко Станислав | 29.06.1994г. | | 3 | | | 2 | 1 | | 1 | | | 2 | 2 | | 11 |
2 | Гопко Станислав | 29.06.1994г. | | 3 | | | 2 | 1 | | 1 | | | 2 | 2 | | 11 |
3 | Полетаев Денис | 25.01.1994г. | | | | | | | 2 | | 3 | | 1 | 1 | 2 | 9 |
4 | Полетаев Денис | 25.01.1994г. | | | | | | | 2 | | 3 | | 1 | 1 | 2 | 9 |
5 | Хамиев Женис | 04.05.1995 | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | 3 | | 6 |
6 | Хамиев Женис | 04.05.1995 | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | 3 | | 6 |
7 | Хамиев Жадыгер | 29.09.1998 | 1 | | | | | 1 | 2 | | | | | | | 4 |
8 | Хамиев Жадыгер | 29.09.1998 | 1 | | | | | 1 | 2 | | | | | | | 4 |
9 | Гамбург Евгений | 02.12.1996 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 3 |
10 | Гамбург Евгений | 02.12.1996 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 3 |
11 | Тұяқбай Рамазан | 10.01.1997 | | | | | | | | 3 | | | | | | 3 |
12 | Тұяқбай Рамазан | 10.01.1997 | | | | | | | | 3 | | | | | | 3 |
13 | Абдымамынов Талгат | 10.01.1986г. | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
14 | Абдымамынов Талгат | 10.01.1986г. | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
15 | Гридасов Владислав | 20.01.1995г. | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
16 | Гридасов Владислав | 20.01.1995г. | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
17 | Иманбердинов Сеильбек | 11.07.1996 | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 |
18 | Иманбердинов Сеильбек | 11.07.1996 | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 |
19 | Колосов Александр | 18.04.1990г. | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 |
20 | Колосов Александр | 18.04.1990г. | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 |
21 | Құрманғалиев Нұржан | 10.01.1996 | | | | | | | | | | 2 | | | | 2 |
22 | Құрманғалиев Нұржан | 10.01.1996 | | | | | | | | | | 2 | | | | 2 |
23 | Кабдешев Ибрагим | 19.10.1995 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
24 | Кабдешев Ибрагим | 19.10.1995 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
25 | Кирилловский Евгений | 04.07.1995г. | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
26 | Кирилловский Евгений | 04.07.1995г. | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
27 | Корешков Данил | 23.09.1992г | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
28 | Корешков Данил | 23.09.1992г | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
29 | Мұса Бауржан | 29.09.1997 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
30 | Мұса Бауржан | 29.09.1997 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
31 | Перерва Жан | 1994 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
32 | Перерва Жан | 1994 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
33 | Смагул Санжар | 30.12.1997 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
34 | Смагул Санжар | 30.12.1997 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
35 | Тулемисов Ануар | 18.07.1993г. | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
36 | Тулемисов Ануар | 18.07.1993г. | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
37 | Хасенов Кайрат | 17.09.1979 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
38 | Хасенов Кайрат | 17.09.1979 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
39 | Цыпленков Александр | 02.12.1995г. | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
40 | Цыпленков Александр | 02.12.1995г. | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
41 | Чаниев Ислам | 07.04.1996 | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
42 | Чаниев Ислам | 07.04.1996 | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: Милан (Көкше)
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 | Гамбург Евгений | 02.12.1996 | | | | | | | X | | | | | | |
2 | Гопко Станислав | 29.06.1994г. | | | | | | | | | | | | | |
3 | Мұса Бауржан | 29.09.1997 | | | | | | | | | X | | | X | |
4 | Полетаев Денис | 25.01.1994г. | | | | | | | | | | | | X | |
5 | Сазанский Владислав | 14.07.1995 | | | | | | | | | | | | | |
6 | Тұяқбай Рамазан | 10.01.1997 | | | | | | | | | | | | | |
7 | Хамиев Жадыгер | 29.09.1998 | | | | | | | | | | | | | |
8 | Цыпленков Александр | 02.12.1995г. | | | | | | | | | | | | X | X |
9 | Чаниев Ислам | 07.04.1996 | | | | | | | | | | | | | X |
10 | Құрманғалиев Нұржан | 10.01.1996 | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: Милан (Көкше)
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Айтбаев Диас | 11.05.1995 | 0 |
2 | Гамбург Евгений | 02.12.1996 | 0 |
3 | Иманбердинов Сеильбек | 11.07.1996 | 0 |
4 | Кабдешев Ибрагим | 19.10.1995 | 0 |
5 | Маханьков Вадим | 22.01.1993 | 0 |
6 | Мұса Бауржан | 29.09.1997 | 0 |
7 | Перерва Жан | 10.03.1994 | 0 |
8 | Сабыров Серикжан | 16.04.1997 | 0 |
9 | Сазанский Владислав | 14.07.1995 | 0 |
10 | Сатаев Тамирлан | 30.11.1997 | 0 |
11 | Смагул Санжар | 30.12.1997 | 0 |
12 | Тұяқбай Рамазан | 10.01.1997 | 0 |
13 | Уалихан Шандат | 30.05.1992 | 0 |
14 | Уркенбаев Аян | 06.07.1996 | 0 |
15 | Хамиев Жадыгер | 29.09.1998 | 0 |
16 | Хамиев Женис | 04.05.1995 | 0 |
17 | Хасенов Кайрат | 17.09.1979 | 0 |
18 | Чаниев Ислам | 07.04.1996 | 0 |
19 | Құрманғалиев Нұржан | 10.01.1996 | 0 |
20 | Құрмашев Шынғыс | 15.10.1992 | 0 |