-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: Сайран-2
Таблица бомбардиров: Сайран-2
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Голы |
1 | Бельгибаев Адиль | 22.11.1996 | 2 | | | 2 | | 1 | | | | | 2 | | | 2 | 1 | | 10 |
2 | Бельгибаев Адиль | 22.11.1996 | 2 | | | 2 | | 1 | | | | | 2 | | | 2 | 1 | | 10 |
3 | Сексенов Нурлан | 23.09.1984 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | 10 |
4 | Адылханов Ерлан | 1995 | | | | | 1 | 1 | | | 2 | | 2 | 1 | | | | 1 | 8 |
5 | Адылханов Ерлан | 1995 | | | | | 1 | 1 | | | 2 | | 2 | 1 | | | | 1 | 8 |
6 | Капасов Нариман | 10.02.1994 | | | 1 | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | 6 |
7 | Капасов Нариман | 10.02.1994 | | | 1 | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | 6 |
8 | Сексенов Нурлан | 23.09.1984 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 6 |
9 | Сагнаев Толеген | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | 1 | | 2 | | 6 |
10 | Сагнаев Толеген | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | 1 | | 2 | | 6 |
11 | Аушахманов Бауржан | 1989 | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 4 |
12 | Аушахманов Бауржан | 1989 | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 4 |
13 | Кошанов Ербол | 1977 | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | | | | 4 |
14 | Кошанов Ербол | 1977 | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | | | | 4 |
15 | Кушербаев Самат | 1985 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 4 |
16 | Кушербаев Самат | 1985 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 4 |
17 | Сабиржанов Алибек | 16.07.1986 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 4 |
18 | Сабиржанов Алибек | 16.07.1986 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 4 |
19 | Бексеитов Кобланды | 1989 | | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
20 | Бексеитов Кобланды | 1989 | | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
21 | Караваев Евгений | 06.05.1992 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 3 |
22 | Караваев Евгений | 06.05.1992 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 3 |
23 | Романов Ыкылас | 1997 | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | 3 |
24 | Романов Ыкылас | 1997 | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | 3 |
25 | Шоданов Тимур | 1985 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 |
26 | Маратов Бахтияр | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 3 |
27 | Шоданов Тимур | 1985 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 |
28 | Маратов Бахтияр | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 3 |
29 | Бейсенбаев Алибек | 1984 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 2 |
30 | Бейсенбаев Алибек | 1984 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 2 |
31 | Макишев Азамат | 26.09.1991 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
32 | Макишев Азамат | 26.09.1991 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
33 | Жанкишев Саулет | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 2 |
34 | Жанкишев Саулет | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 2 |
35 | Ергалиев Аман | 1996 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
36 | Ергалиев Аман | 1996 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
37 | Ергалиев Есен | 1996 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
38 | Ергалиев Есен | 1996 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
39 | Искалиев Азамат | 13.04.1988 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
40 | Искалиев Азамат | 13.04.1988 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
41 | Куанышев Анвар | 03.05.1996 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
42 | Куанышев Анвар | 03.05.1996 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
43 | Манойленко Сергей | 1969 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
44 | Манойленко Сергей | 1969 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
45 | Московенко Иван | 1984 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
46 | Наймушин Михаил | 1981 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
47 | Рашид Валишер | 1995 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
48 | Московенко Иван | 1984 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
49 | Сабитов Руслан | 1975 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
50 | Наймушин Михаил | 1981 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
51 | Сайлаубек Алишер | 01.08.1998 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
52 | Рашид Валишер | 1995 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
53 | Токсанбаев Кайрат | 1970 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
54 | Сабитов Руслан | 1975 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
55 | Сайлаубек Алишер | 01.08.1998 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
56 | Токсанбаев Кайрат | 1970 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: Сайран-2
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 | Адылханов Ерлан | 1995 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Бейсенбаев Алибек | 1984 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Бексеитов Кобланды | 1989 | | | | | X | | | | | | X | | | | | |
4 | Ергалиев Аман | 1996 | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Искалиев Азамат | 13.04.1988 | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Калиев Ануар | 05.02.1987 | | | | | | | | | | X | X | X | | | | |
7 | Капасов Нариман | 10.02.1994 | | | | | | | | | | | | | | | | X |
8 | Караваев Евгений | 06.05.1992 | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Карыбаев Рустем | 19.02.1987 | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Оразбаев Куаныш | 1995 | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Романов Ыкылас | 1997 | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Сабиржанов Алибек | 16.07.1986 | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Сайлаубек Алишер | 01.08.1998 | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | Шоданов Тимур | 1985 | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Жанкишев Саулет | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: Сайран-2
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Абуов Абзал | 1971 | 0 |
2 | Адылханов Ерлан | 1995 | 0 |
3 | Аушахманов Бауржан | 1989 | 0 |
4 | Баймолдин Самат | 1995 | 0 |
5 | Бейсенбаев Алибек | 1984 | 0 |
6 | Бексеитов Кобланды | 1989 | 0 |
7 | Ергазы Сайлаубек | 1994 | 0 |
8 | Ергалиев Аман | 1996 | 0 |
9 | Ергалиев Есен | 1996 | 0 |
10 | Кошанов Ербол | 1977 | 0 |
11 | Кушербаев Самат | 1985 | 0 |
12 | Манойленко Сергей | 1969 | 0 |
13 | Московенко Иван | 1984 | 0 |
14 | Наймушин Михаил | 1981 | 0 |
15 | Оразбаев Куаныш | 1995 | 0 |
16 | Рашид Валишер | 1995 | 0 |
17 | Романов Ыкылас | 1997 | 0 |
18 | Сабитов Руслан | 1975 | 0 |
19 | Токсанбаев Кайрат | 1970 | 0 |
20 | Тюленев Андрей | 1981 | 0 |
21 | Шоданов Тимур | 1985 | 0 |
22 | Юнусов сервер | 1981 | 0 |
23 | Жанкишев Саулет | | 0 |
24 | Маратов Бахтияр | | 0 |
25 | Сагнаев Толеген | | 0 |