-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: МФК «СУЛТАН»
Таблица бомбардиров: МФК «СУЛТАН»
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Голы |
1 | Гопко Станислав | 29.06.1994г. | | 3 | | | 2 | 1 | | 1 | | | 2 | 2 | | 11 |
2 | Гопко Станислав | 29.06.1994г. | | 3 | | | 2 | 1 | | 1 | | | 2 | 2 | | 11 |
3 | Полетаев Денис | 25.01.1994г. | | | | | | | 2 | | 3 | | 1 | 1 | 2 | 9 |
4 | Полетаев Денис | 25.01.1994г. | | | | | | | 2 | | 3 | | 1 | 1 | 2 | 9 |
5 | Хамиев Женис | 04.05.1995 | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | 3 | | 6 |
6 | Хамиев Женис | 04.05.1995 | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | 3 | | 6 |
7 | Хамиев Жадыгер | 29.09.1998 | 1 | | | | | 1 | 2 | | | | | | | 4 |
8 | Хамиев Жадыгер | 29.09.1998 | 1 | | | | | 1 | 2 | | | | | | | 4 |
9 | Гамбург Евгений | 02.12.1996 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 3 |
10 | Гамбург Евгений | 02.12.1996 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 3 |
11 | Тұяқбай Рамазан | 10.01.1997 | | | | | | | | 3 | | | | | | 3 |
12 | Тұяқбай Рамазан | 10.01.1997 | | | | | | | | 3 | | | | | | 3 |
13 | Абдымамынов Талгат | 10.01.1986г. | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
14 | Абдымамынов Талгат | 10.01.1986г. | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
15 | Гридасов Владислав | 20.01.1995г. | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
16 | Гридасов Владислав | 20.01.1995г. | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
17 | Иманбердинов Сеильбек | 11.07.1996 | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 |
18 | Иманбердинов Сеильбек | 11.07.1996 | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 |
19 | Колосов Александр | 18.04.1990г. | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 |
20 | Колосов Александр | 18.04.1990г. | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 |
21 | Құрманғалиев Нұржан | 10.01.1996 | | | | | | | | | | 2 | | | | 2 |
22 | Кабдешев Ибрагим | 19.10.1995 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
23 | Кабдешев Ибрагим | 19.10.1995 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
24 | Кирилловский Евгений | 04.07.1995г. | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
25 | Кирилловский Евгений | 04.07.1995г. | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
26 | Корешков Данил | 23.09.1992г | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
27 | Корешков Данил | 23.09.1992г | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
28 | Мұса Бауржан | 29.09.1997 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
29 | Мұса Бауржан | 29.09.1997 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
30 | Перерва Жан | 1994 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
31 | Перерва Жан | 1994 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
32 | Смагул Санжар | 30.12.1997 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
33 | Смагул Санжар | 30.12.1997 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
34 | Тулемисов Ануар | 18.07.1993г. | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
35 | Тулемисов Ануар | 18.07.1993г. | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
36 | Хасенов Кайрат | 17.09.1979 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
37 | Хасенов Кайрат | 17.09.1979 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
38 | Цыпленков Александр | 02.12.1995г. | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
39 | Цыпленков Александр | 02.12.1995г. | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
40 | Чаниев Ислам | 07.04.1996 | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
41 | Чаниев Ислам | 07.04.1996 | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: МФК «СУЛТАН»
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 | Гопко Станислав | 29.06.1994г. | | | | | | | | | | | | | |
2 | Полетаев Денис | 25.01.1994г. | | | | | | | | | | | | X | |
3 | Цыпленков Александр | 02.12.1995г. | | | | | | | | | | | | X | X |
Таблица игроков: МФК «СУЛТАН»
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Абдымамынов Талгат | 10.01.1986г. | 0 |
2 | Гопко Станислав | 29.06.1994г. | 0 |
3 | Гридасов Владислав | 20.01.1995г. | 0 |
4 | Кирилловский Евгений | 04.07.1995г. | 0 |
5 | Койшыбаев Рысбек | 15.11.1989г. | 0 |
6 | Колосов Александр | 18.04.1990г. | 0 |
7 | Корешков Данил | 23.09.1992г | 0 |
8 | Кудияров Бауыржан | 13.07.1992г. | 0 |
9 | Отельбеков Нуржан | 17.01.1981г. | 0 |
10 | Перерва Жан | 1994 | 0 |
11 | Полетаев Денис | 25.01.1994г. | 0 |
12 | Рахметжанов Архат | 18.04.1986г. | 0 |
13 | Тулемисов Ануар | 18.07.1993г. | 0 |
14 | Уразбаев Тимур | 03.02.1995г. | 0 |
15 | Усанов Артем | 01.04.1996г. | 0 |
16 | Хайруллин Дамир | 21.10.1992г. | 0 |
17 | Цыпленков Александр | 02.12.1995г. | 0 |