Зима-2024
Семей
Лето-2023
Узбекистан Ташкент

Расписание: Аманат

Дата Время Команда 1 Счет Команда 2
1-тур 2018-01-14 12:50:00 Казаэронавигация 5 - 1 Аманат
2-тур 2018-01-20 17:50:00 Казахтелеком 2 - 4 Аманат
3-тур 2018-01-21 11:40:00 Аманат 1 - 1 Бірлік
4-тур 2018-01-27 15:50:00 Сайран Капитал 1 - 3 Аманат
5-тур 2018-01-28 17:20:00 Аманат 1 - 1 Торговый дом «Есиль»
6-тур 2018-02-03 17:50:00 Сайран 4 - 2 Аманат
7-тур 2018-02-24 20:10:00 Аманат 3 - 2 NOMAD
8-тур 2018-02-25 18:30:00 NOMAD 6 - 4 Аманат
9-тур 2018-03-04 16:30:00 Аманат 0 - 5 Сайран
10-тур 2018-03-11 16:30:00 Торговый дом «Есиль» 4 - 3 Аманат
11-тур 2018-03-17 19:40:00 Аманат 2 - 0 Сайран Капитал
12-тур 2018-03-18 12:30:00 Бірлік 4 - 3 Аманат
13-тур 2018-03-31 15:00:00 Аманат 4 - 2 Казахтелеком
14-тур 2018-04-01 18:10:00 Аманат 3 - 1 Казаэронавигация

Таблица бомбардиров: Аманат

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 Голы
1 Егинжанов Диас 06.06.1996 118
2 Кожахметов Асхат 30.01.1984 1115
3 Амиралиев Сафарбек 07.07.1995 14
4 Гусейнов Вагиф 30.03.1992 14
5 Кудайбергенов Мурат 05.07.1986 113
6 Кожахметов Азат 25.06.1993 12
7 Садулаев Руслан 18.11.1989 112
8 Чеботарев Константин 01.01.1989 2
9 Бузаев Данияр 22.10.1987 1
10 Жолдиканов Нариман 05.12.1990 1
11 Нигматзянов Марсель 02.07.1980 1

Таблица нарушителей: Аманат

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6
1 Егинжанов Диас 06.06.1996
2 Жолдиканов Нариман 05.12.1990
3 Кожахметов Азат 25.06.1993 X
4 Кожахметов Асхат 30.01.1984
5 Кудайбергенов Мурат 05.07.1986
6 Лунев Сергей
7 Садулаев Руслан 18.11.1989
8 Чеботарев Константин 01.01.1989
9 Шевченко Юрий 18.12.1985

Таблица игроков: Аманат

Игроки Дата рождения Номер
1 Альжаксин Асхат 09.03.1983 22
2 Амиралиев Сафарбек 07.07.1995 16
3 Бузаев Данияр 22.10.1987 17
4 Гусейнов Вагиф 30.03.1992 8
5 Давыдов Дмитрий 30.08.1988 4
6 Дик Александр 02.01.1988 5
7 Досымов Алибек 12.05.1984 9
8 Егинжанов Диас 06.06.1996 23
9 Елеусинов Марат 06.03.1988 15
10 Жолдиканов Нариман 05.12.1990 10
11 Казакпаев Кайрат 06.03.1987 20
12 Кандалинов Асангали 01.01.1986 19
13 Кенжебаев Нурым 31.01.1985 24
14 Кожахметов Азат 25.06.1993 7
15 Кожахметов Асхат 30.01.1984 3
16 Кудайбергенов Мурат 05.07.1986 11
17 Лунев Сергей 0
18 Нигматзянов Марсель 02.07.1980 13
19 Садулаев Руслан 18.11.1989 6
20 Салиндин Нуржан 0
21 Сихимбаев Ринат 11.08.1990 12
22 Солуменко Олег 24.02.1994 18
23 Чеботарев Константин 01.01.1989 2
24 Шевченко Юрий 18.12.1985 1

20210303_122223.jpgYouTube

WhatsApp_Image_2024-03-30_at_19.35.04.jpegjpg_20230326_162020_0000.jpgjpg_20220323_132110_0000.jpg20210331_125332.png20201220_110644.png20200604_130838.png20200604_125346.png20200604_132129.png1556864738785.pngbright1

1_20230811_152149_0000_1.jpgpng_20220924_132458_0000.pngpng_20220924_132529_0000.png

20230908_230731_0000.pngllfsgop.gif

png_20220907_101720_0000.png0001-7746823192_20210913_100909_0000.jpg20200922_160251.png20200604_124814.png20200604_134254.png20200604_131330.png20200604_134006.png20200604_134214.png20200604_133440.png20200604_133450_1.png