Зима-2024
Семей
 
Лето-2023
Узбекистан Ташкент

SAMRUK QAZYNA | SPORTQORY

Расписание: Красная Машина

Дата Время Команда 1 Счет Команда 2
1-тур 2019-01-13 21:50:00 Ulken Naryn 4 - 4 Красная Машина
2-тур 2019-01-20 19:40:00 Красная Машина 1 - 1 JasStar
3-тур 2019-01-27 19:30:00 КПИ 0 - 9 Красная Машина
4-тур 2019-02-02 20:20:00 Красная Машина 4 - 2 CLS United
5-тур 2019-02-03 10:00:00 Заңгер 3 - 4 Красная Машина
6-тур 2019-02-09 18:40:00 Vista 7 - 3 Красная Машина
7-тур 2019-02-10 21:20:00 Красная Машина 6 - 1 ЦФ Астана
8-тур 2019-03-09 16:20:00 Legion 0 - 3 Красная Машина
9-тур 2019-02-17 18:50:00 Красная Машина 6 - 4 Dostyk
10-тур 2019-02-23 14:40:00 Назарбаев Университет 6 - 5 Красная Машина
11-тур 2019-03-02 18:50:00 Красная Машина 1 - 3 Құтқарушы ДЧС РК
12-тур 2019-03-03 18:50:00 Арман 2 - 4 Красная Машина
13-тур 2019-03-10 19:40:00 Красная Машина 2 - 2 Adilet

Таблица бомбардиров: Красная Машина

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Голы
1 Ишмухамедов Абдуали 07.11.2000. 113211110
2 Елеукулов Куандык 21.04.1980. 212218
3 Айткожин Азамат 31.08.1993. 121117
4 Токтаров Айдос 06.06.1986. 1416
5 Акимжанов Саят 26.09.2000. 11125
6 Ишмухамедов Талгат 24.01.1976. 11125
7 Абдраимов Руслан 17.02.1984. 1214
8 Абылкасимов Рустам 20.08.1984. 112
9 Ахметов Алмат 19.03.1985. 12
10 Толегенов Арман 18.04.2000. 22
11 Зейнуллин Ерсаин 25.03.1998. 11

Таблица нарушителей: Красная Машина

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Абдраимов Руслан 17.02.1984.
2 Елеукулов Куандык 21.04.1980. X
3 Зейнуллин Ерсаин 25.03.1998. X
4 Ишмухамедов Абдуали 07.11.2000.
5 Толегенов Арман 18.04.2000.

Таблица игроков: Красная Машина

Игроки Дата рождения Номер
1 Абдраимов Руслан 17.02.1984. 4
2 Абылкасимов Рустам 20.08.1984. 17
3 Айткожин Азамат 31.08.1993. 2
4 Акимжанов Саят 26.09.2000. 15
5 Асылбеков Дидар 18.03.1983. 11
6 Ахметов Алмат 19.03.1985. 19
7 Елеукулов Куандык 21.04.1980. 8
8 Зейнуллин Ерсаин 25.03.1998. 3
9 Ибрагимов Даулет 21.11.1974 20
10 Ишмухамедов Абдуали 07.11.2000. 10
11 Ишмухамедов Талгат 24.01.1976. 9
12 Ишмухамедов Жангир 11.01.2005. 70
13 Казиев Исабек 07.12.1987. 5
14 Казиев Суйндык 10.08.1994. 14
15 Токтаров Айдос 06.06.1986. 7
16 Толегенов Арман 18.04.2000. 18
17 Шакубаев Жанат 04.10.1978. 12
18 Шалабаев Дамиржан 10.07.1997. 13

WhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.28.17.jpgWhatsApp_Image_2024-05-07_at_12.55.37.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.19.58.jpegYouTube

WhatsApp_Image_2024-03-30_at_19.35.04.jpegjpg_20230326_162020_0000.jpgjpg_20220323_132110_0000.jpg20210331_125332.png20201220_110644.png20200604_130838.png20200604_125346.png20200604_132129.png1556864738785.pngbright1

WhatsApp_Image_2024-06-16_at_15.59.58.jpeg_без_названия_20240615_113311_0000.jpg

20230908_230731_0000.pngllfsgop.gif

png_20220907_101720_0000.png0001-7746823192_20210913_100909_0000.jpg20200922_160251.png20200604_124814.png20200604_134254.png20200604_131330.png20200604_134006.png20200604_134214.png20200604_133440.png20200604_133450_1.png