-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: Алан
Таблица бомбардиров: Алан
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Голы |
1 | Кочеганов Еркебулан | 11.10.1981 | 1 | | | 3 | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | 2 | 13 |
2 | Дубровин Дмитрий | 09.06.1993 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 1 | 1 | 8 |
3 | Бекишев Архат | 11.12.1984 | 2 | | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 7 |
4 | Габдулла Дархан | 03.09.1991 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | | 5 |
5 | Рахимжанов Чингис | 06.04.1993 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 5 |
6 | Асаинов Аксултан | 08.06.1998 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 |
7 | Сейсекеев Ансар | 12.03.1983 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 3 |
8 | Шайсултан Ерлан | 17.08.1983 | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 3 |
9 | Олжанов Саят | 11.09.1991 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
10 | Сейсекеев Аргын | 19.11.1993 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: Алан
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 | Амзабекұлы Сеит | 12.12.1985 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Аубакиров Рустам | 19.12.1990 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Бекишев Архат | 11.12.1984 | | | | | | | X | | | | | | | | | |
4 | Габдулла Дархан | 03.09.1991 | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Дубровин Дмитрий | 09.06.1993 | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Кочеганов Еркебулан | 11.10.1981 | | | | | | | | | | | | | X | | | |
7 | Молдашев Олжас | 22.02.1987 | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Нурманов Абай | 31.12.1975 | | | | | | | | | | | | X | | | | |
9 | Олжанов Саят | 11.09.1991 | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Рахимжанов Чингис | 06.04.1993 | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Сейсекеев Ансар | 12.03.1983 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: Алан
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Амзабекұлы Сеит | 12.12.1985 | 0 |
2 | Асаинов Аксултан | 08.06.1998 | 0 |
3 | Аубакиров Рустам | 19.12.1990 | 0 |
4 | Бекишев Архат | 11.12.1984 | 0 |
5 | Габдулла Дархан | 03.09.1991 | 0 |
6 | Дубровин Дмитрий | 09.06.1993 | 0 |
7 | Кочеганов Еркебулан | 11.10.1981 | 0 |
8 | Молдашев Олжас | 22.02.1987 | 0 |
9 | Мукашев Мансур | 11.02.1990 | 0 |
10 | Мукашев Расул | 22.11.1983 | 0 |
11 | Нурманов Абай | 31.12.1975 | 0 |
12 | Огай Виктор | 25.03.1993 | 0 |
13 | Олжанов Саят | 11.09.1991 | 0 |
14 | Понаморёв Марсель | 09.06.1991 | 0 |
15 | Рапов Уалихан | 14.05.1989 | 0 |
16 | Рахимжанов Чингис | 06.04.1993 | 0 |
17 | Сейсекеев Ансар | 12.03.1983 | 0 |
18 | Сейсекеев Аргын | 19.11.1993 | 0 |
19 | Серикбаев Рахат | 05.02.1989 | 0 |
20 | Шайсултан Ерлан | 17.08.1983 | 0 |
21 | Мухин Руслан | | 0 |
22 | Ракишев Олжас | | 0 |