-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: Оптима
Таблица бомбардиров: Оптима
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Голы |
1 | Бельгибаев Адиль | 22.11.1996 | 2 | | | 2 | | 1 | | | | | 2 | | | 2 | 1 | | 10 |
2 | Бельгибаев Адиль | 22.11.1996 | 2 | | | 2 | | 1 | | | | | 2 | | | 2 | 1 | | 10 |
3 | Сексенов Нурлан | 23.09.1984 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | 10 |
4 | Адылханов Ерлан | 1995 | | | | | 1 | 1 | | | 2 | | 2 | 1 | | | | 1 | 8 |
5 | Адылханов Ерлан | 1995 | | | | | 1 | 1 | | | 2 | | 2 | 1 | | | | 1 | 8 |
6 | Капасов Нариман | 10.02.1994 | | | 1 | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | 6 |
7 | Капасов Нариман | 10.02.1994 | | | 1 | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | 6 |
8 | Сексенов Нурлан | 23.09.1984 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 6 |
9 | Сагнаев Толеген | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | 1 | | 2 | | 6 |
10 | Аушахманов Бауржан | 1989 | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 4 |
11 | Аушахманов Бауржан | 1989 | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 4 |
12 | Кошанов Ербол | 1977 | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | | | | 4 |
13 | Кошанов Ербол | 1977 | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | | | | 4 |
14 | Кушербаев Самат | 1985 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 4 |
15 | Кушербаев Самат | 1985 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 4 |
16 | Сабиржанов Алибек | 16.07.1986 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 4 |
17 | Сабиржанов Алибек | 16.07.1986 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 4 |
18 | Бексеитов Кобланды | 1989 | | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
19 | Бексеитов Кобланды | 1989 | | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
20 | Караваев Евгений | 06.05.1992 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 3 |
21 | Караваев Евгений | 06.05.1992 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 3 |
22 | Романов Ыкылас | 1997 | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | 3 |
23 | Романов Ыкылас | 1997 | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | 3 |
24 | Шоданов Тимур | 1985 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 |
25 | Маратов Бахтияр | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 3 |
26 | Бейсенбаев Алибек | 1984 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 2 |
27 | Бейсенбаев Алибек | 1984 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 2 |
28 | Макишев Азамат | 26.09.1991 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
29 | Макишев Азамат | 26.09.1991 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
30 | Жанкишев Саулет | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 2 |
31 | Ергалиев Аман | 1996 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
32 | Ергалиев Аман | 1996 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
33 | Ергалиев Есен | 1996 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
34 | Ергалиев Есен | 1996 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
35 | Искалиев Азамат | 13.04.1988 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
36 | Искалиев Азамат | 13.04.1988 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
37 | Куанышев Анвар | 03.05.1996 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
38 | Куанышев Анвар | 03.05.1996 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
39 | Манойленко Сергей | 1969 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
40 | Манойленко Сергей | 1969 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
41 | Московенко Иван | 1984 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
42 | Наймушин Михаил | 1981 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
43 | Рашид Валишер | 1995 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
44 | Московенко Иван | 1984 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
45 | Сабитов Руслан | 1975 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
46 | Наймушин Михаил | 1981 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
47 | Сайлаубек Алишер | 01.08.1998 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
48 | Рашид Валишер | 1995 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
49 | Токсанбаев Кайрат | 1970 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
50 | Сабитов Руслан | 1975 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
51 | Сайлаубек Алишер | 01.08.1998 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
52 | Токсанбаев Кайрат | 1970 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: Оптима
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 | Искалиев Азамат | 13.04.1988 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Калиев Ануар | 05.02.1987 | | | | | | | | | | X | X | X | | | | |
3 | Капасов Нариман | 10.02.1994 | | | | | | | | | | | | | | | | X |
4 | Караваев Евгений | 06.05.1992 | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Карыбаев Рустем | 19.02.1987 | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Сабиржанов Алибек | 16.07.1986 | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Сайлаубек Алишер | 01.08.1998 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: Оптима
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Абенов Азамат | 26.09.1987 | 0 |
2 | Ахмеджанов Аскар | 15.08.1990 | 0 |
3 | Ахмет Ернар | 28.06.1988 | 0 |
4 | Бельгибаев Адиль | 22.11.1996 | 0 |
5 | Гершкул Степан | 14.02.1987 | 0 |
6 | Жаксылыков Санжар | 20.03.1996 | 0 |
7 | Искалиев Азамат | 13.04.1988 | 0 |
8 | Калиев Ануар | 05.02.1987 | 0 |
9 | Капасов Нариман | 10.02.1994 | 0 |
10 | Караваев Евгений | 06.05.1992 | 0 |
11 | Карибжанов Улан | 23.05.1990 | 0 |
12 | Карыбаев Рустем | 19.02.1987 | 0 |
13 | Кобдулов Уалихан | 30.04.1995 | 0 |
14 | Куанышев Анвар | 03.05.1996 | 0 |
15 | Курмашев Олжас | 25.04.1994 | 0 |
16 | Макишев Азамат | 26.09.1991 | 0 |
17 | Мухамеджанов Тимур | 06.12.1988 | 0 |
18 | Нуркенов Данияр | 16.07.1988 | 0 |
19 | Сабиржанов Алибек | 16.07.1986 | 0 |
20 | Сайлаубек Алишер | 01.08.1998 | 0 |
21 | Сексенов Нурлан | 23.09.1984 | 0 |
22 | Сергазинов Марат | 02.11.1987 | 0 |
23 | Сулейменов Тимур | 20.05.1989 | 0 |
24 | Тиыштыкбаев Темирлан | 03.03.1994 | 0 |