-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: JOMA Astana
Таблица бомбардиров: JOMA Astana
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Голы |
1 | Алпыспаев Данияр | 29.01.1990 | | | | 2 | | 3 | 1 | | | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | 11 |
2 | Альмусин Санжар | 14.12.1999 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | 6 |
3 | Джылкыбаев Айдынгали | 20.01.1980 | | | | | 3 | | | | | 1 | | | | 2 | | | 6 |
4 | Нагучев Шамиль | 31.10.1988 | | | | | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | 1 | 6 |
5 | Нурланов Ер-Улан | 11.03.1994 | 1 | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | 5 |
6 | Нурланов Тореби | 10.09.1992 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 3 |
7 | Кусайынов Аян | 21.01.1993 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 2 |
8 | Логинов Дмитрий | 01.09.1975 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
9 | Садыков Дархан | 17.04.1977 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
10 | Шаймерденов Муслим | 24.01.1995 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: JOMA Astana
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 | Алпыспаев Данияр | 29.01.1990 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Альмусин Санжар | 14.12.1999 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Нурланов Ер-Улан | 11.03.1994 | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Нурланов Тореби | 10.09.1992 | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Шаймерденов Муслим | 24.01.1995 | | | | | | | | | | | | | | | X | |
Таблица игроков: JOMA Astana
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Алпыспаев Данияр | 29.01.1990 | 0 |
2 | Альмусин Санжар | 14.12.1999 | 0 |
3 | Джылкыбаев Айдынгали | 20.01.1980 | 0 |
4 | Кияшев Диас | 07.05.1992 | 0 |
5 | Кусайынов Аян | 21.01.1993 | 0 |
6 | Логинов Дмитрий | 01.09.1975 | 0 |
7 | Мухтаров Нурсултан | 27.04.1994 | 0 |
8 | Нагучев Шамиль | 31.10.1988 | 0 |
9 | Нурланов Ер-Улан | 11.03.1994 | 0 |
10 | Нурланов Тореби | 10.09.1992 | 0 |
11 | Садриденов Куаныш | 13.04.1993 | 0 |
12 | Садыков Дархан | 17.04.1977 | 0 |
13 | Тулебаев Ерболат | 19.01.1991 | 0 |
14 | Утин Рахат | 26.09.2002 | 0 |
15 | Шаймерденов Муслим | 24.01.1995 | 0 |