-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: Nomad
Таблица бомбардиров: Nomad
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Голы |
1 | Мухамедин Ержан | 02.09.1990 | 1 | 2 | | 1 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | | | 2 | 5 | 29 |
2 | Мусабеков Жумажан | 04.12.1992 г.р. | | | | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 | | 2 | 1 | | | 10 |
3 | Джарылкасинов Ерлан | 15.03.1980 | | | | | | | | | | 3 | 1 | | | | 6 |
4 | Жанкишев Саулет | 04.02.1990 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | 6 |
5 | Саржанулы Алмат | 25.05.1991 | | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | 1 | | 5 |
6 | Токпанов Нурбол | 01.02.1991 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | 4 |
7 | Дусакеев Арлан | 02.08.1981 | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | 3 |
8 | Баймаханов Уалихан | 17.01.1990 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
9 | Джаметов Нурлан | 06.07.1985 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 2 |
10 | Жекебаев Ильяс | 05.08.1977 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 |
11 | Абдешов Сакен | 11.06.1989 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
Таблица нарушителей: Nomad
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 | Джаметов Нурлан | 06.07.1985 | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Джарылкасинов Ерлан | 15.03.1980 | | | | | | | | | | | | | | X |
3 | Жанкишев Саулет | 04.02.1990 | | | | | X | | | | | | | | | |
4 | Жекебаев Ильяс | 05.08.1977 | | | | | | | | | | | | X | | |
5 | Зулкашев Куаныш | 19.06.1991 | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Мусабеков Жумажан | 04.12.1992 г.р. | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Мухамедин Ержан | 02.09.1990 | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Токпанов Нурбол | 01.02.1991 | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: Nomad
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Абдешов Сакен | 11.06.1989 | 8 |
2 | Баймаханов Уалихан | 17.01.1990 | 9 |
3 | Джаметов Нурлан | 06.07.1985 | 55 |
4 | Джарылкасинов Ерлан | 15.03.1980 | 5 |
5 | Джуртанов Гани | 30.11.1981 | 0 |
6 | Дусакеев Арлан | 02.08.1981 | 13 |
7 | Жанкишев Саулет | 04.02.1990 | 11 |
8 | Жекебаев Ильяс | 05.08.1977 | 10 |
9 | Зулкашев Куаныш | 19.06.1991 | 1 |
10 | Московенко Иван | 06.06.1984 | 0 |
11 | Мусабеков Жумажан | 04.12.1992 г.р. | 0 |
12 | Мухамедин Ержан | 02.09.1990 | 0 |
13 | Нуптыбаев Талгат | 04.12.1971 | 0 |
14 | Саржанулы Алмат | 25.05.1991 | 7 |
15 | Токпанов Нурбол | 01.02.1991 | 77 |