-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: FC KGEK
Таблица бомбардиров: FC KGEK
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Голы |
1 | Де Оливейра Силва Кайо Матеус
| | | 2 | 2 | 1 | | | | | 1 | | 6 |
2 | Дайрабай Бақберген | | 1 | | | 1 | | | | | | | 3 |
3 | Мұздыбай Нұрасыл | | | | | | | | 2 | | | 1 | 3 |
4 | Серік Ерболат | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 3 |
5 | Әбдікәрім Абылай | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3-1 |
6 | Бөрібайұлы Нұрдәулет | | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
7 | Кеңесов Нұрсұлтан | | 1 | | | 1 | | -1 | | | | | 2-1 |
8 | Нурмак Бекарыс | | | | | | | | | 1 | | | 2 |
9 | Нұрділла Ерсұлтан | | | 1 | | | | | 1 | | | | 2 |
10 | Нұрмағанбетов Наурыз | | | | | | | | | | | | 2 |
11 | Сұлтанбек Әділет | | | | | 1 | | | 1 | | | | 2 |
12 | Балмағанбет Ермек | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
13 | Таңатаров Данияр | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
14 | Абду Нұрсұлтан | | | | | -1 | | | | | | | -1 |
Таблица нарушителей: FC KGEK
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 | Абду Нұрсұлтан | | | | | | | | | | | |
2 | Балмағанбет Ермек | | | | | | | | | | | |
3 | Бөрібайұлы Нұрдәулет | | | | | | | | | | | X |
4 | Дайрабай Бақберген | | | | | | | | | | | |
5 | Де Оливейра Силва Кайо Матеус
| | | | | | | | | | | |
6 | Кеңесов Нұрсұлтан | | | | | | | | | | | |
7 | Нұрділла Ерсұлтан | | | | | | | | | | | |
8 | Серік Ерболат | | | X | | X | | | | | | |
9 | Таңатаров Данияр | | | | | | | | | | | |
10 | Әбдікәрім Абылай | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: FC KGEK
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Абду Нұрсұлтан | | 0 |
2 | Айтжан Бексұлтан | | 0 |
3 | Алиакбар Әбілхайыр | | 0 |
4 | Байзақов Нұрхан | | 0 |
5 | Балмағанбет Ермек | | 0 |
6 | Бөрібайұлы Нұрдәулет | | 0 |
7 | Дайрабай Бақберген | | 0 |
8 | Де Оливейра Силва Кайо Матеус
| | 0 |
9 | Кеңесов Нұрсұлтан | | 0 |
10 | Мұздыбай Нұрасыл | | 0 |
11 | Нураждаров Бауыржан | | 0 |
12 | Нурмак Бекарыс | | 0 |
13 | Нұрділла Ерсұлтан | | 0 |
14 | Нұрмағанбетов Наурыз | | 0 |
15 | Оразбек Мадияр | | 0 |
16 | Рахметов Ислам | | 0 |
17 | Сармолдаев Абзал | | 0 |
18 | Серік Ерболат | | 0 |
19 | Сұлтанбек Әділет | | 0 |
20 | Таңатаров Данияр | | 0 |
21 | Умешов Ринат (в) | | 0 |
22 | Усен Расул | | 0 |
23 | Қожахмет Жомарт | | 0 |
24 | Әбдікәрім Абылай | | 0 |