-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: 264 school
Таблица бомбардиров: 264 school
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Голы |
1 | Жұмаш Арман | | 4 | 2 | | 1 | | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 6 | 3 | 37 |
2 | Смагул Нурсултан | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | 1 | | 3 | 12 |
3 | Медебаев Нұрдаулет | | 2 | | | 2 | | 1 | 2 | | | | | | | | | 10 |
4 | Каражан Думан | | | | | | | | | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 |
5 | Мәму Ғасырхан | | | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 9 |
6 | Тілеуқабылов Алмат | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | | 7 |
7 | Тыныштыкбай Жасулан | | | | | | | | 3 | | 1 | | | | | | | 4 |
8 | Рахымжанов Алдаберген | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
9 | Ыбыраев Кенжеахмет | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 2 |
10 | Алмурат Мейрхан | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
11 | Алмұрат Думан | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: 264 school
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 | Алмұрат Думан | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Есмырза Аймырза | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Жұмаш Арман | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Каражан Думан | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Медебаев Нұрдаулет | | | | | | | | | | | | | X | | | |
6 | Мәму Ғасырхан | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Смагул Нурсултан | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Тілеуқабылов Алмат | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Тыныштыкбай Жасулан | | | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: 264 school
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Алмурат Мейрхан | | 0 |
2 | Алмұрат Думан | | 0 |
3 | Асылбек Айдаразамат | | 0 |
4 | Есмырза Аймырза | | 0 |
5 | Жұмаш Арман | | 0 |
6 | Исаев Ербол | | 0 |
7 | Каражан Думан | | 0 |
8 | Медебаев Нұрдаулет | | 0 |
9 | Мәму Ғасырхан | | 0 |
10 | Рахымжанов Алдаберген | | 0 |
11 | Смагул Нурсултан | | 0 |
12 | Тілеуқабылов Алмат | | 0 |
13 | Тажмаханов Садуакас | | 0 |
14 | Тыныштыкбай Жасулан | | 0 |
15 | Ыбыраев Кенжеахмет | | 0 |