-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: Намыс
Таблица бомбардиров: Намыс
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Голы |
1 | Тобашов Динмухаммед | | 1 | | | | 1 | | | 3 | 1 | 3 | | 1 | | 1 | | 11 |
2 | Қасым Батыржан | | | | | | | | | 2 | 2 | | | 2 | | | | 8 |
3 | Арыстанбекұлы Ази | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 2 | | 7 |
4 | Имамади Мади | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 3 |
5 | Нұртай Абылай | | 1-1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 3-1 |
6 | Бекишов Максат | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 |
7 | Жолдасбек Нұрсұлтан | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
8 | Мұратбекұлы Мейржан | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
9 | Жеңіс Бейбарыс | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
10 | Мейрамбек Алишер | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
11 | Уразбаев Рамазан | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
12 | Өмірбек Айдын | | | | | | | | | | | -1 | | | | | | 1-1 |
Таблица нарушителей: Намыс
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 | Бекишов Максат | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Жолдасбек Нұрсұлтан | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Исабекулы Мусабек | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Мұратбекұлы Мейржан | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Нұртай Абылай | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Тобашов Динмухаммед | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Қасым Батыржан | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Өмірбек Айдын | | | | | | | | | X | | | | | | | |
Таблица игроков: Намыс
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Арыстанбекұлы Ази | | 0 |
2 | Ақылбек Айдархан | | 0 |
3 | Бекишов Максат | | 0 |
4 | Бисенбаев Дулат | | 0 |
5 | Ертай Даулет | | 0 |
6 | Жеңіс Бейбарыс | | 0 |
7 | Жолдасбек Нұрсұлтан | | 0 |
8 | Имамади Мади | | 0 |
9 | Исабекулы Мусабек | | 0 |
10 | Кыдыралиев Акижан | | 0 |
11 | Медетбай Рамазан | | 0 |
12 | Мейрамбек Алишер | | 0 |
13 | Мұратбекұлы Мейржан | | 0 |
14 | Нұртай Абылай | | 0 |
15 | Сәдуақасов Олжас | | 0 |
16 | Тобашов Динмухаммед | | 0 |
17 | Тұрсынбаев Ердәуір | | 0 |
18 | Уразбаев Рамазан | | 0 |
19 | Қасым Батыржан | | 0 |
20 | Өмірбек Айдын | | 0 |