Клуб
- Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: ЛФК QAISAR
№ | Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 |
---|---|---|---|---|---|
1-тур | 2019-03-10 | 11:40:00 | ЛФК QAISAR | 2 - 6 | ФК АКАДЕМИЯ/ДИНАМО |
2-тур | 2019-03-17 | 10:50:00 | ЛФК БАРЫС | 5 - 3 | ЛФК QAISAR |
3-тур | 2019-03-24 | 13:45:00 | ФК КЫРАН | 3 - 0 | ЛФК QAISAR |
4-тур | 2019-03-31 | 13:00:00 | ЛФК QAISAR | 6 - 4 | ЛФК АРҒЫМАҚ |
5-тур | 2019-04-07 | 13:00:00 | ЛФК ҰЛАН | 6 - 3 | ЛФК QAISAR |
6-тур | 2019-04-14 | 10:45:00 | ЛФК QAISAR | 2 - 6 | ЛФК АРДАГЕР |
7-тур | 2019-04-21 | 11:45:00 | ЛФК САМҰРЫҚ | 7 - 1 | ЛФК QAISAR |
8-тур | 2019-04-28 | 14:30:00 | ЛФК САЙРАМ | 3 - 4 | ЛФК QAISAR |
9-тур | 2019-05-05 | 13:00:00 | ЛФК АКСУ | 4 - 4 | ЛФК QAISAR |
10-тур | 2019-06-16 | 10:00:00 | ЛФК БІРЛІК | 11 - 5 | ЛФК QAISAR |
11-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | ЛФК QAISAR | 5 - 0 | ЛФК ШымкентЦемент |
12-тур | 2019-06-23 | 13:00:00 | ЛФК QAISAR | 5 - 9 | ФК КЫРАН |
13-тур | 2019-06-30 | 13:45:00 | ЛФК QAISAR | 3 - 2 | ЛФК БАРЫС |
14-тур | 2019-07-07 | 13:45:00 | ФК АКАДЕМИЯ/ДИНАМО | 9 - 5 | ЛФК QAISAR |
15-тур | 2019-07-14 | 14:30:00 | ЛФК ҰЛАН | 7 - 2 | ЛФК QAISAR |
16-тур | 2019-07-21 | 14:30:00 | ЛФК АРДАГЕР | 8 - 3 | ЛФК QAISAR |
17-тур | 2019-07-28 | 11:30:00 | ЛФК САМҰРЫҚ | 0 - 5 | ЛФК QAISAR |
18-тур | 2019-08-04 | 10:00:00 | ЛФК АКСУ | 8 - 2 | ЛФК QAISAR |
19-тур | 2019-08-18 | 10:45:00 | ЛФК САЙРАМ | 1 - 5 | ЛФК QAISAR |
20-тур | 2019-08-18 | 13:00:00 | ЛФК БІРЛІК | 4 - 3 | ЛФК QAISAR |
21-тур | 2019-08-25 | 10:45:00 | ЛФК АРҒЫМАҚ | 4 - 4 | ЛФК QAISAR |
Таблица бомбардиров: ЛФК QAISAR
№ | Игроки | Дата рождения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Голы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Малибеков Сакен | 1969 | 2 | 18 | |||||||||
2 | Байбосынов Жайдархан | 1979 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||
3 | Адильбеков Ербол | 1978 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
4 | Толепбергенов Нуржан | 1977 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||
5 | Сарбасов Ербол | 1975 | 1 | 5 | |||||||||
6 | Шардарбеков Дархан | 1977 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
7 | Болысбаев Ерлан | 1975 | 2 | ||||||||||
8 | Раймбеков Сабит | 1975 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
9 | Абдурахманов Бахыт | 1977 | 1 | ||||||||||
10 | Бекбенов Нурлан | 1978 | 1 | 1 | |||||||||
11 | Копбаев Шалхар | 1972 | 1 | ||||||||||
12 | Сакыбаев Ерлан | 1969 | 1 | ||||||||||
13 | Толепов Багдат | 1977 | 1 | ||||||||||
14 | Туркебаев Кадиржон | 1968 | 1 | 1 | |||||||||
15 | Турысбек Багдат | 1977 | 1 | 1 |
Таблица нарушителей: ЛФК QAISAR
Таблица игроков: ЛФК QAISAR
№ | Игроки | Дата рождения | Номер |
---|---|---|---|
1 | Шардарбеков Дархан | 1977 | 5 |
2 | Абдурахманов Бахыт | 1977 | 9 |
3 | Адильбеков Ербол | 1978 | 19 |
4 | Алмжанов Ерлан | 1969 | 1 |
5 | Байбосынов Жайдархан | 1979 | 12 |
6 | Бекбенов Нурлан | 1978 | 0 |
7 | Болысбаев Ерлан | 1975 | 0 |
8 | Дуйсенбаев Ержан | 1976 | 2 |
9 | Ерходжаев Ашимхан | 1965 | 0 |
10 | Копбаев Шалхар | 1972 | 0 |
11 | Малибеков Сакен | 1969 | 13 |
12 | Мусаев Кенже | 1977 | 7 |
13 | Раймбеков Сабит | 1975 | 10 |
14 | Рыспаев Нурлыбек | 1968 | 0 |
15 | Сакыбаев Ерлан | 1969 | 17 |
16 | Сарбасов Ербол | 1975 | 0 |
17 | Сарсеев Оразбек | 1960 | 0 |
18 | Толепбергенов Нуржан | 1977 | 0 |
19 | Толепов Багдат | 1977 | 11 |
20 | Туркебаев Кадиржон | 1968 | 0 |
21 | Турысбек Багдат | 1977 | 0 |
22 | Чой Джехюн | 1976 | 0 |