-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: ЛФК БІРЛІК
Таблица бомбардиров: ЛФК БІРЛІК
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Голы |
1 | Илесов Куаныш | 1973 | 3 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 |
2 | Нурунбетов Таир | 1968 | | 2 | | 2 | 1 | | 2 | | | 3 | 18 |
3 | Жаксыбаев Нуржан | 1971 | 2 | -1 | | | | | 1 | | 1 | 2 | 9-1 |
4 | Егизбаев Дарибай | 1962 | | | 1 | | | | | | | 2 | 5 |
5 | Бессенов Андрей | 1974 | | | | | | 2 | | 1 | 1 | | 4 |
6 | Утеуов Марат | 1978 | | | | | | 2 | | 1 | 1 | | 4 |
7 | Бессенов Андрей | 1974 | | | | | | 2 | | 1 | 1 | | 4 |
8 | Утеуов Марат | 1978 | | | | | | 2 | | 1 | 1 | | 4 |
9 | Турдикулов Мухаметжан | 1978 | | 1 | | | | | 1 | | | | 3 |
10 | Илесов Мурат | 1968 | | | | | | | | | | 1 | 2 |
11 | Баймуханбетов Дінмұхамед | 1975 | | | | | | | | | 1 | | 1 |
12 | Лауланбеков Ғалымжан | 1973 | | | | | | | | | 1 | | 1 |
13 | Пашаев Айдарали | 1961 | | | | | | 1 | | | | | 1 |
14 | Саифутдинов Ринат | 1979 | | | 1 | | | | | | | | 1 |
15 | Баймуханбетов Дінмұхамед | 1975 | | | | | | | | | 1 | | 1 |
16 | Есенбаев Галымжан | 1974 | | | | | | | | | | 1 | 1 |
17 | Каримов Кайрат | 1977 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
18 | Лауланбеков Ғалымжан | 1973 | | | | | | | | | 1 | | 1 |
19 | Медетов Булат | 1967 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
20 | Мырзабеков Талгат | 1968 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
21 | Пашаев Айдарали | 1961 | | | | | | 1 | | | | | 1 |
22 | Саифутдинов Ринат | 1979 | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: ЛФК БІРЛІК
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 | Абдиев Имаш | 1969 | | | | | | | | | | |
2 | Гусейнов Шахин | 1978 | | | | | | | | | | |
3 | Мырзабеков Талгат | 1968 | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: ЛФК БІРЛІК
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Абдиев Имаш | 1969 | 0 |
2 | Атыкаев Бахыт | 1972 | 0 |
3 | Гусейнов Шахин | 1978 | 0 |
4 | Егизбаев Дарибай | 1962 | 0 |
5 | Есенбаев Галымжан | 1974 | 0 |
6 | Жаксыбаев Нуржан | 1971 | 0 |
7 | Илесов Куаныш | 1973 | 0 |
8 | Илесов Мурат | 1968 | 0 |
9 | Калиев Арман | 1978 | 0 |
10 | Каримов Кайрат | 1977 | 0 |
11 | Курманбеков Мейрамбек | 1973 | 0 |
12 | Майкыбеков Сакен | 1977 | 0 |
13 | Медетов Булат | 1967 | 0 |
14 | Мырзабеков Талгат | 1968 | 0 |
15 | Нурунбетов Таир | 1968 | 0 |
16 | Салыбеков Станислав | 1963 | 0 |
17 | Турдикулов Мухаметжан | 1978 | 0 |