-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: АТАМЕКЕН
Таблица бомбардиров: АТАМЕКЕН
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Голы |
1 | Мусаев Ержан | 15.06.1975 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | | | 8 |
2 | Сыздыков Мади | 06.04.1979 | 3 | | 1 | 3 | | | | | | | | | | 8 |
3 | Рахматуллин Хайырлы | 21.08.1977 | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 7 |
4 | Жолдасбеков Сержан | 19.01.1977 | | | | | | | 1 | | 2 | | | 1 | | 5 |
5 | Исабеков Тамул | 18.04.1968 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 4 |
6 | Умбетов Асан | 15.04.1983 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
7 | Бейсенов Галым | 31.01.1976 | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 |
8 | Шарбеков Жандос | 11.10.1975 | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 |
9 | Абдрахманов Кабыкен
| 30.08.1971 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
10 | Бажибаев Кайрат | 26.06.1970 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
11 | Бекбембетов Саят | 19.06.1975 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
12 | Сыздыков Нурлыбек | 08.07.1972 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: АТАМЕКЕН
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 | Бекбембетов Саят | 19.06.1975 | | | | | | | | | | | | | |
2 | Бекишев Хафиз | 15.06.1970 | | | | | | | | | | | | | |
3 | Жувандыков Нурлан | 07.11.1975 | | | | | | | | | | | | | |
4 | Исабеков Тамул | 18.04.1968 | | | | | | | | | | | | | |
5 | Калиев Аманжол | 02.11.1969 | | | | | | | | | | | | | |
6 | Мусаев Ержан | 15.06.1975 | | | | | | | | | | | | | |
7 | Рахматуллин Хайырлы | 21.08.1977 | | | | | | | | | | | | | |
8 | Сыздыков Мади | 06.04.1979 | | | | | | | | | | | | | |
9 | Сыздыков Нурлыбек | 08.07.1972 | | | | | | | | | | | | | |
10 | Шарбеков Жандос | 11.10.1975 | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: АТАМЕКЕН
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Абдрахманов Кабыкен
| 30.08.1971 | 0 |
2 | Асанов Нурлан | 19.01.1975 | 0 |
3 | Бажибаев Кайрат | 26.06.1970 | 0 |
4 | Бейсенов Галым | 31.01.1976 | 0 |
5 | Бекбембетов Саят | 19.06.1975 | 0 |
6 | Бекишев Хафиз | 15.06.1970 | 0 |
7 | Жолдасбеков Сержан | 19.01.1977 | 0 |
8 | Жувандыков Нурлан | 07.11.1975 | 0 |
9 | Исабеков Тамул | 18.04.1968 | 0 |
10 | Калиев Аманжол | 02.11.1969 | 0 |
11 | Карсахов Талгат | 17.07.1980 | 0 |
12 | Мусаев Ержан | 15.06.1975 | 0 |
13 | Рахматуллин Хайырлы | 21.08.1977 | 0 |
14 | Сыздыков Мади | 06.04.1979 | 0 |
15 | Сыздыков Нурлыбек | 08.07.1972 | 0 |
16 | Умбетов Асан | 15.04.1983 | 0 |
17 | Шарбеков Жандос | 11.10.1975 | 0 |