-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: БИОСФЕРА
Таблица бомбардиров: БИОСФЕРА
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Голы |
1 | Егизбаев Уралбек | | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | 18 |
2 | Таржанов Авель | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 18 |
3 | Аршкенов Асланбек | | 1 | 1 | | | | 3 | | 14 |
4 | Бернацкий Константин | | | | | | | | | 14 |
5 | Кислицын Александр | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 12 |
6 | Махмадов Хидоятулло | | | | | | | | | 8 |
7 | Мун Илья | | 1 | | 1 | | | 1 | | 8 |
8 | Алишаускас Егор | | | | | | 2 | | 2 | 5 |
9 | Бирюков Евгений | | 1 | | | | | 1 | | 4 |
10 | Ботпай Мухаммед | | 1 | | | | | 1 | | 4 |
11 | Першин Михаил | | | | | | | | | 4 |
12 | Довгань Александр | | | | | | | | | 3 |
13 | Рушинас Александр | | | | | | 1 | | | 2 |
14 | Соколов Евгений | | 1 | | | | | | | 2 |
15 | Титовский Юрий | | | | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: БИОСФЕРА
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 | Алишаускас Егор | | | | | | | | |
2 | Аршкенов Асланбек | | | | | | | | |
3 | Бирюков Евгений | | | | | | | | |
4 | Довгань Александр | | | | | | | | |
5 | Егизбаев Уралбек | | | | | | | | |
6 | Кислицын Александр | | | | | X | | | |
7 | Махмадов Хидоятулло | | | | | | | | |
8 | Мун Илья | | | | | | | | |
9 | Островский Станислав | | | | | | | | |
10 | Першин Михаил | | | | | | | | |
11 | Таржанов Авель | | | | | | | | |
12 | Титовский Юрий | | | | | | | | |
13 | Тогайбаев Данияр | | | | | | | | |
Таблица игроков: БИОСФЕРА
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Алишаускас Егор | | 0 |
2 | Аршкенов Асланбек | | 0 |
3 | Бернацкий Константин | | 0 |
4 | Бирюков Евгений | | 0 |
5 | Ботпай Мухаммед | | 0 |
6 | Довгань Александр | | 0 |
7 | Егизбаев Уралбек | | 0 |
8 | Жушнов Бактияр | | 0 |
9 | Завялов Ислам | | 0 |
10 | Кислицын Александр | | 0 |
11 | Махмадов Хидоятулло | | 0 |
12 | Миронов Андрей | | 0 |
13 | Мун Илья | | 0 |
14 | Островский Станислав | | 0 |
15 | Першин Михаил | | 0 |
16 | Рушинас Александр | | 0 |
17 | Соколов Евгений | | 0 |
18 | Таржанов Авель | | 0 |
19 | Титовский Юрий | | 0 |
20 | Тогайбаев Данияр | | 0 |