-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: Mumtaz
Таблица бомбардиров: Mumtaz
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Голы |
1 | Омосола Бамидель Джозеф | 1993 | 4 | | | | | | 2 | | | 3 | | | | | 9 |
2 | Төребек Алиакбар | 1996 | 2 | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | 7 |
3 | Накипбаев Руслан | 1988 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 6 |
4 | Төлбасы Бақдаулет | 1999 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | 6 |
5 | Сұлтанов Қуаныш | 1989 | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | 4 |
6 | Ширинханов Болатбек | 1989 | 1 | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | 4 |
7 | Тұрсынәлі Бағлан | 1997 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | | | 3 |
8 | Tabot Briant Eyongakpa | 2000 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 2 |
9 | Байбосынов Ерсултан | 1990 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 2 |
10 | Сугиров Олжас | 1992 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
11 | Әсембек Ержігіт | 2000 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
12 | Жарылқасын Ерік | 2001 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
Таблица нарушителей: Mumtaz
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 | Abdulrahman Soh | 1995 | | | | X | | | | | | | | | | |
2 | Tabot Briant Eyongakpa | 2000 | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Дүйсенбек Еркелді | 2005 | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Омосола Бамидель Джозеф | 1993 | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Сұлтанов Қуаныш | 1989 | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Төлбасы Бақдаулет | 1999 | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Төребек Алиакбар | 1996 | | | | | | | | | | | X | | | |
8 | Шамшиев Орынбасар | 1985 | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Ширинханов Болатбек | 1989 | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: Mumtaz
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Abdulrahman Soh | 1995 | 0 |
2 | Marshall Alfred | 1997 | 0 |
3 | Tabot Briant Eyongakpa | 2000 | 2 |
4 | Байбосынов Ерсултан | 1990 | 0 |
5 | Дүйсенбек Еркелді | 2005 | 0 |
6 | Жарылқасын Ерік | 2001 | 0 |
7 | Жиенбай Даулет | 1997 | 0 |
8 | Накипбаев Руслан | 1988 | 0 |
9 | Нұржан Бекзат | 2001 | 0 |
10 | Омосола Бамидель Джозеф | 1993 | 0 |
11 | Рыхсыбаев Давран | 2003 | 0 |
12 | Сугиров Олжас | 1992 | 0 |
13 | Сұлтанов Қуаныш | 1989 | 0 |
14 | Тұрсынәлі Бағлан | 1997 | 0 |
15 | Төлбасы Бақдаулет | 1999 | 0 |
16 | Төребек Алиакбар | 1996 | 0 |
17 | Шамшиев Орынбасар | 1985 | 0 |
18 | Ширинханов Болатбек | 1989 | 0 |
19 | Юнусов Элдар | 1991 | 0 |
20 | Әсембек Ержігіт | 2000 | 0 |