-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: КУВАЛДА
Таблица бомбардиров: КУВАЛДА
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Голы |
1 | Протасов Сергей | 18.08.1983 | | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | | 1 | 14 |
2 | Шомотов Даурен | 05.10.1982 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | 3 | 13 |
3 | Биржанов Булат | 13.11.1983 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 10 |
4 | Такиров Арман | 20.01.1978 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | 8-1 |
5 | Сайфимилюков Руслан | 13.10.1982 | | | 3 | | | | | | | | 1 | | | 6 |
6 | Волошин Дмитрий | 11.08.1976 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 4 |
7 | Сергеев Денис | 19.10.1980 | | 2 | | | | | | | | | | | | 4 |
8 | Коваль Сергей | 07.06.1974 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 2 |
9 | Липка Олег | 27.08.1969 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 2 |
10 | Борташевичус Сергей
| 25.07.1968 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
11 | Жариков Дмитрий | 07.03.1972 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: КУВАЛДА
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 | Такиров Арман | 20.01.1978 | | | | | | | | | | | | | |
2 | Биржанов Булат | 13.11.1983 | | | | | | | | | | | | | |
3 | Волошин Дмитрий | 11.08.1976 | | | | | | | | | | | | | |
4 | Гостевских Сергей | 30.05.1982 | | | | | | | | | | | | | |
5 | Жариков Дмитрий | 07.03.1972 | | | | | | | | | | | | | X |
6 | Протасов Сергей | 18.08.1983 | | | | | | | | | | | | | |
7 | Сайфимилюков Руслан | 13.10.1982 | | | | | | | | | | | | | |
8 | Сергеев Денис | 19.10.1980 | | | | | | | | | | | | | |
9 | Спиридонов Вадим
| 09.0.1978 | | | | | | | | | | | | | |
10 | Тристень Александр | 17.09.1971 | | | | | | | | | | | | | |
11 | Шаламов Антон | 27.02.1983 | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: КУВАЛДА
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Такиров Арман | 20.01.1978 | 0 |
2 | Биржанов Булат | 13.11.1983 | 0 |
3 | Борташевичус Сергей
| 25.07.1968 | 0 |
4 | Волошин Дмитрий | 11.08.1976 | 0 |
5 | Гостевских Сергей | 30.05.1982 | 0 |
6 | Елефтериади Юрий | 30.01.1979 | 0 |
7 | Жариков Дмитрий | 07.03.1972 | 0 |
8 | Коваль Сергей | 07.06.1974 | 0 |
9 | Крупица Андрей | 24.01.1979 | 0 |
10 | Липка Олег | 27.08.1969 | 0 |
11 | Оспанов Ержан | 01.04.1973 | 0 |
12 | Протасов Сергей | 18.08.1983 | 0 |
13 | Сайфимилюков Руслан | 13.10.1982 | 0 |
14 | Сергеев Денис | 19.10.1980 | 0 |
15 | Спиридонов Вадим
| 09.0.1978 | 0 |
16 | Тристень Александр | 17.09.1971 | 0 |
17 | Шаламов Антон | 27.02.1983 | 0 |
18 | Шомотов Даурен | 05.10.1982 | 0 |
19 | Ясаков Андрей | 14.11.1980 | 0 |