Клуб
- Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: РУБИН
№ | Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 |
---|---|---|---|---|---|
1-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | РУБИН | 5 - 1 | ТАРЛАН |
2-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | VERTEX | 6 - 2 | РУБИН |
3-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | РУБИН | 1 - 2 | ЧКАЛОВЕЦ |
4-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | КУВАЛДА | 2 - 4 | РУБИН |
5-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | РУБИН | 2 - 2 | АТАМЕКЕН |
6-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | ҰЛАН | 7 - 3 | РУБИН |
7-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | РУБИН | 2 - 11 | AKUNA MATATA |
8-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АНСАР | 5 - 3 | РУБИН |
9-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | РУБИН | 5 - 2 | БОЛАТ-ТЕМІРТАУ |
10-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | САТУРН | 2 - 4 | РУБИН |
11-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | РУБИН | 1 - 8 | ПРОГРЕСС ВЕТЕРАНЫ |
12-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | НИКА ВЕТЕРАНЫ | 2 - 4 | РУБИН |
13-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | РУБИН | 6 - 2 | УНИВЕР ВЕТЕРАНЫ |
14-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | НҰРА | 3 - 4 | РУБИН |
15-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | РУБИН | 5 - 7 | САТУРН |
16-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | ПРОГРЕСС ВЕТЕРАНЫ | 7 - 3 | РУБИН |
17-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | РУБИН | 7 - 3 | НҰРА |
18-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | ЧКАЛОВЕЦ | 3 - 0 | РУБИН |
19-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | РУБИН | 4 - 9 | АНСАР |
20-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | AKUNA MATATA | 8 - 4 | РУБИН |
21-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | УНИВЕР ВЕТЕРАНЫ | 3 - 5 | РУБИН |
22-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АТАМЕКЕН | 4 - 3 | РУБИН |
Таблица бомбардиров: РУБИН
№ | Игроки | Дата рождения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Голы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Табриз Ерлан | 16.02.1968 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||
2 | Каримов Ербол | 07.11.1980 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | ||||||||
3 | Ткаченко Михаил | 09.12.1979 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||
4 | Плесовских Александр | 12.07.1977 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
5 | Ткаченко Алесксей | 10.09.1978 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
6 | Копобаев Мухтар | 10.01.1963 | 1 | 6 | ||||||||||||
7 | Бровкин Иван | 03.01.1975 | 1 | 5 | ||||||||||||
8 | Батталов Данияр | 19.01.1978 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
9 | Оспанов Абай | 25.07.1970 | 1 | 4 | ||||||||||||
10 | Болемесов Талгат | 03.01.1977 | 1 | 2 | ||||||||||||
11 | Кузнецов Александр | 08.08.1977 | 1 |
Таблица нарушителей: РУБИН
Таблица игроков: РУБИН
№ | Игроки | Дата рождения | Номер |
---|---|---|---|
1 | Батталов Данияр | 19.01.1978 | 0 |
2 | Боков Александр | 13.04.1978 | 0 |
3 | Болемесов Талгат | 03.01.1977 | 0 |
4 | Бровкин Иван | 03.01.1975 | 0 |
5 | Вольман Роман | 25.08.1971 | 0 |
6 | Калачев Александр | 03.06.1977 | 0 |
7 | Каримов Ербол | 07.11.1980 | 0 |
8 | Копобаев Мухтар | 10.01.1963 | 0 |
9 | Кузнецов Александр | 08.08.1977 | 0 |
10 | Оспанов Абай | 25.07.1970 | 0 |
11 | Плесовских Александр | 12.07.1977 | 0 |
12 | Салимбаев Максат | 25.03.1978 | 0 |
13 | Табриз Ерлан | 16.02.1968 | 0 |
14 | Ткаченко Алесксей | 10.09.1978 | 0 |
15 | Ткаченко Михаил | 09.12.1979 | 0 |
16 | Тынбаев Талгат | 08.10.1977 | 0 |