-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: 21-Жастары
Таблица бомбардиров: 21-Жастары
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Голы |
1 | Шәми Мағжан | 1994 | 2 | 1 | 3 | | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | | | | 4 | 5 | 26 |
2 | Қарашбаев Самат | 1987 | 3 | 4 | 2 | 2 | | 1 | | 4 | | | | 1 | 2 | 2 | 21 |
3 | Сарсенбай Жасұлан | 1998 | | | | 2 | 4 | 1 | | 3 | 1 | | 1 | 3 | | | 15 |
4 | Сейил Бекзат | 2000 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 2 | | 1 | | | 6 |
5 | Сарсенбай Ерасыл | 2006 | | | | | | | | | | 2 | | | 1 | | 4 |
6 | Алмен Бақытжан | 2001 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 3 |
7 | Даханов Айбол | 1996 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 2 |
8 | Сарсенбай Бағлан | 1999 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 2 |
9 | Сейил Сүндет | 1994 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
10 | Сейсембай Асылжан | 2001 | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
11 | Кирабаев Мұратбек | 1999 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
12 | Қали Тұрар | 1994 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: 21-Жастары
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 | Алмен Бақытжан | 2001 | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Кирабаев Мұратбек | 1999 | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Сарсенбай Бағлан | 1999 | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Сарсенбай Жасұлан | 1998 | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Сейил Бекзат | 2000 | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Сейсембай Асылжан | 2001 | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Шәми Мағжан | 1994 | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: 21-Жастары
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Алишеров Ерман | 1995 | 0 |
2 | Алмен Бақытжан | 2001 | 0 |
3 | Даханов Айбол | 1996 | 0 |
4 | Кирабаев Мұратбек | 1999 | 0 |
5 | Нұралы Ернар | 1995 | 0 |
6 | Окшабай Ербол | 1994 | 0 |
7 | Окшабай Ернар | 2000 | 0 |
8 | Омирзаков Мади | 2001 | 0 |
9 | Орынбай Алмас | 2001 | 0 |
10 | Паринбеков Қаныш | 1989 | 0 |
11 | Полатбек Серікжан | 1994 | 0 |
12 | Сарсенбай Бағлан | 1999 | 0 |
13 | Сарсенбай Ерасыл | 2006 | 0 |
14 | Сарсенбай Жасұлан | 1998 | 0 |
15 | Сейил Бекзат | 2000 | 0 |
16 | Сейил Сүндет | 1994 | 0 |
17 | Сейсембай Асылжан | 2001 | 0 |
18 | Шегебай Қанат | 1995 | 0 |
19 | Шәми Мағжан | 1994 | 0 |
20 | Шәми Мұхамеджан | 1997 | 0 |
21 | Қали Тұрар | 1994 | 0 |
22 | Қарашбаев Самат | 1987 | 0 |