-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: АНСАР
Таблица бомбардиров: АНСАР
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Голы |
1 | Жадыков Айым | 11.07.1983 | | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | | 2 | 2 | | 1 | 22 |
2 | Булатов Рашид | 12.09.1970 | | | | 2 | 1 | | | 4 | 3 | 1 | 2 | | | 14 |
3 | Аккизов Ерлан | 09.04.1975 | | | | | | | | | | | | | | 11 |
4 | Данилин Алексей | 24.07.1983 | | | | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 11 |
5 | Жушнов Бахтияр | 28.10.1982 | | 1 | | | | | | | | | | | 6 | 11 |
6 | Залаев Рафаил | 28.10.1973 | | | 2 | | | 2 | | | | | | 1 | 1 | 11 |
7 | Крюков Алексей | 07.11.1981 | | | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | 9 |
8 | Заитов Кайрат | 03.12.1977 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 7 |
9 | Демидов Иван | 04.10.1982 | | | | | 1 | 2 | | | 1 | | | | | 6 |
10 | Сериков Мейрам | 01.11.1975 | | | | | | | 2 | | | | | | | 5 |
11 | Шарипаев Руслан | 18.09.1973 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
12 | Штеркель Дмитрий | 16.04.1978 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 3 |
13 | Игисинов Мухамедкали | 23.02.1969 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: АНСАР
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 | Аккизов Ерлан | 09.04.1975 | | | | | | | | | | | | | |
2 | Данилин Алексей | 24.07.1983 | | | | | | | | | | | | X | |
3 | Жадыков Айым | 11.07.1983 | | | | | | | | | | | | | |
4 | Жушнов Бахтияр | 28.10.1982 | | | | | | | | | | | | | |
5 | Заитов Кайрат | 03.12.1977 | | | | | | | | | | X | | | |
6 | Крюков Алексей | 07.11.1981 | | | | | | | | | | | | | X |
Таблица игроков: АНСАР
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Заитов Кайрат | 03.12.1977 | 0 |
2 | Аккизов Ерлан | 09.04.1975 | 0 |
3 | Булатов Рашид | 12.09.1970 | 0 |
4 | Данилин Алексей | 24.07.1983 | 0 |
5 | Демидов Иван | 04.10.1982 | 0 |
6 | Дюсембеков Ермек | 31.05.1972 | 0 |
7 | Жадыков Айым | 11.07.1983 | 0 |
8 | Жушнов Бахтияр | 28.10.1982 | 0 |
9 | Заитов Кайрат | 03.12.1977 | 0 |
10 | Залаев Рафаил | 28.10.1973 | 0 |
11 | Игисинов Мухамедкали | 23.02.1969 | 0 |
12 | Касымов Ерлан | 29.05.1968 | 0 |
13 | Крюков Алексей | 07.11.1981 | 0 |
14 | Сериков Мейрам | 01.11.1975 | 0 |
15 | Шарипаев Руслан | 18.09.1973 | 0 |