Клуб
- Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: ЛФК ЗАРЯ
№ | Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 |
---|---|---|---|---|---|
1-тур | 2023-04-30 | 19:40:00 | Nomad | 4 - 3 | ЛФК ЗАРЯ |
2-тур | 2023-05-06 | 16:00:00 | ЛФК ЗАРЯ | 4 - 3 | BOKENTAU JARASPAI |
3-тур | 2023-05-07 | 13:40:00 | Казахтелеком | 0 - 2 | ЛФК ЗАРЯ |
4-тур | 2023-04-29 | 22:30:00 | ЛФК ЗАРЯ | 4 - 7 | ТОО СК Керемет |
5-тур | 2023-05-14 | 12:40:00 | BIRLIK | 5 - 4 | ЛФК ЗАРЯ |
6-тур | 2023-05-27 | 15:10:00 | ZhaStar FC | 1 - 2 | ЛФК ЗАРЯ |
7-тур | 2023-05-28 | 16:30:00 | ЛФК ЗАРЯ | 2 - 4 | MFC ASTANA |
8-тур | 2023-06-10 | 15:00:00 | ЛФК ЗАРЯ | 3 - 4 | Торговый дом Есиль |
9-тур | 2023-06-11 | 21:00:00 | AFC Allur | 7 - 3 | ЛФК ЗАРЯ |
10-тур | 2023-06-18 | 20:30:00 | Eurasian Resources Group | 4 - 1 | ЛФК ЗАРЯ |
11-тур | 2023-06-25 | 12:40:00 | ЛФК ЗАРЯ | 3 - 5 | Любительский футбольный клуб КЭП |
12-тур | 2023-07-01 | 22:00:00 | ТОО СК Керемет | 4 - 3 | ЛФК ЗАРЯ |
13-тур | 2023-07-02 | 14:30:00 | BOKENTAU JARASPAI | 4 - 11 | ЛФК ЗАРЯ |
14-тур | 2023-07-08 | 22:30:00 | Торговый дом Есиль | 4 - 2 | ЛФК ЗАРЯ |
15-тур | 2023-07-09 | 12:30:00 | ЛФК ЗАРЯ | 4 - 10 | BIRLIK |
16-тур | 2023-07-16 | 11:40:00 | AFC Allur | 11 - 5 | ЛФК ЗАРЯ |
17-тур | 2023-07-15 | 16:30:00 | ЛФК ЗАРЯ | 1 - 2 | ZhaStar FC |
18-тур | 2023-07-29 | 16:00:00 | MFC ASTANA | 3 - 1 | ЛФК ЗАРЯ |
19-тур | 2023-07-23 | 10:00:00 | ЛФК ЗАРЯ | 3 - 7 | Казахтелеком |
20-тур | 2023-07-30 | 16:00:00 | ЛФК ЗАРЯ | 5 - 5 | Eurasian Resources Group |
21-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | Любительский футбольный клуб КЭП | 0 - 5 | ЛФК ЗАРЯ |
22-тур | 2023-08-06 | 17:40:00 | ЛФК ЗАРЯ | 8 - 11 | Nomad |
Таблица бомбардиров: ЛФК ЗАРЯ
№ | Игроки | Дата рождения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Голы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Капасов Нариман | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||
2 | Орынбасаров Сапарбек | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||
3 | Тюлеубаев Айдын | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||||
4 | Бердял Алтынбек | 1 | 5 | ||||||||||
5 | Кушнир Сергей | 4 | |||||||||||
6 | Сабыржан Абдулгазиз | 1 | 4 | ||||||||||
7 | Бельгибаев Адиль | 1 | 3 | ||||||||||
8 | Казымбеков Айбек | 1 | 3 | ||||||||||
9 | Лес Ерулан | 3-1 | |||||||||||
10 | Толжан Еркегали | 3 | |||||||||||
11 | Боранбаев Санат | 1 | 2 | ||||||||||
12 | Жаксанов Гарифулла | 1 | 1 | 2 | |||||||||
13 | Калиев Алибек | 1 | 1 | ||||||||||
14 | Талтусов Ерлан | 1 | 1 |
Таблица нарушителей: ЛФК ЗАРЯ
Таблица игроков: ЛФК ЗАРЯ
№ | Игроки | Дата рождения | Номер |
---|---|---|---|
1 | Аскаров Саят | 0 | |
2 | Аскеров Жанбатыр | 0 | |
3 | Бельгибаев Адиль | 0 | |
4 | Бердял Алтынбек | 0 | |
5 | Боранбаев Ерден | 0 | |
6 | Боранбаев Санат | 0 | |
7 | Боташев Сырымбет | 0 | |
8 | Дарабаев Дастан | 0 | |
9 | Даулетбаев Сагдат | 0 | |
10 | Жаксанов Гарифулла | 0 | |
11 | Жамбай Кулжа | 0 | |
12 | Казымбеков Айбек | 0 | |
13 | Калиев Алибек | 0 | |
14 | Капасов Нариман | 0 | |
15 | Кишкенов Гибиратбек | 0 | |
16 | Кушнир Сергей | 0 | |
17 | Лес Ерулан | 0 | |
18 | Мелисбек Анарбек | 0 | |
19 | Микша Арнольд | 0 | |
20 | Орынбасаров Сапарбек | 0 | |
21 | Сабыржан Абдулгазиз | 0 | |
22 | Сагиев Дархан | 0 | |
23 | Талтусов Ерлан | 0 | |
24 | Толжан Еркегали | 0 | |
25 | Тюлеубаев Айдын | 0 |