-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: NOMAD
Таблица бомбардиров: NOMAD
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Голы |
1 | Дарабаев Медет | 22.05.1994 | | 2 | 1 | | | | 1 | | | | 3 | 1 | | 4 | | | 12 |
2 | Жекебаев Ильяс | 05.08.1977 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 3 | 5 |
3 | Бабанин Денис | 17.01.1983 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 |
4 | Мусилимов Ильяс | 02.01.1992 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 |
5 | Бухатаев Біржан | 09.04.1992 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
6 | Джаметов Нурлан | 06.07.1985 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
7 | Джарылкасинов Ерлан | 15.03.1980 | | | | | | | | | | | | | | -1 | 1 | | 1-1 |
8 | Ермеккара Нурлыбек | 06.11.1991 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
9 | Зулькашев Куаныш | 19.06.1991 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
10 | Садыков Алтынбек | 14.03.1985 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
11 | Черепанов Михайл | 15.05.1990 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: NOMAD
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 | Баймолдин Ерлан | 1980г. | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Джаметов Нурлан | 06.07.1985 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Джарылкасинов Ерлан | 15.03.1980 | | | | | | | X | | | | | | | | | |
4 | Жекебаев Ильяс | 05.08.1977 | | | | | | X | X | X | | | | | | | | |
5 | Зулькашев Куаныш | 19.06.1991 | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Мусилимов Изат | 11.07.1988 | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Мусилимов Ильяс | 02.01.1992 | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Садыков Алтынбек | 14.03.1985 | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Токпанов Нурбол | 01.02.1991 | | | | | | | | X | | | | | | | | |
10 | Черепанов Михайл | 15.05.1990 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: NOMAD
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Атымтай Багдат | 21.121993 | 0 |
2 | Бабанин Денис | 17.01.1983 | 13 |
3 | Баймолдин Ерлан | 1980г. | 0 |
4 | Бухатаев Біржан | 09.04.1992 | 0 |
5 | Дарабаев Медет | 22.05.1994 | 0 |
6 | Джаметов Нурлан | 06.07.1985 | 55 |
7 | Джарылкасинов Ерлан | 15.03.1980 | 5 |
8 | Ермеккара Нурлыбек | 06.11.1991 | 0 |
9 | Жданов Игорь | 16.08.1988 | 0 |
10 | Жекебаев Ильяс | 05.08.1977 | 10 |
11 | Зотиков Андрей | 15.06.1990 | 0 |
12 | Зулькашев Куаныш | 19.06.1991 | 91 |
13 | Мусилимов Изат | 11.07.1988 | 0 |
14 | Мусилимов Ильяс | 02.01.1992 | 0 |
15 | Рикардо Камара Собрал (Какао) | 16.09.1971 | 0 |
16 | Садыков Алтынбек | 14.03.1985 | 0 |
17 | Токпанов Нурбол | 01.02.1991 | 77 |
18 | Черепанов Михайл | 15.05.1990 | 0 |