Клуб
- Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: BOSMENTI
№ | Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 |
---|---|---|---|---|---|
1-тур | 2022-11-26 | 17:40:00 | ZET - TEAM | 2 - 3 | BOSMENTI |
2-тур | 2022-12-04 | 18:30:00 | BOSMENTI | 0 - 2 | ЛПС Senim |
3-тур | 2022-12-17 | 16:50:00 | Арлан | 1 - 2 | BOSMENTI |
4-тур | 2022-12-24 | 21:00:00 | BOSMENTI | 3 - 4 | Бірлік |
5-тур | 2023-01-07 | 16:00:00 | ОДС БУРАБАЙ | 1 - 2 | BOSMENTI |
6-тур | 2023-01-22 | 09:40:00 | BOSMENTI | 9 - 1 | Скорая помощь |
7-тур | 2023-02-05 | 21:10:00 | NOMAD | 1 - 5 | BOSMENTI |
8-тур | 2023-02-19 | 14:50:00 | BOSMENTI | 3 - 4 | Динамо (Тайынша) |
9-тур | 2023-02-25 | 15:20:00 | ТОО «Акселеу» (с.Ковыльное) | 2 - 2 | BOSMENTI |
10-тур | 2023-03-04 | 18:40:00 | Строй Торг | 4 - 8 | BOSMENTI |
11-тур | 2023-03-26 | 13:00:00 | BOSMENTI | 1 - 2 | Спарта (Новоишимка) |
12-тур | 2023-04-09 | 21:20:00 | FC Praid | 4 - 3 | BOSMENTI |
13-тур | 2023-04-16 | 18:40:00 | BOSMENTI | 10 - 2 | SEVER |
14-тур | 2023-04-22 | 17:50:00 | Бірлестік | 4 - 6 | BOSMENTI |
15-тур | 2023-04-23 | 13:50:00 | BOSMENTI | 7 - 4 | Феникс (Самалтау) |
Таблица бомбардиров: BOSMENTI
№ | Игроки | Дата рождения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Голы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рахметов Алмаз Кадырбекович | 20.10.1988 г. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||||||
2 | Сериков Нариман Асылбекович | 12.02.2003 г. | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | |||||||||
3 | Кеңес Аңсар Ертайұлы | 18.11.1996 г. | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||||||
4 | Кеңес Аңсар Ертайұлы | 18.11.1996 г. | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||||||
5 | Аскаров Жандос Корганбекович | 14.11.1988 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
6 | Аскаров Жандос Корганбекович | 14.11.1988 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
7 | Балтакескенов Сакен Буркитович | 31.01.1988 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
8 | Балтакескенов Сакен Буркитович | 31.01.1988 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
9 | Амрин Олжас Оразович | 13.01.1993 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
10 | Биржанов Диас Султанович | 11.04.1998 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
11 | Косымжанов Даурен Куанышевич | 20.04.1996 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
12 | Амрин Олжас Оразович | 13.01.1993 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
13 | Мустахимов Ерик Аскарович | 19.12.1991 г. | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
14 | Биржанов Диас Султанович | 11.04.1998 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
15 | Косымжанов Даурен Куанышевич | 20.04.1996 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
16 | Мустахимов Ерик Аскарович | 19.12.1991 г. | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
17 | Оразбай Мадияр Берикович | 09.09.1997 г. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
18 | Оразбай Мадияр Берикович | 09.09.1997 г. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
19 | Джапарбеков Агбай Амиргалиевич | 29.09.1998 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
20 | Кабдулинов Бекзат Бекмуратович | 03.07.1989 г. | 2 | 3 | |||||||||||||
21 | Мочалкин Максим Вячеславович | 13.01.1997 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
22 | Джапарбеков Агбай Амиргалиевич | 29.09.1998 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
23 | Кабдулинов Бекзат Бекмуратович | 03.07.1989 г. | 2 | 3 | |||||||||||||
24 | Мочалкин Максим Вячеславович | 13.01.1997 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
25 | Уралбаев Ниетбек Маратович | 14.05.1991 г. | 2 | 3 | |||||||||||||
26 | Әшім Әсет Амангелдіұлы | 03.10.1996 г. | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
27 | Абсаматов Бактыбек Халиллаулы | 25.12.1993 г. | 2 | 2 | |||||||||||||
28 | Байтабынов Канат Садуович | 22.03.1986 | 2 | 2 | |||||||||||||
29 | Абсаматов Бактыбек Халиллаулы | 25.12.1993 г. | 2 | 2 | |||||||||||||
30 | Кыздарбеков Амир Муратович | 12.08.2001 г. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
31 | Кыздарбеков Самат Муратович | 21.11.1991 г. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
32 | Байтабынов Канат Садуович | 22.03.1986 | 2 | 2 | |||||||||||||
33 | Оспанов Дамир Жаскайратович | 16.10.2022 г. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
34 | Кыздарбеков Амир Муратович | 12.08.2001 г. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
35 | Кыздарбеков Самат Муратович | 21.11.1991 г. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
36 | Оспанов Дамир Жаскайратович | 16.10.2022 г. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
37 | Жувасов Батырхан Серикович | 08.03.1991 г. | 1 | 1 | |||||||||||||
38 | Каирбаев Мирас Адилбекович | 15.03.1997 г. | 1 | 1 | |||||||||||||
39 | Нуржан Адильхан Бекешулы | 04.12.1996 | -1 | 1 | 1-1 | ||||||||||||
40 | Омаров Еркеш Курмангазыевич | 16.03.1990 г. | 1 | 1 | |||||||||||||
41 | Жувасов Батырхан Серикович | 08.03.1991 г. | 1 | 1 | |||||||||||||
42 | Плющенко Андрей Леонидович | 06.02.1992 | 1 | 1 | |||||||||||||
43 | Рыскулов Мирас Нурланович | 14.07.1998 | 1 | 1 | |||||||||||||
44 | Каирбаев Мирас Адилбекович | 15.03.1997 г. | 1 | 1 | |||||||||||||
45 | Нуржан Адильхан Бекешулы | 04.12.1996 | -1 | 1 | 1-1 | ||||||||||||
46 | Омаров Еркеш Курмангазыевич | 16.03.1990 г. | 1 | 1 | |||||||||||||
47 | Плющенко Андрей Леонидович | 06.02.1992 | 1 | 1 | |||||||||||||
48 | Рыскулов Мирас Нурланович | 14.07.1998 | 1 | 1 | |||||||||||||
49 | Цыпленков Александр Сергеевич | 02.12.1995 г. | 1 |
Таблица нарушителей: BOSMENTI
Таблица игроков: BOSMENTI
№ | Игроки | Дата рождения | Номер |
---|---|---|---|
1 | Абсаматов Бактыбек Халиллаулы | 25.12.1993 г. | 0 |
2 | Арипов Алимжан Муминович | 04.03.2002 г. | 0 |
3 | Жувасов Батырхан Серикович | 08.03.1991 г. | 0 |
4 | Зиядденов Адиль Бакытович | 04.08.2000 г. | 0 |
5 | Кабдулинов Бекзат Бекмуратович | 03.07.1989 г. | 0 |
6 | Каирбаев Мирас Адилбекович | 15.03.1997 г. | 0 |
7 | Калымов Дамир Ренатович | 12.02.1997 | 0 |
8 | Кеңес Аңсар Ертайұлы | 18.11.1996 г. | 0 |
9 | Курбанали Арнур Нурланулы | 17.01.1997 г. | 0 |
10 | Кыздарбеков Амир Муратович | 12.08.2001 г. | 0 |
11 | Кыздарбеков Самат Муратович | 21.11.1991 г. | 0 |
12 | Мустахимов Ерик Аскарович | 19.12.1991 г. | 0 |
13 | Мұрат Әліби Мұратұлы | 18.06.1998 г. | 0 |
14 | Омаров Еркеш Курмангазыевич | 16.03.1990 г. | 0 |
15 | Оразбай Мадияр Берикович | 09.09.1997 г. | 0 |
16 | Оспанов Дамир Жаскайратович | 16.10.2022 г. | 0 |
17 | Рахметов Алмаз Кадырбекович | 20.10.1988 г. | 0 |
18 | Сагнаев Тлеген Сержанович | 03.10.2001 г. | 0 |
19 | Сериков Нариман Асылбекович | 12.02.2003 г. | 0 |
20 | Уралбаев Ниетбек Маратович | 14.05.1991 г. | 0 |
21 | Цыпленков Александр Сергеевич | 02.12.1995 г. | 0 |
22 | Әшім Әсет Амангелдіұлы | 03.10.1996 г. | 0 |