-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: NOMAD (Астана)
Таблица бомбардиров: NOMAD (Астана)
| № |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
Голы |
| 1 | Ахметшарипов Мурат | 1994 | 1 | 1 | 1 | | 4 |
| 2 | Изекенов Ербол | 1989 | 2 | | 2 | | 4 |
| 3 | Ахметшарипов Мурат | 1994 | 1 | 1 | 1 | | 4 |
| 4 | Изекенов Ербол | 1989 | 2 | | 2 | | 4 |
| 5 | Ахметшарипов Мурат | 1994 | 1 | 1 | 1 | | 4 |
| 6 | Изекенов Ербол | 1989 | 2 | | 2 | | 4 |
| 7 | Ахметов Канат | | 2 | 1 | | | 3 |
| 8 | Ахметов Канат | | 2 | 1 | | | 3 |
| 9 | Ибеков Марат | 1984 | | 2 | 1 | | 3 |
| 10 | Барлыбаев Асан | 1989 | 1 | | 1 | | 2 |
| 11 | Сулейменов Олжас | 1987 | 1 | | 1 | | 2 |
| 12 | Барлыбаев Асан | 1989 | 1 | | 1 | | 2 |
| 13 | Жарлгаганов Ержан | | 1 | | | | 2 |
| 14 | Новеньков Петр | | 1 | 1 | | | 2 |
| 15 | Сулейменов Олжас | 1987 | 1 | | 1 | | 2 |
| 16 | Барлыбаев Асан | 1989 | 1 | | 1 | | 2 |
| 17 | Дарабаев Медет | 22.05.1994 | 1 | | 1 | | 2 |
| 18 | Жарлгаганов Ержан | | 1 | | | | 2 |
| 19 | Новеньков Петр | | 1 | 1 | | | 2 |
| 20 | Сулейменов Олжас | 1987 | 1 | | 1 | | 2 |
| 21 | Рыспеков Дархан | 1983 | 1 | | | | 1 |
| 22 | Шакиров Павел | 1988 | 1 | | | | 1 |
| 23 | Юсупов Дархан | 1987 | | | 1 | | 1 |
| 24 | Губайдуллин Айбек | | 1 | | | | 1 |
| 25 | Жумабеков Мархабат | | | 1 | | | 1 |
| 26 | Рыспеков Дархан | 1983 | 1 | | | | 1 |
| 27 | Шакиров Павел | 1988 | 1 | | | | 1 |
| 28 | Юсупов Дархан | 1987 | | | 1 | | 1 |
| 29 | Бабанин Денис | 17.01.1983 | 1 | | | | 1 |
| 30 | Губайдуллин Айбек | | 1 | | | | 1 |
| 31 | Джарылкасинов Ерлан | 15.03.1980 | 1 | | | | 1 |
| 32 | Жумабеков Мархабат | | | 1 | | | 1 |
| 33 | Мусилимов Изат | 11.07.1988 | 1 | -1 | | | 1-1 |
| 34 | Рыспеков Дархан | 1983 | 1 | | | | 1 |
| 35 | Шакиров Павел | 1988 | 1 | | | | 1 |
| 36 | Юсупов Дархан | 1987 | | | 1 | | 1 |
Таблица нарушителей: NOMAD (Астана)
| № |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
| 1 | Дарабаев Медет | 22.05.1994 | | | | |
| 2 | Мусилимов Изат | 11.07.1988 | | | | |
| 3 | Садыков Алтынбек | 14.03.1985 | | | | |
| 4 | Токпанов Нурбол | 01.02.1991 | | | | |
Таблица игроков: NOMAD (Астана)
| № |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
| 1 | Атымтай Багдат | 21.121993 | 0 |
| 2 | Бабанин Денис | 17.01.1983 | 13 |
| 3 | Дарабаев Медет | 22.05.1994 | 0 |
| 4 | Джаметов Нурлан | 06.07.1985 | 55 |
| 5 | Джарылкасинов Ерлан | 15.03.1980 | 5 |
| 6 | Дмитрий Юрий | | 0 |
| 7 | Ермеккара Нурлыбек | 06.11.1991 | 0 |
| 8 | Жекебаев Ильяс | 05.08.1977 | 10 |
| 9 | Зотиков Андрей | 15.06.1990 | 0 |
| 10 | Зулькашев Куаныш | 19.06.1991 | 91 |
| 11 | Ибеков Марат | 1984 | 0 |
| 12 | Мусилимов Изат | 11.07.1988 | 0 |
| 13 | Мусилимов Ильяс | 02.01.1992 | 0 |
| 14 | Мухамедин Ержан | 13.06.1991 | 0 |
| 15 | Рикардо Камара Собрал (Какао) | 16.09.1971 | 0 |
| 16 | Садыков Алтынбек | 14.03.1985 | 0 |
| 17 | Токпанов Нурбол | 01.02.1991 | 77 |