-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: ЛОКОМОТИВ
Таблица бомбардиров: ЛОКОМОТИВ
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Голы |
1 | Абышев Ернар | 1992 | 1 | 1 | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | 5 |
2 | Рахметов Асылбек | 08.05.1991 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 4 |
3 | Шамшиденов Ернар | 07.10.1988 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 4 |
4 | Абдрахманов Мирас | 1991 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | 3 |
5 | Акижанов Бейбут | 1984 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 2 |
6 | Джумабеков Мереке | 1992 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
7 | Кадыров Алимжан | 12.02.1987 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
8 | Кадыров Ержан | 28.04.1989 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
9 | Момынов Санжар | 06.02.1993 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
10 | Нурсайтов Бауржан | 1978 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
11 | Ташимов Наурызбек | 22.03.1992 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
Таблица нарушителей: ЛОКОМОТИВ
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 | Акижанов Бейбут | 1984 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Джумабеков Мереке | 1992 | | | | | | | | | | | | X | | | | |
3 | Кадыров Нуржан | 28.04.1989 | | | | | X | | | | | | | | | | | |
4 | Момынов Санжар | 06.02.1993 | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Нурсайтов Бауржан | 1978 | | | | | | | | | | | | | | | | X |
6 | Рахметов Асылбек | 08.05.1991 | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Ташимов Наурызбек | 22.03.1992 | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Тнеев Фархат | 1991 | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Шамшиденов Ернар | 07.10.1988 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: ЛОКОМОТИВ
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Абдрахманов Мирас | 1991 | 5 |
2 | Абуов Ержан | | 15 |
3 | Абышев Ернар | 1992 | 12 |
4 | Акижанов Бейбут | 1984 | 3 |
5 | Байгожин Олжас | 1992 | 23 |
6 | Джумабеков Мереке | 1992 | 2 |
7 | Зулкарнаев Дамир | 1991 | 18 |
8 | Кадыров Алимжан | 12.02.1987 | 11 |
9 | Кадыров Ержан | 28.04.1989 | 10 |
10 | Кадыров Нуржан | 28.04.1989 | 80 |
11 | Керимбаев Серик | 1987 | 21 |
12 | Момынов Санжар | 06.02.1993 | 8 |
13 | Нурсайтов Бауржан | 1978 | 1 |
14 | Рахметов Асылбек | 08.05.1991 | 4 |
15 | Ташимов Наурызбек | 22.03.1992 | 13 |
16 | Тнеев Фархат | 1991 | 9 |
17 | Тургульдинов Руслан | 31.07.1992 | 22 |
18 | Шамшиденов Ернар | 07.10.1988 | 7 |