-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: NOMAD
Таблица бомбардиров: NOMAD
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Голы |
1 | Адахметов Айболат | 16.06.1994 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | | 1 | | 8 |
2 | Бабанин Денис | 17.01.1983 | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | | 1 | 8 |
3 | Атымтай Багдат | 21.121993 | | | | | | | 1 | 2 | | | 6 |
4 | Сеттаров Алексей | 07.10.1983 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 4 |
5 | Сыдыкбек Дидар | 15.06.1993 | | | 3 | | | | | | | | 3 |
6 | Джарылкасинов Ерлан | 15.03.1980 | | | | | | | | | | 1 | 2 |
7 | Камбилов Аршат | 18.06.1988 | | | | | | | | | | 1 | 2 |
8 | Токпанов Нурбол | 01.02.1991 | | | | 1 | | | | | 1 | | 2 |
9 | Жекебаев Ильяс | 05.08.1977 | | | | | | 1 | | | | | 1 |
10 | Закиров Жанат | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
11 | Камбилов Багжан | 10.06.1905 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: NOMAD
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 | Адахметов Айболат | 16.06.1994 | | | | | | | | | | |
2 | Атымтай Багдат | 21.121993 | | | | | | | | | | X |
3 | Джарылкасинов Ерлан | 15.03.1980 | | | | | | | | | | |
4 | Ермеккара Нурлыбек | 06.11.1991 | | | | | | | | | | |
5 | Жекебаев Ильяс | 05.08.1977 | | | | | | | | | | |
6 | Закиров Жанат | | | | | | | | | | | |
7 | Сыдыкбек Дидар | 15.06.1993 | | | | | | | | | | |
8 | Токенов Ануар | | | | | | | | | | | |
9 | Токпанов Нурбол | 01.02.1991 | | | X | | | | | | | |
Таблица игроков: NOMAD
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Адахметов Айболат | 16.06.1994 | 0 |
2 | Атымтай Багдат | 21.121993 | 8 |
3 | Бабанин Денис | 17.01.1983 | 0 |
4 | Джарылкасинов Ерлан | 15.03.1980 | 5 |
5 | Ермеккара Нурлыбек | 06.11.1991 | 7 |
6 | Жекебаев Ильяс | 05.08.1977 | 10 |
7 | Закиров Жанат | | 0 |
8 | Камбилов Аршат | 18.06.1988 | 20 |
9 | Камбилов Багжан | 10.06.1905 | 1 |
10 | Кукеев Мейржан | 21.06.1992 | 0 |
11 | Михалев Владимер | 20.11.1982 | 0 |
12 | Мусабаев Ербол | 07.04.1990 | 0 |
13 | Сеттаров Алексей | 07.10.1983 | 0 |
14 | Сыдыкбек Дидар | 15.06.1993 | 0 |
15 | Токенов Ануар | | 0 |
16 | Токпанов Нурбол | 01.02.1991 | 77 |