Клуб
- Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: СОРТИРОВКА
№ | Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 |
---|---|---|---|---|---|
1-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | СОРТИРОВКА | 6 - 1 | КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ |
2-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | СОРТИРОВКА | 10 - 0 | ПАНТЕРА |
3-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | СОРТИРОВКА | 3 - 1 | НҰРА |
4-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | СОРТИРОВКА | 4 - 2 | ҚАСЫМ |
5-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | СОРТИРОВКА | 2 - 3 | ЖАРЫҚ |
6-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АВТОПАРК 3 | 1 - 14 | СОРТИРОВКА |
7-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | ТАТАН | 3 - 6 | СОРТИРОВКА |
8-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | БОТАҚАРА | 4 - 4 | СОРТИРОВКА |
9-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | ALL STARS | 2 - 7 | СОРТИРОВКА |
10-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | ЖАЙРЕМ | 4 - 1 | СОРТИРОВКА |
11-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | MUSTANG | 5 - 4 | СОРТИРОВКА |
12-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | СОРТИРОВКА | 11 - 0 | АВТОПАРК 3 |
13-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | СОРТИРОВКА | 4 - 1 | ТАТАН |
14-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | НҰРА | 5 - 2 | СОРТИРОВКА |
15-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | ЖАРЫҚ | 0 - 4 | СОРТИРОВКА |
16-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | СОРТИРОВКА | 7 - 6 | ALL STARS |
17-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | ПАНТЕРА | 3 - 11 | СОРТИРОВКА |
18-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ | 3 - 7 | СОРТИРОВКА |
19-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | ҚАСЫМ | 3 - 2 | СОРТИРОВКА |
20-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | СОРТИРОВКА | 5 - 4 | ЖАЙРЕМ |
21-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | СОРТИРОВКА | 1 - 3 | MUSTANG |
22-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | СОРТИРОВКА | 7 - 1 | БОТАҚАРА |
Таблица бомбардиров: СОРТИРОВКА
№ | Игроки | Дата рождения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Голы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шомотов Даулет | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | |||||||
2 | Кошакаев Ануар | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||
3 | Сатыбалды Ерслан | 1 | 2 | 4 | 2 | 17 | |||||||
4 | Укбасов Рустем | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | |||||
5 | Шомотов Даурен | 1 | 1 | 3 | 12 | ||||||||
6 | Макишев Аскар | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||
7 | Кошакаев Амир | 1 | 2 | 9 | |||||||||
8 | Коваленок Эдуард | 5 | |||||||||||
9 | Моделин Александр | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
10 | Мукашев Аскар | 1 | 1 | 5 | |||||||||
11 | Кошакаев Аспандияр | 3 | |||||||||||
12 | Финк Дмитрий | 1 | 2 | 3 | |||||||||
13 | Сериков Абылай | 1 | 1 | 2 | |||||||||
14 | Атымбаев Нурлан | 1 | 1 | ||||||||||
15 | Носов Александр | 1 | |||||||||||
16 | Оловников Руслан | 1 | 1 |
Таблица нарушителей: СОРТИРОВКА
Таблица игроков: СОРТИРОВКА
№ | Игроки | Дата рождения | Номер |
---|---|---|---|
1 | Амантаев Кенжебай | 0 | |
2 | Атымбаев Нурлан | 0 | |
3 | Бабко Максим | 0 | |
4 | Коваленок Эдуард | 0 | |
5 | Кошакаев Амир | 0 | |
6 | Кошакаев Ануар | 0 | |
7 | Кошакаев Аспандияр | 0 | |
8 | Макишев Аскар | 0 | |
9 | Моделин Александр | 0 | |
10 | Мукашев Аскар | 0 | |
11 | Носов Александр | 0 | |
12 | Оловников Руслан | 0 | |
13 | Рымбаев Тимур | 0 | |
14 | Сатыбалды Ерслан | 0 | |
15 | Сериков Абылай | 0 | |
16 | Укбасов Рустем | 0 | |
17 | Финк Дмитрий | 0 | |
18 | Шомотов Даулет | 0 | |
19 | Шомотов Даурен | 0 |