Клуб
- Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: AKUNA MATATA
№ | Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 |
---|---|---|---|---|---|
1-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | AKUNA MATATA | 2 - 2 | БОЛАТ-ТЕМІРТАУ |
2-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | САТУРН | 3 - 9 | AKUNA MATATA |
3-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | AKUNA MATATA | 3 - 3 | ПРОГРЕСС ВЕТЕРАНЫ |
4-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | НИКА ВЕТЕРАНЫ | 2 - 2 | AKUNA MATATA |
5-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | AKUNA MATATA | 7 - 1 | УНИВЕР ВЕТЕРАНЫ |
6-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | НҰРА | 3 - 11 | AKUNA MATATA |
7-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | AKUNA MATATA | 11 - 1 | ТАРЛАН |
8-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | РУБИН | 2 - 11 | AKUNA MATATA |
9-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | AKUNA MATATA | 5 - 3 | VERTEX |
10-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | ЧКАЛОВЕЦ | 1 - 5 | AKUNA MATATA |
11-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | AKUNA MATATA | 2 - 2 | КУВАЛДА |
12-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АТАМЕКЕН | 2 - 4 | AKUNA MATATA |
13-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | AKUNA MATATA | 3 - 3 | ҰЛАН |
14-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АНСАР | 5 - 4 | AKUNA MATATA |
15-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | УНИВЕР ВЕТЕРАНЫ | 3 - 5 | AKUNA MATATA |
16-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | AKUNA MATATA | 5 - 1 | САТУРН |
17-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | ПРОГРЕСС ВЕТЕРАНЫ | 4 - 13 | AKUNA MATATA |
18-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | AKUNA MATATA | 14 - 3 | НҰРА |
19-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | AKUNA MATATA | 6 - 1 | ЧКАЛОВЕЦ |
20-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | AKUNA MATATA | 8 - 4 | РУБИН |
21-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | AKUNA MATATA | 4 - 3 | АНСАР |
22-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | AKUNA MATATA | 0 - 0 | НИКА ВЕТЕРАНЫ |
Таблица бомбардиров: AKUNA MATATA
Таблица нарушителей: AKUNA MATATA
Таблица игроков: AKUNA MATATA
№ | Игроки | Дата рождения | Номер |
---|---|---|---|
1 | Батов Максим | 29.09.1980 | 0 |
2 | Болякин Александр | 02.11.1963 | 0 |
3 | Карелин Виталий | 10.11.1977 | 0 |
4 | Кулешов Игорь | 04.01.1966 | 0 |
5 | Лермонтов Михаил | 07.09.1978 | 0 |
6 | Лунев Евгений | 26.04.1976 | 0 |
7 | Маликов Игорь | 25.01.1966 | 0 |
8 | Нигмадзянов Марсель | 02.07.1980 | 0 |
9 | Омарханов Габит | 05.10.1965 | 0 |
10 | Пышков Валерий | 05.08.1972 | 0 |
11 | Рахимбеков Берик | 24.06.1968 | 0 |
12 | Шокай Аскар | 01.09.1969 | 0 |
13 | Шорин Николай | 09.10.1960 | 0 |
14 | Ярулин Ильдар | 24.01.1971 | 0 |
15 | Габит | Представитель | 0 |
16 | Коваленок Эдуард | 03.02.1977 | 0 |
17 | Муканов Амиржан | 26.08.1960 | 0 |
18 | Таширяев Нуржан | 31.12.1981 | 0 |