-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: Кете Logistics
Таблица бомбардиров: Кете Logistics
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Голы |
1 | Дакенов Мейрхан | 04.12.1985 | | 1 | | 2 | | | 10 |
2 | Калиев Нарын | 20.01.1997 | 1 | | | 1 | 4 | | 8 |
3 | Орынбасар Дамир | 13.11.1997 | 1 | | | | 2 | 2 | 7 |
4 | Аубакиров Бахтияр | 18.10.1987 | 1 | | | | | 1 | 5-1 |
5 | Амиргалиев Диас | 07.11.1991 | | | | 1 | | | 4 |
6 | Казантаев Максат | 13.02.1989 | | | | | 3 | | 4 |
7 | Масимов Дильшат | 13.09.1989 | | | | | | | 4 |
8 | Толкимбеков Рахат | 20.11.1985 | | 1 | 1 | | | | 3 |
9 | Абдрахманов Бауыржан | 16.11.1989 | | | | | | | 2 |
10 | Алпысбай Нурмухаммед | 28.06.1993 | | | | | 1 | | 2 |
11 | Пахаев Заур | 20.12.1991 | 2 | | | | | | 2 |
12 | Арзиев Шухрат | 09.01.1991 | | | | | 1 | | 1 |
13 | Баратов Ренат | 18.06.1989 | | | | | | | 1 |
14 | Ибрагимов Азиз | 25.02.1988 | | | | | 1 | | 1 |
15 | Кемалиев Досжан | 18.12.1988 | 1 | | | | | | 1 |
16 | Масимов Халмурат | 21.11.1990 | | | | | | | 1 |
17 | Шестаков Антон | 17.08.1989 | | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: Кете Logistics
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 | Алпысбай Нурмухаммед | 28.06.1993 | | | | | | |
2 | Амиргалиев Диас | 07.11.1991 | | | | | | |
3 | Аубакиров Бахтияр | 18.10.1987 | | | | | | |
4 | Дакенов Мейрхан | 04.12.1985 | | | | | | |
5 | Казантаев Максат | 13.02.1989 | | | | | | |
6 | Масимов Дильшат | 13.09.1989 | | | | | | |
7 | Масимов Халмурат | 21.11.1990 | | | | | | |
8 | Орынбасар Дамир | 13.11.1997 | | | | | | |
9 | Пахаев Заур | 20.12.1991 | | | | | | |
10 | Толкимбеков Рахат | 20.11.1985 | | | | | | |
Таблица игроков: Кете Logistics
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Абдрахманов Бауыржан | 16.11.1989 | 0 |
2 | Алдабергенов Канат | 17.09.1988 | 0 |
3 | Алпысбай Нурмухаммед | 28.06.1993 | 0 |
4 | Амиргалиев Диас | 07.11.1991 | 0 |
5 | Арзиев Шухрат | 09.01.1991 | 0 |
6 | Аубакиров Бахтияр | 18.10.1987 | 0 |
7 | Баратов Ренат | 18.06.1989 | 0 |
8 | Бидайбаев Дамир | 26.06.1992 | 0 |
9 | Дакенов Мейрхан | 04.12.1985 | 0 |
10 | Даут Тельман | 05.01.1992 | 0 |
11 | Ибрагимов Азиз | 25.02.1988 | 0 |
12 | Казантаев Максат | 13.02.1989 | 0 |
13 | Калиев Нарын | 20.01.1997 | 0 |
14 | Кемалиев Досжан | 18.12.1988 | 0 |
15 | Масимов Дильшат | 13.09.1989 | 0 |
16 | Масимов Халмурат | 21.11.1990 | 0 |
17 | Маукин Данияр | 15.02.1989 | 0 |
18 | Морунов Константин | 01.07.1983 | 0 |
19 | Нуржаубай Талгат | 10.07.1993 | 0 |
20 | Орынбасар Дамир | 13.11.1997 | 0 |
21 | Пахаев Заур | 20.12.1991 | 0 |
22 | Сарсембинов Даурен | 07.07.1989 | 0 |
23 | Толкимбеков Рахат | 20.11.1985 | 0 |
24 | Шестаков Антон | 17.08.1989 | 0 |
25 | Юсупов Рашид | 21.09.1993 | 0 |