Зима-2025
Семей
Лето-2023
Узбекистан Ташкент

Расписание: ЛФК "Legion"

Дата Время Команда 1 Счет Команда 2
1-тур 2016-08-13 12:50:00 ЛФК "Legion" 2 - 2 СОЮЗ
2-тур 2016-08-14 12:50:00 ЛФК "Legion" 0 - 3 Достық
3-тур 2016-08-20 15:50:00 FC Samgau 3 - 1 ЛФК "Legion"
4-тур 2016-08-28 12:00:00 ЛФК "Legion" 2 - 3 ЛФК "Алаш"
5-тур 2016-09-04 12:00:00 ФК "Семипалатинск" 5 - 1 ЛФК "Legion"
6-тур 2016-09-10 12:50:00 ЛФК "Legion" 3 - 3 Red Bull Astana
7-тур 2016-09-11 13:30:00 ЛФК "Legion" 2 - 4 Степногорск
8-тур 2016-09-17 12:10:00 ЛФК "Legion" 2 - 2 Спутник
9-тур 2016-09-18 16:00:00 ЛФК "Legion" 3 - 1 ЛФК "Жалын"
10-тур 2016-09-24 17:40:00 ЛФК "Legion" 1 - 3 ЛФК Шанырак
11-тур 2016-09-25 11:00:00 ЛФК "Legion" 1 - 3 Север
12-тур 2016-10-01 12:40:00 АО "Международный аэропорт Астана" 2 - 1 ЛФК "Legion"
13-тур 2016-10-02 15:10:00 Алинур 0 - 4 ЛФК "Legion"
14-тур 2016-10-08 12:30:00 ЛФК "Legion" 4 - 1 ФК "Алау"
15-тур 2016-10-09 10:50:00 ЛФК "Legion" 1 - 1 ЛФК "Иртыш"
16-тур 2016-10-16 15:00:00 КЛФ "Локомотив" 3 - 1 ЛФК "Legion"
17-тур 2016-10-22 13:50:00 ЛФК "Legion" 0 - 4 FAIRPLAY

Таблица бомбардиров: ЛФК "Legion"

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Голы
1 Абильда Бакдаулет 07.01.1995 11111117
2 Касымов Еркин 30.07.1987 121116
3 Кеукенов Ерганат 10.12.1990 2215
4 Бапанов Нуржан 27.02.1986 1113
5 Ткаченко Александр 10.04.1992 1113
6 Пшенов Нариман 07.12.1990 112
7 Акпаров Айжаркын 05.02.1987 11
8 Мырзабеков Алпамыс 27.01.1993 11
9 Тулегенов Шаймурат 19.01.1979 -111-1

Таблица нарушителей: ЛФК "Legion"

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Абильда Бакдаулет 07.01.1995 X
2 Жакиев Талгат 03.03.1983
3 Касымов Еркин 30.07.1987
4 Мырзабеков Алпамыс 27.01.1993 X
5 Пшенов Нариман 07.12.1990 X
6 Ткаченко Александр 10.04.1992

Таблица игроков: ЛФК "Legion"

Игроки Дата рождения Номер
1 Абильда Бакдаулет 07.01.1995 4
2 Акпаров Айжаркын 05.02.1987 0
3 Амангелді Эльдар 13.03.1989 8
4 Бапанов Нуржан 27.02.1986 86
5 Жакиев Талгат 03.03.1983 5
6 Касымов Еркин 30.07.1987 10
7 Кеукенов Ерганат 10.12.1990 0
8 Мырзабеков Алпамыс 27.01.1993 11
9 Пшенов Нариман 07.12.1990 31
10 Ткаченко Александр 10.04.1992 16
11 Тулегенов Шаймурат 19.01.1979 19
12 Черноталов Михаил 26.09.1993 1

WhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.49.54.jpegWhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.49.54_1.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.28.17.jpgWhatsApp_Image_2024-05-07_at_12.55.37.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.19.58.jpegYouTube

WhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.40.34.jpegWhatsApp_Image_2024-03-30_at_19.35.04.jpegjpg_20230326_162020_0000.jpgjpg_20220323_132110_0000.jpg20210331_125332.png20201220_110644.png20200604_130838.png20200604_125346.png20200604_132129.png1556864738785.pngbright1

_без_названия_20240615_113311_0000.jpg

20230908_230731_0000.pngllfsgop.gif

WhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.13.00.jpegWhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.12.58.jpegpng_20220907_101720_0000.png0001-7746823192_20210913_100909_0000.jpg20200922_160251.png20200604_124814.png20200604_134254.png20200604_131330.png20200604_134006.png20200604_134214.png20200604_133440.png20200604_133450_1.png