Зима-2025
Семей
Лето-2023
Узбекистан Ташкент

WhatsApp_Image_2025-02-08_at_10.27.17.jpegWhatsApp_Image_2025-02-08_at_10.26.34.jpeg

Расписание: ЛФК «ДОСТЫК»

Дата Время Команда 1 Счет Команда 2
1-тур 2017-04-30 15:00:00 ФК «Легион» 0 - 7 ЛФК «ДОСТЫК»
2-тур 2017-05-06 14:00:00 ЛФК «ДОСТЫК» 4 - 2 КазГЮИУ
3-тур 2017-05-07 17:00:00 АО «Каражыра» 5 - 3 ЛФК «ДОСТЫК»
4-тур 2017-05-13 15:00:00 ЛФК «ДОСТЫК» 3 - 6 СК Арлан
5-тур 2017-05-14 16:00:00 ЛФК «ДОСТЫК» 5 - 0 ФК «Путрем»
6-тур 2017-05-20 17:00:00 ЛФК «ДОСТЫК» 1 - 1 SemStar
7-тур 2017-05-21 15:00:00 ЛФК «ДОСТЫК» 0 - 4 ТОО ПК «Цементный завод Семей»

Таблица бомбардиров: ЛФК «ДОСТЫК»

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 Голы
1 Булатов Дастан 05.12.1993 44
2 Булатов Дастан 05.12.1993 44
3 Джагов Дмитрий 23.11.1992 2114
4 Сапа Мади 10.08.1992 1124
5 Боранбеков Альжан 29.12.1992 33
6 Рубаев Алмас 24.11.1991 213
7 Боранбеков Альжан 29.12.1992 33
8 Рубаев Алмас 24.11.1991 213
9 Тукеев Медет 31.10.1988 123
10 Сапаков Дулат 17.10.1991 112
11 Бапсанов Адильбек 06.08.1998 112
12 Бейсембаев Аслан 01.01.1991 112
13 Кырыкбаев Руслан 23.07.1994 22
14 Сапаков Дулат 17.10.1991 112
15 Смаилов Медет 03.07.1989 112
16 Айманов Дархан 27.03.1988 11
17 Акратов Дархан 16.02.1994 11
18 Иманкулов Ержан 30.04.1989 11
19 Толукбаев Ардак 11.06.1991 11
20 Айманов Дархан 27.03.1988 11
21 Акратов Дархан 16.02.1994 11
22 Баязитов Раиль 09.08.1998 11
23 Иманкулов Ержан 30.04.1989 11
24 Ли Евгений 13.10.1989 11
25 Омурбаев Ермек 03.09.1987 11
26 Толукбаев Ардак 11.06.1991 11
27 Укубаев Азамат 15.05.1992 11

Таблица нарушителей: ЛФК «ДОСТЫК»

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6
1 Омурбаев Ермек 03.09.1987
2 Тукеев Медет 31.10.1988

Таблица игроков: ЛФК «ДОСТЫК»

Игроки Дата рождения Номер
1 Бапсанов Адильбек 06.08.1998 24
2 Баязитов Раиль 09.08.1998 20
3 Бейсембаев Аслан 01.01.1991 5
4 Джагов Дмитрий 23.11.1992 12
5 Кайырбеков Бауржан 06.08.1993 18
6 Кемельбаев Нарынбек 28.07.1991 12
7 Кожанбаев Алибек 04.02.1987 10
8 Кусаин Советхан 02.01.1996 9
9 Кырыкбаев Руслан 23.07.1994 8
10 Ли Евгений 13.10.1989 13
11 Максутканов Тлек 31.05.1997 1
12 Мухамеджанов Данияр 06.04.1987 19
13 Омурбаев Ермек 03.09.1987 23
14 Омурбаев Нурбек 30.01.1989 11
15 Рудницкий Роман 26.03.1989 19
16 Сапа Мади 10.08.1992 16
17 Симонов Кирилл 28.12.1994 14
18 Смаилов Медет 03.07.1989 4
19 Солтанбеков Жунус 21.08.1990 90
20 Суслов Алексей 20.03.1995 17
21 Тукеев Медет 31.10.1988 88
22 Укубаев Азамат 15.05.1992 26
23 Филиппов Дмитрий 02.06.1990 77
24 Юсупов Роман 15.05.1994 9

WhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.49.54.jpegWhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.49.54_1.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.28.17.jpgWhatsApp_Image_2024-05-07_at_12.55.37.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.19.58.jpegYouTube

WhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.40.34.jpegWhatsApp_Image_2024-03-30_at_19.35.04.jpegjpg_20230326_162020_0000.jpgjpg_20220323_132110_0000.jpg20210331_125332.png20201220_110644.png20200604_130838.png20200604_125346.png20200604_132129.png1556864738785.pngbright1

_без_названия_20240615_113311_0000.jpg

20230908_230731_0000.pngllfsgop.gif

WhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.13.00.jpegWhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.12.58.jpegpng_20220907_101720_0000.png0001-7746823192_20210913_100909_0000.jpg20200922_160251.png20200604_124814.png20200604_134254.png20200604_131330.png20200604_134006.png20200604_134214.png20200604_133440.png20200604_133450_1.png