-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: Олимп
Таблица бомбардиров: Олимп
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Голы |
1 | Сунгатуллин Рифкат | 19.10.1988 г | 1 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 14 |
2 | Тишибаев Данияр | 02.03.1990 г | 1 | | | | | 1 | | | | | | 3 | | 5 |
3 | Фаизов Руслан | 17.12.1989 г | | | | | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 | | 5 |
4 | Раев Данияр | 05.08.1985 г | | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | 4 |
5 | Мац Александр | 12.09.1985 г | | | -1 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 3-1 |
6 | Раев Данияр Курмангалиевич | 10.08.1988 г | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
7 | Алинов Рахат | 30.12.1989 г | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
8 | Бочкарёв Андрей | 13.05.1989 г | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
9 | Каташев Евгений | 09.08.1988 г | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
10 | Ткачёв Антон | 11.01.2000 г | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: Олимп
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 | Алинов Рахат | 30.12.1989 г | | | | | | | | | | | | X | X |
2 | Каташев Евгений | 09.08.1988 г | | | | | | | | | | | | | |
3 | Мац Александр | 12.09.1985 г | | | | | | | | | | | | | |
4 | Сунгатуллин Рифкат | 19.10.1988 г | | | | | | | | | | | | | |
5 | Фаизов Руслан | 17.12.1989 г | | | | X | | | | | | | | | |
Таблица игроков: Олимп
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Алинов Рахат | 30.12.1989 г | 0 |
2 | Бочкарёв Андрей | 13.05.1989 г | 0 |
3 | Искаков Биржан | 03.03.1975 г | 0 |
4 | Каташев Евгений | 09.08.1988 г | 0 |
5 | Мац Александр | 12.09.1985 г | 0 |
6 | Попов Иван | 31.08.1993 г | 0 |
7 | Раев Данияр | 05.08.1985 г | 0 |
8 | Раев Данияр Курмангалиевич | 10.08.1988 г | 0 |
9 | Сунгатуллин Рифкат | 19.10.1988 г | 0 |
10 | Тишибаев Данияр | 02.03.1990 г | 0 |
11 | Ткачёв Антон | 11.01.2000 г | 0 |
12 | Трофимов Андрей | 28.05.1996 г | 0 |
13 | Фаизов Руслан | 17.12.1989 г | 0 |
14 | Юрченко Денис | 13.06.1988 г | 0 |