-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: NOMAD-2
Таблица бомбардиров: NOMAD-2
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Голы |
1 | ИБРАЕВ Аслан | 04.09.1985 | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | | | | 15 |
2 | ИБРАЕВ Аслан | 04.09.1985 | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | | | | 15 |
3 | Джумагулов Руслан | 16.10.1994 | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | -1 | | 2 | 7-1 |
4 | Джумагулов Руслан | 16.10.1994 | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | -1 | | 2 | 7-1 |
5 | Идиятов Сакен | 06.04.1988 г.р. | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 7 |
6 | Идиятов Сакен | 06.04.1988 г.р. | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 7 |
7 | Кульсаринов Айдар | 22.03.1988 г.р. | | | | 1 | | | 1 | 1 | -1 | | 1 | 1 | | | | 1 | 7-1 |
8 | Кульсаринов Айдар | 22.03.1988 г.р. | | | | 1 | | | 1 | 1 | -1 | | 1 | 1 | | | | 1 | 7-1 |
9 | Курманбаев Данияр (С) | 20.01.1987 г.р. | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | | 3 | | | 7 |
10 | Курманбаев Данияр (С) | 20.01.1987 г.р. | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | | 3 | | | 7 |
11 | Мынжасаров Ержан | 05.01.1995 г.р. | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | 7 |
12 | Баймолдин Ерлан | 08.11.1980 | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | 6 |
13 | Баймолдин Ерлан | 08.11.1980 | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | 6 |
14 | Ахмет Ернар | 28.06.1988 | | | | 3 | | 2 | | | | | | | | | | | 5 |
15 | Ахмет Ернар | 28.06.1988 | | | | 3 | | 2 | | | | | | | | | | | 5 |
16 | Сарбасов Азамат | 28.08.1992 г.р. | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 5 |
17 | Жаксылыков Тамерлан | 11.03.1998 г.р. | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4 |
18 | Жаксылыков Тамерлан | 11.03.1998 г.р. | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4 |
19 | Мынжасаров Ерлан | 05.01.1995 г.р. | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 4 |
20 | Утешов Азамат | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 |
21 | Лесбеков Талгат | 25.09.1993 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 |
22 | Лесбеков Талгат | 25.09.1993 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 |
23 | Тулеутаев Ербол | 29.10.1984 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1-1 | | | | 3-1 |
24 | Богданец Артем | 29.10.1999 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 3 |
25 | Батихуллин Нурбол | 17.08.1980 г.р. | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 2 |
26 | Батихуллин Нурбол | 17.08.1980 г.р. | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 2 |
27 | Ержигитов Бауыржан | 07.05.1992 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 |
28 | Ержигитов Бауыржан | 07.05.1992 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 |
29 | Молдаханов Каландар | 25.12.1996 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
30 | Молдаханов Каландар | 25.12.1996 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
31 | Мыржыкбай Еркегали | 17.10.1979 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 |
32 | Мыржыкбай Еркегали | 17.10.1979 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 |
33 | Бойко Анатолий | 22.10.1998 г.р. | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
34 | Джарылкасинав Ерлан | 15.03.1980 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
35 | Джуртанов Гани | 30.11.1981 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
36 | Бойко Анатолий | 22.10.1998 г.р. | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
37 | Джарылкасинав Ерлан | 15.03.1980 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
38 | Джуртанов Гани | 30.11.1981 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
39 | Калиев Аблайхан | 28.01.1992 г.р. | | | | | | | 1 | | | | -1 | | | | | | 1-1 |
40 | Калиев Аблайхан | 28.01.1992 г.р. | | | | | | | 1 | | | | -1 | | | | | | 1-1 |
41 | Сапаров Азамат | 25.04.1988 г.р. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
42 | Тулеубаев Айбек | 01.11.1989 г.р. | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: NOMAD-2
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 | Ахмет Ернар | 28.06.1988 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Баймолдин Ерлан | 08.11.1980 | | | | | | | | | | | | X | | | | |
3 | Батихуллин Нурбол | 17.08.1980 г.р. | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Бойко Анатолий | 22.10.1998 г.р. | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Ганиев Искандер | 30.05.1977 | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Джарылкасинав Ерлан | 15.03.1980 | | | | | | | | | X | | | | | | | |
7 | Джумагулов Руслан | 16.10.1994 | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Джуртанов Гани | 30.11.1981 | | | | | | | | | | | X | X | X | | | |
9 | Ержигитов Бауыржан | 07.05.1992 | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Жаксылыков Тамерлан | 11.03.1998 г.р. | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | ИБРАЕВ Аслан | 04.09.1985 | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Калиев Аблайхан | 28.01.1992 г.р. | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Касимов Рустем | 06.06.1990 г.р. | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | Кульсаринов Айдар | 22.03.1988 г.р. | | | | | | | | | | | | | X | X | | |
15 | Мынжасаров Ержан | 05.01.1995 г.р. | | | | | | | | | | | | | | | X | |
16 | Мынжасаров Ерлан | 05.01.1995 г.р. | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | Мыржыкбай Еркегали | 17.10.1979 | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | Сапаров Азамат | 25.04.1988 г.р. | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | Сарбасов Азамат | 28.08.1992 г.р. | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | Тулеубаев Айбек | 01.11.1989 г.р. | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | Богданец Артем | 29.10.1999 | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | Утешов Азамат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: NOMAD-2
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | OBORO BENJAMIN | 05.03.1993 | 12 |
2 | Ахмет Ернар | 28.06.1988 | 0 |
3 | Байбурин Агбар | 12.10.1978 | 10 |
4 | Баймолдин Ерлан | 08.11.1980 | 0 |
5 | Байсеитов Талгат | 04.03.1973 | 0 |
6 | Бейсеков Ернар | 18.10.1991 | 0 |
7 | Ганиев Искандер | 30.05.1977 | 0 |
8 | Джарылкасинав Ерлан | 15.03.1980 | 5 |
9 | Джумагулов Руслан | 16.10.1994 | 0 |
10 | Джуртанов Гани | 30.11.1981 | 4 |
11 | Ержигитов Бауыржан | 07.05.1992 | 7 |
12 | ИБРАЕВ Аслан | 04.09.1985 | 0 |
13 | Лесбеков Талгат | 25.09.1993 | 8 |
14 | Максимов Михаил | 10.11.1983 | 0 |
15 | Молдаханов Каландар | 25.12.1996 | 0 |
16 | Мыржыкбай Еркегали | 17.10.1979 | 21 |
17 | Оналбаев Куаныш | 13.02.1991 | 0 |
18 | Саипов Абдрашит | 11.04.1978 | 0 |
19 | Сексембаев Тимур | 05.07.1979 | 0 |
20 | Тулеутаев Ербол | 29.10.1984 | 0 |
21 | Богданец Артем | 29.10.1999 | 0 |
22 | Жаналинов Рустам
| 3.11.1994 | 0 |
23 | Кедерьаев Айдар | 27.09.1985 | 0 |
24 | Саянов Сакен | 21.09.1994 | 0 |
25 | Утешов Азамат | | 0 |