Зима-2025
Семей
Лето-2023
Узбекистан Ташкент

WhatsApp_Image_2025-02-08_at_10.27.17.jpegWhatsApp_Image_2025-02-08_at_10.26.34.jpeg

Расписание: NOMAD-2

Дата Время Команда 1 Счет Команда 2
1-тур 2017-04-29 18:30:00 ZhaStar FC 4 - 4 NOMAD-2
2-тур 2017-04-30 13:30:00 NOMAD-2 2 - 9 ТОО «КЭП»
3-тур 2017-05-06 12:40:00 Казахтелеком - (ARS-13) 3 - 2 NOMAD-2
4-тур 2017-05-14 12:40:00 NOMAD-2 7 - 1 ФК «ВРЗ»
5-тур 2017-05-20 15:10:00 Сайран-2 4 - 2 NOMAD-2
6-тур 2017-05-21 15:10:00 NOMAD-2 3 - 5 Кеден
7-тур 2017-05-27 16:10:00 NOMAD-2 5 - 2 Промгеосервис-МА
8-тур 2017-05-28 12:20:00 Фонд имени Марата Оспанова 3 - 1 NOMAD-2
9-тур 2017-06-03 13:30:00 NOMAD-2 2 - 5 МФК «ЖОЛ ЖӨНДЕУШІ»
10-тур 2017-06-04 14:20:00 Оптима 2 - 1 NOMAD-2
11-тур 2017-06-10 14:20:00 NOMAD-2 7 - 6 FC JAGUAR
12-тур 2017-06-11 15:10:00 Фонд Первого Президента- Лидера нации 5 - 2 NOMAD-2
13-тур 2017-06-17 15:10:00 КазАтомПром 3 - 5 NOMAD-2
14-тур 2017-06-18 13:30:00 NOMAD-2 0 - 3 Астана Жауынгерлері
15-тур 2017-06-24 16:50:00 Казахско-Турецкий Лицей 2 - 0 NOMAD-2
16-тур 2017-06-25 17:40:00 NOMAD-2 7 - 5 Алан
17-тур 2017-07-02 14:30:00 NOMAD-2 4 - 8 ҚазМұнайГаз Өнімдері

Таблица бомбардиров: NOMAD-2

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Голы
1 ИБРАЕВ Аслан 04.09.1985 21211141215
2 ИБРАЕВ Аслан 04.09.1985 21211141215
3 Джумагулов Руслан 16.10.1994 1111-127-1
4 Джумагулов Руслан 16.10.1994 1111-127-1
5 Идиятов Сакен 06.04.1988 г.р. 111117
6 Идиятов Сакен 06.04.1988 г.р. 111117
7 Кульсаринов Айдар 22.03.1988 г.р. 111-11117-1
8 Кульсаринов Айдар 22.03.1988 г.р. 111-11117-1
9 Курманбаев Данияр (С) 20.01.1987 г.р. 111137
10 Курманбаев Данияр (С) 20.01.1987 г.р. 111137
11 Мынжасаров Ержан 05.01.1995 г.р. 1112117
12 Баймолдин Ерлан 08.11.1980 216
13 Баймолдин Ерлан 08.11.1980 216
14 Ахмет Ернар 28.06.1988 325
15 Ахмет Ернар 28.06.1988 325
16 Сарбасов Азамат 28.08.1992 г.р. 11115
17 Жаксылыков Тамерлан 11.03.1998 г.р. 1214
18 Жаксылыков Тамерлан 11.03.1998 г.р. 1214
19 Мынжасаров Ерлан 05.01.1995 г.р. 11114
20Утешов Азамат44
21 Лесбеков Талгат 25.09.1993 33
22 Лесбеков Талгат 25.09.1993 33
23 Тулеутаев Ербол 29.10.1984 111-13-1
24Богданец Артем29.10.199933
25 Батихуллин Нурбол 17.08.1980 г.р. 112
26 Батихуллин Нурбол 17.08.1980 г.р. 112
27 Ержигитов Бауыржан 07.05.1992 112
28 Ержигитов Бауыржан 07.05.1992 112
29 Молдаханов Каландар 25.12.1996 22
30 Молдаханов Каландар 25.12.1996 22
31 Мыржыкбай Еркегали 17.10.1979 112
32 Мыржыкбай Еркегали 17.10.1979 112
33 Бойко Анатолий 22.10.1998 г.р. 11
34 Джарылкасинав Ерлан 15.03.1980 11
35 Джуртанов Гани 30.11.1981 11
36 Бойко Анатолий 22.10.1998 г.р. 11
37 Джарылкасинав Ерлан 15.03.1980 11
38 Джуртанов Гани 30.11.1981 11
39 Калиев Аблайхан 28.01.1992 г.р. 1-11-1
40 Калиев Аблайхан 28.01.1992 г.р. 1-11-1
41 Сапаров Азамат 25.04.1988 г.р. 11
42 Тулеубаев Айбек 01.11.1989 г.р. 11

Таблица нарушителей: NOMAD-2

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Ахмет Ернар 28.06.1988
2 Баймолдин Ерлан 08.11.1980 X
3 Батихуллин Нурбол 17.08.1980 г.р.
4 Бойко Анатолий 22.10.1998 г.р.
5 Ганиев Искандер 30.05.1977
6 Джарылкасинав Ерлан 15.03.1980 X
7 Джумагулов Руслан 16.10.1994
8 Джуртанов Гани 30.11.1981 XXX
9 Ержигитов Бауыржан 07.05.1992
10 Жаксылыков Тамерлан 11.03.1998 г.р.
11 ИБРАЕВ Аслан 04.09.1985
12 Калиев Аблайхан 28.01.1992 г.р.
13 Касимов Рустем 06.06.1990 г.р.
14 Кульсаринов Айдар 22.03.1988 г.р. XX
15 Мынжасаров Ержан 05.01.1995 г.р. X
16 Мынжасаров Ерлан 05.01.1995 г.р.
17 Мыржыкбай Еркегали 17.10.1979
18 Сапаров Азамат 25.04.1988 г.р.
19 Сарбасов Азамат 28.08.1992 г.р.
20 Тулеубаев Айбек 01.11.1989 г.р.
21Богданец Артем29.10.1999
22Утешов Азамат

Таблица игроков: NOMAD-2

Игроки Дата рождения Номер
1 OBORO BENJAMIN 05.03.1993 12
2 Ахмет Ернар 28.06.1988 0
3 Байбурин Агбар 12.10.1978 10
4 Баймолдин Ерлан 08.11.1980 0
5 Байсеитов Талгат 04.03.1973 0
6 Бейсеков Ернар 18.10.1991 0
7 Ганиев Искандер 30.05.1977 0
8 Джарылкасинав Ерлан 15.03.1980 5
9 Джумагулов Руслан 16.10.1994 0
10 Джуртанов Гани 30.11.1981 4
11 Ержигитов Бауыржан 07.05.1992 7
12 ИБРАЕВ Аслан 04.09.1985 0
13 Лесбеков Талгат 25.09.1993 8
14 Максимов Михаил 10.11.1983 0
15 Молдаханов Каландар 25.12.1996 0
16 Мыржыкбай Еркегали 17.10.1979 21
17 Оналбаев Куаныш 13.02.1991 0
18 Саипов Абдрашит 11.04.1978 0
19 Сексембаев Тимур 05.07.1979 0
20 Тулеутаев Ербол 29.10.1984 0
21Богданец Артем29.10.19990
22Жаналинов Рустам 3.11.19940
23Кедерьаев Айдар27.09.19850
24Саянов Сакен21.09.19940
25Утешов Азамат0

WhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.49.54.jpegWhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.49.54_1.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.28.17.jpgWhatsApp_Image_2024-05-07_at_12.55.37.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.19.58.jpegYouTube

WhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.40.34.jpegWhatsApp_Image_2024-03-30_at_19.35.04.jpegjpg_20230326_162020_0000.jpgjpg_20220323_132110_0000.jpg20210331_125332.png20201220_110644.png20200604_130838.png20200604_125346.png20200604_132129.png1556864738785.pngbright1

_без_названия_20240615_113311_0000.jpg

20230908_230731_0000.pngllfsgop.gif

WhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.13.00.jpegWhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.12.58.jpegpng_20220907_101720_0000.png0001-7746823192_20210913_100909_0000.jpg20200922_160251.png20200604_124814.png20200604_134254.png20200604_131330.png20200604_134006.png20200604_134214.png20200604_133440.png20200604_133450_1.png